Draw

Empresas 2026 D2 Clube de Golf da Ilha Terceira
Terceira 2026-07-05
  Jogadores 26
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo V1 Total To PAR
08:45 1   Vitória,J/Cota,D 46146 AKIPERTO 5 46 46 -26
08:45 1   Martins,R/Martins,D 29830 SABORES DO ATLANTICO 10 45 45 -27
08:45 2   Duarte,L/Machado,R 1739 AKIPERTO 7 43 43 -29
08:45 2   Cardoso,J/Costa,V 14873 SABORES DO ATLANTICO 6 43 43 -29
08:45 4   Sousa,A/Hansen,J 45559 INSTACAR 13 47 47 -25
08:45 4   Pereira,J/Simas,V 45145 FX Hotelaria 10 46 46 -26
08:45 5   Fagundes,J/Peixoto,G 1690 INSTACAR 8 41 41 -31
08:45 5   Martins,J/Silva,E 17600 FX Hotelaria 9 41 41 -31
08:45 6   Fagundes,L/Pereira,J 34094 AngraCar 10 45 45 -27
08:45 6   Rocha,P/Enes,M 12059 MEDIVITORIA LDA 11 49 49 -23
08:45 7   Silveira,P/Fernandes,J 23491 AngraCar 14 40 40 -32
08:45 7   Aguiar,J/Rocha,C 1698 MEDIVITORIA LDA 13 34 34 -38
08:45 9   Oliveira,B/Oliveira,T 23807 Bogani Café Desperta 16 43 43 -29
08:45 9   Barcelos,A/Aguiar,A 36427 CR Pneus 17 42 42 -30
08:45 10   Ribeiro,J/Pinto,P 26117 Bogani Café Desperta 14 40 40 -32
08:45 10   Nunes,J/Costa,M 34877 CR Pneus 13 39 39 -33
08:45 11   Barcelos,P/Sampaio Mesquita,B 1708 Farmacia S Bento 2 42 42 -30
08:45 11   Van Zeller,L/Vieira,F 40488 VZ Mobiliario e Decoração Lda 10 42 42 -30
08:45 13   Valadão,J/Aguiar,R 23271 Farmacia S Bento 8 38 38 -34
08:45 13   Avila,J/Fonseca,R 37496 VZ Mobiliario e Decoração Lda 14 38 38 -34
08:45 14   Rodrigues,J/Vieira,F 33271 Trepa Contrução Civil, Lda II 19 40 40 -32
08:45 14   Andrade,A/Oliveira,J 1725 Trepa Contrução Civil, Lda 8 35 35 -37
08:45 16   Quadros,P/Pinheiro,A 25799 Farmacia Cabral 8 41 41 -31
08:45 16   Paulo,A/Rocha,V 21088 Trepa Contrução Civil, Lda II 11 39 39 -33
08:45 18   Dutra,L/Godinho,F 14739 Trepa Contrução Civil, Lda 8 41 41 -31
08:45 18   Barcelos,J/Cabral,B 1692 Farmacia Cabral 8 38 38 -34
Publicado 2026-07-04 15:17:08