Draw

Sanjoaninas 26 Clube de Golf da Ilha Terceira
Terceira 2026-06-20
  Jogadores 42
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
08:45 1   Sequeira,J/Avila,J 37496 005/005 13
08:45 1   Quadros,P/Quadros,J 45009 005/005 10
08:45 2   Duarte,L/Machado,R 1739 005/005 7
08:45 2   Rocha,H/Duarte,M 53696 005/005 11
08:45 3   Rocha,P/Enes,M 12059 005/005 14
08:45 3   Oliveira,B/Oliveira,T 23807 005/005 16
08:45 4   Rocha,C/Rego,J 28663 005/005 20
08:45 4   Sampaio Mesquita,B/Van Zeller,M 51937 005/005 5
08:45 5   Gomes,R/Lima,J 32183 005/005 11
08:45 5   Martins,R/Crespo,J 38216 005/005 17
08:45 6   Silva,T/Peixoto,G 37733 005/005 8
08:45 6   Pereira,R/Ponce Dentinho,B 55758 003/103 17
08:45 7   Rocha,C/Vieira,A 44604 005/005 11
08:45 7   Nunes,J/Barcelos,A 35936 005/005 14
08:45 8   Freitas,J/Freitas,F 46145 005/005 19
08:45 8   Freitas,J/Freitas,M 1682 005/005 20
08:45 9   Dinis,R/Dinis,F 23387 005/005 7
08:45 9   Ferreira,J/Dinis,A 22355 005/005 6
08:45 10   Van Zeller,L/Fonseca,R 26118 005/005 12
08:45 10   Martins,R/Martins,D 29830 005/005 11
08:45 11   Magalhães,J/Neves,C 25489 005/005 16
08:45 11   Mendes,L/Monjardino,J 17170 005/005 18
08:45 12   Lawrence,S/Meneses,J 60370 005/005 17
08:45 12   Fernandes,J/Majka,D 23491 005/005 17
08:45 13   Oliveira,J/Silveira,P 22514 005/005 12
08:45 13   Gomes,J/Correia,A 34096 005/005 15
08:45 14   Valadão,T/Nunes,M 48052 005/005 10
08:45 14   Antunes,A/Fernandes,P 1688 005/005 14
08:45 15   Paulo,A/Vieira,F 21088 005/005 14
08:45 15   Leal,H/Carvalho,J 1679 005/005 17
08:45 16   Martins,J/Silva,E 17600 005/005 9
08:45 16   Almeida,R/Arruda,A - Intern/Intern 0
08:45 17   Cardoso,J/Costa,V 14873 005/005 6
08:45 17   Ormonde,R/Pontes,A 55673 005/005 18
08:45 18   Barcelos,J/Cabral,B 1692 005/005 8
08:45 18   Rego,A/Pinheiro,A 25799 005/005 11
08:55 1 A  Fagundes,E/Lourenço,R 35885 005/005 8
08:55 1 A  Lima,P/Dentinho,T 23814 005/005 21
08:55 3 A  Pamplona,S/Quartilho,T 1712 005/005 7
08:55 3 A  Ribeiro,J/Pinto,P 26117 005/005 14
08:55 13 A  Sousa,A/Hansen,J 45559 005/005 15
08:55 13 A  Farto,M/Farto,R 1783 005/005 20
Publicado 2026-06-19 14:46:25