Draw

Clube Open 2025 TREPA Clube de Golf da Ilha Terceira
Terceira 2025-02-01
  Jogadores 47
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   DUTRA,Luis Reinaldo Vieira 14739 Ilha Terceira 13
08:30 1    Amarelas   GODINHO,Francisco José 42818 Ilha Terceira 14
08:30 1    Amarelas   QUADROS,Paulo F. S. 24364 Ilha Terceira 10
08:30 2    Amarelas   NEVES,Carlos 36023 Ilha Terceira 28
08:30 2    Amarelas   MAGALHÃES,José Luís dos Santos 25489 Ilha Terceira 15
08:30 2    Amarelas   MENDES,Luis Elmiro Carreira 17170 Ilha Terceira 22
08:30 4    Amarelas   LIMA,João Artur Carmo Sousa 22354 Ilha Terceira 19
08:30 4    Amarelas   OLIVEIRA,João Victor Dinis 22514 Ilha Terceira 16
08:30 4    Amarelas   PIRES,Rodrigo Manuel 48510 Ilha Terceira 16
08:30 5    Amarelas   CARVALHO,João Valentim Borges 1679 Ilha Terceira 28
08:30 5    Amarelas   ANDRADE,Antonio Rui 1693 Ilha Terceira 21
08:30 5    Amarelas   MELO,Amilcar Flores 15223 Ilha Terceira 28
08:30 5    Amarelas   RIBEIRO,Cadima 38185 ACP Golfe 28
08:30 6    Amarelas   VALADÃO,João Henrique Pereira 1758 Ilha Terceira 13
08:30 6    Amarelas   PAULO,Alexandre Miguel N. 21088 Ilha Terceira 14
08:30 6    Vermelhas   REGO,Ana Isabel de Sousa 30100 Ilha Terceira 13
08:30 7    Amarelas   ROCHA,Hildeberto M. V. 1680 Ilha Terceira 8
08:30 7    Amarelas   SOARES,Délio Manuel R. 14993 Ilha Terceira 4
08:30 7    Amarelas   CARDOSO,José Henrique F. 14873 Ilha Terceira 5
08:30 9    Amarelas   ROCHA,Carlos Filipe Leal da 28090 Ilha Terceira 28
08:30 9    Amarelas   ENES,Manuel Sousa 12059 Ilha Terceira 18
08:30 9    Amarelas   ROCHA,Paulo Alexandre L. 16615 Ilha Terceira 16
08:30 9    Amarelas   FERNANDES,João Silva 23491 Ilha Terceira 24
08:30 10    Amarelas   SEQUEIRA,João Pedro M. 24273 Ilha Terceira 20
08:30 10    Amarelas   GOMES,Roberto Avila Pacheco 32183 Ilha Terceira 15
08:30 10    Amarelas   LOURENÇO,Rui 35663 Ilha Terceira 12
08:30 11    Amarelas   BARCELOS,Paulo J. B. 1708 Ilha Terceira 1
08:30 11    Amarelas   ANDRADE,Dario A. F. 12992 Ilha Terceira 3
08:30 11    Vermelhas   SAMPAIO MESQUITA,Bia 51937 Ilha Terceira 9
08:30 12    Amarelas   FERREIRA,João 38969 Ilha Terceira 8
08:30 12    Amarelas   ANDRADE,Adelino Manuel Nunes 1725 Ilha Terceira 11
08:30 12    Amarelas   AVILA,João Carlos Tristão 37496 Ilha Terceira 22
08:30 13    Amarelas   VITÓRIA,José Carlos 40280 Ilha Terceira 8
08:30 13    Amarelas   MARTINS,Roberto Borges 29675 Ilha Terceira 11
08:30 13    Amarelas   COTA,Daniel Meneses 46146 Ilha Terceira 15
08:30 16    Amarelas   SILVA,Edmundo 47244 Ilha Terceira 21
08:30 16    Amarelas   RIBEIRO,João 39261 Ilha Terceira 22
08:30 16    Amarelas   FARTO,Rui Alberto Almeida 25484 Ilha Terceira 28
08:30 17    Amarelas   NUNES,Miguel 48052 Ilha Terceira 28
08:30 17    Amarelas   VAN ZELLER,Luís José 40488 Ilha Terceira 17
08:30 17    Vermelhas   VAN ZELLER,Madalena Alexandra 47078 Ilha Terceira 8
08:30 18    Amarelas   MACHADO,Roberto Carlos Fernandes 32760 Ilha Terceira 12
08:30 18    Amarelas   BARCELOS,Jorge Pimentel 1692 Ilha Terceira 13
08:30 18    Amarelas   FAGUNDES,João Lucas 44677 Ilha Terceira 27
08:38 16 A   Amarelas   CABRAL,Berto Graciliano A. 23489 Ilha Terceira 15
08:38 16 A   Amarelas   PINHEIRO,Alvarino Ferraz M. 25799 Ilha Terceira 16
08:38 16 A   Amarelas   QUADROS,João Pedro 45009 Ilha Terceira 28
Publicado 2025-01-31 16:41:00