Draw

Club Championship2023 D2 Clube de Golf da Ilha Terceira
Terceira 2023-03-26
  Jogadores 47
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   CARDOSO,José Henrique F. 14873 Ilha Terceira 5
08:30 1    Amarelas   SOARES,Délio Manuel R. 14993 Ilha Terceira 3
08:30 1    Amarelas   BARCELOS,Paulo J. B. 1708 Ilha Terceira 1
08:30 1    Amarelas   BARCELOS,Simão 36275 Ilha Terceira 2
08:30 2    Amarelas   GARCIA,José Luis 15894 Ilha Terceira 1
08:30 2    Amarelas   ANDRADE,Dario A. F. 12992 Ilha Terceira 7
08:30 2    Amarelas   XAVIER,Pedro Jorge Vieira 15892 Ilha Terceira 7
08:30 2    Amarelas   FAGUNDES,Emanuel Fernando Andrade 35885 Ilha Terceira 10
08:30 3    Amarelas   FERREIRA,João 38969 Ilha Terceira 8
08:30 3    Amarelas   SILVA,José Adriano 23064 Ilha Terceira 8
08:30 3    Amarelas   MARTINS,Roberto Borges 29675 Ilha Terceira 11
08:30 3    Amarelas   ROCHA,Hildeberto M. V. 1680 Ilha Terceira 8
08:30 4    Amarelas   FAGUNDES,Pedro Borges 1683 Ilha Terceira 10
08:30 4    Amarelas   ANDRADE,Adelino Manuel Nunes 1725 Ilha Terceira 10
08:30 4    Amarelas   QUADROS,Paulo F. S. 24364 Ilha Terceira 10
08:30 5    Amarelas   GODINHO,Francisco José 42818 Ilha Terceira 17
08:30 5    Amarelas   MACHADO,Roberto Carlos Fernandes 32760 Ilha Terceira 16
08:30 5    Amarelas   MENDES,José dos Reis C. R. 1700 Ilha Terceira 11
08:30 5    Vermelhas   REGO,Ana Isabel de Sousa 30100 Ilha Terceira 12
08:30 6    Amarelas   BARCELOS,Jorge Pimentel 1692 Ilha Terceira 11
08:30 6    Amarelas   ROCHA,Carlos 44604 Ilha Terceira 12
08:30 6    Amarelas   GOMES,Roberto Avila Pacheco 32183 Ilha Terceira 15
08:30 7    Amarelas   OLIVEIRA,João Victor Dinis 22514 Ilha Terceira 15
08:30 7    Amarelas   SEQUEIRA,João Pedro M. 24273 Ilha Terceira 17
08:30 7    Amarelas   SILVA,Alvaro Manuel Duarte 27839 Ilha Terceira 14
08:30 9    Amarelas   LOURENÇO,Rui 35663 Ilha Terceira 11
08:30 9    Amarelas   MARTINS,José Eduardo Linhares 17600 Ilha Terceira 16
08:30 9    Amarelas   PEIXOTO,Gonçalo 37733 Ilha Terceira 15
08:30 9    Amarelas   ANDRADE,Antonio Rui 1693 Prof. Ed.Física 17
08:30 10    Amarelas   CAIN,Exavier 50580 Ilha Terceira 21
08:30 10    Amarelas   FARIA,Rogério 47336 Ilha Terceira 21
08:30 10    Amarelas   RIBEIRO,João 39261 Ilha Terceira 20
08:30 11    Amarelas   AVILA,João Carlos Tristão 37496 Ilha Terceira 22
08:30 11    Amarelas   SILVA,Edmundo 47244 Ilha Terceira 28
08:30 11    Amarelas   JESUS,Carlos F. S. 27008 Ilha Terceira 20
08:30 13    Amarelas   VALADÃO,Mário M. M. 1697 Ilha Terceira 19
08:30 13    Amarelas   MONTEIRO,João Carlos M. 1763 Ilha Terceira 20
08:30 13    Amarelas   PIRES,Rodrigo Manuel 48510 Ilha Terceira 22
08:30 14    Amarelas   MONTEIRO,Marco Nuno S. P. 25415 Ilha Terceira 18
08:30 14    Amarelas   RENDEIRO,José António M. 1691 Ilha Terceira 24
08:30 14    Amarelas   VAN ZELLER,Luís José 40488 Ilha Terceira 20
08:30 16    Amarelas   BLACK,Kyle 51493 Ilha Terceira 23
08:30 16    Amarelas   ROCHA,Carlos Filipe Leal da 28090 Ilha Terceira 28
08:30 16    Amarelas   FERNANDES,João Silva 23491 Ilha Terceira 19
08:30 18    Amarelas   MORIN,Juri - Internacional 0
08:30 18    Amarelas   MAJKA,David 44412 Ilha Terceira 22
08:30 18    Amarelas   MENESES,José Avelino 36272 Ilha Terceira 23
Publicado 2023-03-25 15:17:14