Draw

Torneio Pro-Am 2022 Clube de Golf da Ilha Terceira
Terceira 2022-06-29
  Jogadores 171
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   DUARTE,Michael 34594 PGA - Portugal 0 0
08:30 1    Amarelas   COSTA,Vasco Duarte R. 25797 Ilha Terceira 19.6 20
08:30 1 A   Amarelas   VIEIRA,Fernando 36425 Ilha Terceira 15.2 15
08:30 1 A   Amarelas   CUNHA,Alexandre Manuel 42397 Ilha Terceira 16.4 16
08:30 1 A   Amarelas   MONTEIRO,João Carlos M. 1763 Ilha Terceira 19.8 20
08:30 1 A   Amarelas   RIBEIRO,João 39261 Ilha Terceira 21.3 22
08:30 1 B   Amarelas   RIBEIRO,Sergio 34580 PGA - Portugal 0 0
08:30 1 B   Amarelas   VAN ZELLER,Luís José 40488 Ilha Terceira 22.7 24
08:30 1 C   Amarelas   SEQUEIRA,João Pedro M. 24273 Ilha Terceira 16 16
08:30 1 C   Amarelas   AVILA,João Carlos Tristão 37496 Ilha Terceira 23.4 24
08:30 1 C   Amarelas   FONSECA,Rui Carlos M. 26118 Ilha Terceira 16.5 17
08:30 1 C   Vermelhas   RICO,Margarida 38633 Verdegolf 12.1 11
08:30 2    Amarelas   FREITAS,Artur Rodrigues 1718 PGA - Portugal 0 0
08:30 2    Amarelas   FREITAS,João Pedro T. 16619 Ilha Terceira 16.7 17
08:30 2 A   Amarelas   FREITAS,José Manuel Gomes Toste 1682 Ilha Terceira 21.7 22
08:30 2 A   Amarelas   SOUSA,Miguel Silva 35935 Ilha Terceira 16.9 17
08:30 2 A   Amarelas   ROCHA,Hildeberto M. V. 1680 Ilha Terceira 9.6 9
08:30 2 A   Amarelas   OLIVEIRA,João Victor Dinis 22514 Ilha Terceira 16.1 16
08:30 3    Amarelas   ALMEIDA,Pedro 20704 PGA - Portugal 0 0
08:30 3    Amarelas   FAGUNDES,Emanuel Fernando Andrade 35885 Ilha Terceira 11.3 11
08:30 3 A   Amarelas   VIEIRA,Adalberto 49153 Ilha Terceira 14 14
08:30 3 A   Amarelas   ROCHA,Carlos 44604 Ilha Terceira 13.1 13
08:30 3 A   Amarelas   PIRES,Rodrigo Manuel 48510 Ilha Terceira 24 25
08:30 3 A   Vermelhas   KUBELKOVA,Eva 48585 Ilha Terceira 29.3 29
08:30 4    Amarelas   BALLESTERO,Tomas 39990 PGA - Portugal 0 0
08:30 4    Amarelas   DOS SANTOS,Paulo 49143 Tavira 32 29
08:30 4 A   Amarelas   GUERREIRO,Fernando 45135 AGC-Algarve GC 32.5 29
08:30 4 A   Amarelas   MENDES,Luis Elmiro Carreira 17170 Ilha Terceira 19.4 20
08:30 4 A   Amarelas   FERNANDES,João Silva 23491 Ilha Terceira 17.4 18
08:30 4 A   Vermelhas   SENECAUT,Brigitte 44932 Xira Golfe 14.8 14
08:30 5    Amarelas   GIL,Sebastião 34568 PGA - Portugal 0 0
08:30 5    Vermelhas   GIL,Cidália 36004 AGC-Algarve GC 21.9 21
08:30 5 A   Amarelas   FITZPATRICK,Stephen 36386 Vale do Lobo 24.3 25
08:30 5 A   Amarelas   ZOLLINGER,Friedhelm 38798 AGC-Algarve GC 19.5 20
08:30 5 A   Amarelas   LAMBAUER,Roberto 49029 AGC-Algarve GC 24.7 26
08:30 5 A   Amarelas   GOMES DA SILVA,António 38299 Miramar 20.6 21
08:30 6    Amarelas   CAVALHEIRO,Nelson 34569 PGA - Portugal 0 0
08:30 6    Amarelas   GONÇALVES,Jose 47004 Amendoeira 14.2 14
08:30 6 A   Amarelas   PONTES,Adriano Jorge Avila Oliveira 9654 Ilha Terceira 21.5 22
08:30 6 A   Amarelas   CARVALHO,João Valentim Borges 1679 Ilha Terceira 27.3 29
08:30 6 A   Vermelhas   BANDEIRAS,Maria Inês 40460 Amendoeira 23.9 23
08:30 6 A   Vermelhas   MENDES,Paula Margarida T. Rebelo 31576 Ilha Terceira 17.4 17
08:30 7    Amarelas   CRUZ,Tiago 1502 PGA - Portugal 0 0
08:30 7    Amarelas   ANDRADE,Antonio Rui 1693 Ilha Terceira 16.1 16
08:30 7 A   Amarelas   MARCELINO,João 4590 Prof. Ed.Física 21.8 23
08:30 7 A   Amarelas   MENDES,José dos Reis C. R. 1700 Ilha Terceira 12.3 12
08:30 7 A   Amarelas   SILVA,Tiago 47245 Ilha Terceira 10.7 10
08:30 7 A   Amarelas   ENES,Manuel Sousa 12059 Ilha Terceira 16.5 17
08:30 8    Amarelas   GASPAR,Rafael - Internacional 0 0
08:30 8    Amarelas   MATTA,Marcos 42692 Belas 21.8 23
08:30 8 A   Amarelas   ROCHA,Nelson 48298 Belas 22.1 23
08:30 8 A   Amarelas   VARELA,António 32942 Belas 11 10
08:30 8 A   Amarelas   BOTELHO,Francisco Arnaldo G. C. 1681 Ilha Terceira 30 29
08:30 8 A   Amarelas   FARTO,Rui Alberto Almeida 25484 Ilha Terceira 33.6 29
08:30 9    Amarelas   OLIVEIRA,Francisco 30261 PGA - Portugal 0 0
08:30 9    Amarelas   KIRCHEL,Oliver 49819 Palheiro 5.7 4
08:30 9 A   Amarelas   CABRAL,Nuno Graciliano A. 26119 Ilha Terceira 15.1 15
08:30 9 A   Amarelas   ROCHA,Carlos Filipe Leal da 28090 Ilha Terceira 36 29
08:30 9 A   Amarelas   PINHEIRO,Alvarino Ferraz M. 25799 Ilha Terceira 14.4 14
08:30 9 A   Amarelas   HARTMANN,Sascha 36169 Palheiro 10.8 10
08:30 10    Amarelas   GASPAR,Miguel 12332 PGA - Portugal 0 0
08:30 10    Amarelas   MEIRELES,Rui Mário M. de 7506 Belas 4.8 3
08:30 10 A   Amarelas   BENVEGNU,André 29291 Belas 12.5 12
08:30 10 A   Amarelas   COTRIM,Miguel Henrique 24277 Belas 14.9 15
08:30 10 A   Amarelas   MAGALHÃES,Sérgio 26188 Vale Pisão 8.6 8
08:30 10 A   Amarelas   PEDRO ABREU,Rui 46961 Belas 18.4 19
08:30 10 B   Amarelas   FREITAS JR,Joao Abel 2195 Santo da Serra 5.6 4
08:30 10 B   Amarelas   FREITAS,Joao Abel 2240 Santo da Serra 26.2 27
08:30 10 C   Amarelas   CAMARA,José 2173 Santo da Serra 31.3 29
08:30 10 C   Amarelas   QUADROS,Paulo F. S. 24364 Ilha Terceira 9.4 9
08:30 10 C   Amarelas   BARCELOS,Simão 36275 Ilha Terceira 7.4 6
08:30 10 C   Amarelas   FAGUNDES,Pedro Borges 1683 Ilha Terceira 7.7 7
08:30 11    Amarelas   SANTOS,Hugo 2747 PGA - Portugal 0 0
08:30 11    Amarelas   LIMA,Fabio Alexandre Fagundes 1738 Orizonte 7.9 7
08:30 11 A   Amarelas   NEVES,Carlos 36023 Ilha Terceira 22.7 24
08:30 11 A   Amarelas   MEDEIROS,José Gabriel 1687 Ilha Terceira 15.4 15
08:30 11 A   Vermelhas   REGO,Ana Isabel de Sousa 30100 Ilha Terceira 13.7 13
08:30 11 A   Amarelas   SOUSA,Afonso José Paim 34430 Ilha Terceira 11.6 11
08:30 12    Amarelas   MAGALHÃES,João 13614 PGA - Portugal 0 0
08:30 12    Amarelas   VIEIRA,Fernando Manuel Fagundes 23956 Ilha Terceira 27.3 29
08:30 12 A   Amarelas   PAULO,Alexandre Miguel N. 21088 Ilha Terceira 11.8 11
08:30 12 A   Amarelas   COSTA,José Henrique Leal 16168 Ilha Terceira 28.8 29
08:30 12 A   Amarelas   ROCHA,Vasco Manuel Soares 1726 Ilha Terceira 13.4 13
08:30 12 A   Amarelas   GARCIA,Paulo 44674 Ilha Terceira 10.9 10
08:30 13    Amarelas   MATOS,Francisco 7564 PGA - Portugal 0 0
08:30 13    Amarelas   ALEXANDRE,Miguel 38804 Verdegolf 21.2 22
08:30 13 A   Amarelas   CARREIRO,Miguel 50506 Verdegolf 37 29
08:30 13 A   Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7.7 7
08:30 13 A   Amarelas   CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf 34 29
08:30 13 A   Amarelas   ANJOS,Andrés Fernandes dos 36493 Miramar 14.1 14
08:30 14    Amarelas   FRANCO,Luis - Internacional 0 0
08:30 14    Amarelas   PALAZ,Philippe 45505 Santo da Serra 20.5 21
08:30 14 A   Amarelas   BRAZ,Robbie 23240 Palheiro 10.1 9
08:30 14 A   Amarelas   MALKIN,John 49772 Palheiro 14 14
08:30 14 A   Vermelhas   CÂMARA,Maria 40990 Palheiro 19.9 19
08:30 14 A   Vermelhas   MIRONOSETSKAYA,Evgeniya 35257 Palheiro 20.6 20
08:30 15    Amarelas   SOUSA,João Pedro - Internacional 0 0
08:30 15    Amarelas   ÁVILA,Martim 37570 Ilha Terceira 12.6 12
08:30 15 A   Amarelas   LIMA,João Artur Carmo Sousa 22354 Ilha Terceira 15.4 15
08:30 15 A   Amarelas   FARTO,Miguel Simao 1783 Ilha Terceira 21.7 22
08:30 15 A   Amarelas   MONTEIRO,Marco Nuno S. P. 25415 Ilha Terceira 22.3 23
08:30 15 A   Amarelas   COELHO,Berto 47337 Ilha Terceira 17.4 18
08:30 16    Amarelas   ABREU,Alexandre 20059 PGA - Portugal 0 0
08:30 16    Amarelas   AGUIAR,João Borges de Lima 1698 Ilha Terceira 11.8 11
08:30 16 A   Amarelas   FERNANDES,Pedro 36228 Ilha Terceira 21.7 22
08:30 16 A   Amarelas   LIMA,Pedro Reis Pedroso 1704 Ilha Terceira 26.6 28
08:30 16 A   Amarelas   GOMES,Roberto Avila Pacheco 32183 Ilha Terceira 16 16
08:30 16 A   Amarelas   MARTINS,Rui Avelino 44410 Ilha Terceira 24 25
08:30 17    Amarelas   MEDEIROS,André 7547 PGA - Portugal 0 0
08:30 17    Amarelas   COSTA,Jorge 13329 Verdegolf 14.2 14
08:30 17    Vermelhas   BRAUCHLI,Susan 38408 Verdegolf 25.2 25
08:30 17 A   Amarelas   COSTA,Franco 40859 Verdegolf 19 19
08:30 17 A   Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 19.7 20
08:30 17 A   Vermelhas   COSTA,Michela 40858 Verdegolf 30.3 30
08:30 17 A   Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 21.7 21
08:30 18    Amarelas   OLIVEIRA,Andrew 2187 PGA - Portugal 0 0
08:30 18    Amarelas   PÓVOAS,Pedro Gonçalo 37148 Xira Golfe 29.6 29
08:30 18 A   Amarelas   VASA,Marco 38228 Arquitectos 9.1 8
08:30 18 A   Amarelas   SANTOS,Fausto 36494 Ilha Terceira 9.5 9
08:30 18 A   Amarelas   CARDOSO,José Henrique F. 14873 Ilha Terceira 6.5 5
08:30 18 A   Amarelas   SANTOS,Miguel Carlos 27761 Exército 16.8 17
          RIBEIRO,Sergio - Internacional 0 0
          SANTOS,Hugo - Internacional 0 0
          CRUZ,Tiago - Internacional 0 0
          FREITAS,Artur Rodrigues - Internacional 0 0
          CRUZ,Tiago - Internacional 0 0
          GASPAR,Miguel - Internacional 0 0
          GASPAR,Miguel - Internacional 0 0
          FREITAS,Artur Rodrigues - Internacional 0 0
          CRUZ,Tiago - Internacional 0 0
          FREITAS,Artur Rodrigues - Internacional 0 0
          CRUZ,Tiago - Internacional 0 0
          RIBEIRO,Sergio - Internacional 0 0
          RIBEIRO,Sergio - Internacional 0 0
          GASPAR,Miguel - Internacional 0 0
          GASPAR,Miguel - Internacional 0 0
          SANTOS,Hugo - Internacional 0 0
          GIL,Sebastião - Internacional 0 0
          SANTOS,Hugo - Internacional 0 0
          SANTOS,Hugo - Internacional 0 0
          RIBEIRO,Sergio - Internacional 0 0
          GIL,Sebastião - Internacional 2 0
          OLIVEIRA,Francisco - Internacional 2 0
          BALLESTERO,Tomas - Internacional 2 0
          BALLESTERO,Tomas - Internacional 2 0
          CAVALHEIRO,Nelson - Internacional 2 0
          ALMEIDA,Pedro - Internacional 2 0
          MAGALHAES,João - Internacional 2 0
          FREITAS,Artur Rodrigues - Internacional 2 0
          ALMEIDA,Pedro - Internacional 2 0
          DUARTE,Michael - Internacional 2 0
          FREITAS JR,João Abel - Internacional 2 0
          GIL,Sebastião - Internacional 2 0
          BALLESTERO,Tomas - Internacional 2 0
          FREITAS JR,João Abel - Internacional 2 0
          CAVALHEIRO,Nelson - Internacional 2 0
          CAVALHEIRO,Nelson - Internacional 2 0
          DUARTE,Michael - Internacional 2 0
          OLIVEIRA,Francisco - Internacional 2 0
          CAVALHEIRO,Nelson - Internacional 2 0
          MAGALHAES,Joao - Internacional 2 0
          DUARTE,Michael - Internacional 2 0
          FREITAS JR,João Abel - Internacional 2 0
          BALLESTERO,Tomas - Internacional 2 0
          ALMEIDA,Pedro - Internacional 2 0
          ALMEIDA,Pedro - Internacional 2 0
          GIL,Sebastião - Internacional 2 0
          FREITAS JR,João Abel - Internacional 2 0
          DUARTE,Michael - Internacional 2 0
          OLIVEIRA,Francisco - Internacional 2 0
          OLIVEIRA,Francisco - Internacional 2 0
Publicado 2022-06-28 19:42:15