Draw

Taça Arqtº LEONARDO CASTRO FREIRE Clube de Golf do Estoril
Estoril 2023-09-23
  Jogadores 46
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:36 17    Brancas   MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 0.8 0
09:36 17    Brancas   FRERE,Bernardo 12121 Estoril 2 1
09:36 17    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 3.9 3
09:44 17    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.3 3
09:44 17    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.3 3
10:32 17    Azuis   MOREIRA,Martim 42985 Estoril 8 4
09:44 17    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 5.5 5
09:52 17    Brancas   ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 5.8 5
10:16 17    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6.4 5
09:52 17    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 6.5 6
10:00 17    Brancas   FRANCO,Diogo Soares 41187 Estoril 6.5 6
09:12 17    Brancas   CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 9.3 8
09:52 17    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.6 8
10:00 17    Brancas   BELLO,Francisco 22192 Estoril 9.4 8
10:08 17    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 10.7 8
09:12 17    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 9.5 9
10:00 17    Brancas   DUARTE,Tiago 47683 Estoril 10.6 10
10:16 17    Brancas   JUNOY,Juan Sebastián 45501 Estoril 10.5 10
10:32 17    Amarelas   DEVILLERS,Paul 49770 Estoril 12.8 10
10:32 17    Azuis   CASTRO FERREIRA,Ricardo 49085 Estoril 13.9 10
10:24 17    Amarelas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.9 11
10:24 17    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 13.6 11
10:24 17    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 13.5 11
10:08 17    Brancas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 12.5 12
10:16 17    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 10.6 12
10:40 17    Azuis   PALMARES JR.,Nuno 49124 Estoril 15.9 12
09:04 17    Brancas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 14 13
09:12 17    Brancas   DEIGNAN,Michael 51251 Estoril 13.6 13
09:20 17    Brancas   LAVRADIO,Miguel 14919 Estoril 14 13
09:20 17    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Estoril 15.4 14
10:08 17    Brancas   VASCONCELOS JR,Pedro Roquette de 49650 Estoril 14.7 14
09:04 17    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.7 15
09:28 17    Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 18 15
10:56 17    Amarelas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 17.4 15
10:56 17    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 17.2 15
09:28 17    Amarelas   SALGADO,Manuel 1426 Estoril 18.4 16
10:40 17    Brancas   CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 16.7 16
10:40 17    Brancas   SGANZERLA,Gino Vassily 41461 Estoril 16.7 16
09:20 17    Brancas   OLAZABAL DE ALMADA,Miguel 33623 Estoril 18 17
09:28 17    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 18.2 17
09:04 17    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 16.7 18
10:56 17    Amarelas   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 21.4 19
10:48 17    Amarelas   SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 25.2 20
10:48 17    Brancas   MOREIRA,Gonçalo 36716 Estoril 33.3 22
10:48 17    Brancas   REBELO,Fernando 19400 Estoril 26.5 22
10:56 17    Brancas   ANDRADE,Pedro 45681 Estoril 23.7 22
Publicado 2023-09-22 15:10:10