Draw

Taça Arqtº ANTÓNIO LINO D2 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2026-03-15
  Jogadores 36
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Amarelas   SOBRAL,José Braamcamp 6472 Estoril 20.1 18
09:04 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 10.2 10
09:04 1    Amarelas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.7 15
09:12 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.4 7
09:12 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 8.9 10
09:12 1    Amarelas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 12.9 11
09:20 1    Amarelas   VASCONCELOS,Pedro R. 1300 Estoril 20.9 18
09:20 1    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 Estoril 17.8 15
09:20 1    Azuis   PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 7.3 9
09:28 1    Brancas   CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 9.8 9
09:28 1    Brancas   WALE,Michael Peter 50344 Estoril 4.9 4
09:28 1    Brancas   SOUSA,Miguel Franco de 8674 Estoril 3.9 3
09:36 1    Brancas   CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.9 5
09:36 1    Brancas   AGRELLOS JR.,Manuel 1421 Estoril 7.1 6
09:36 1    Amarelas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 14.9 13
09:44 1    Amarelas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 15.3 13
09:44 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 15.3 17
09:44 1    Brancas   TORGAL,José Nuno 1267 Estoril 11.4 11
09:52 1    Brancas   ANJOS,Francisco 34709 Estoril 8.9 8
09:52 1    Brancas   SOUSA,Gonçalo Salazar de 6440 Estoril 13.8 13
09:52 1    Amarelas   SALGADO,Manuel 1426 Estoril 22.6 20
10:00 1    Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 18.3 16
10:00 1    Brancas   BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.1 7
10:00 1    Brancas   FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.5 9
10:08 1    Brancas   SOARES FRANCO,Miguel V. M. 13626 Estoril 9.7 9
10:08 1    Brancas   BATALHA REIS,Frederico 11288 Estoril 7.5 7
10:08 1    Brancas   SOUSA,Vasco Franco 1599 Estoril 14.3 14
10:16 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 18.3 16
10:16 1    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Estoril 14.4 14
10:16 1    Azuis   SOBRAL,António 1256 Estoril 16.3 12
10:24 1    Amarelas   ZIYANG,Guo 57904 Estoril 12 10
10:24 1    Azuis   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 23.1 19
10:24 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 12.7 10
10:32 1    Amarelas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 12.9 11
10:32 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 9.2 11
10:32 1    Amarelas   FERREIRA,Miguel Maria Neves 57756 Estoril 24.3 22
Publicado 2026-03-14 15:51:12