Draw

Torneio de Abertura Ordem de Mérito Lisbon Sports Club
Lisbon Sports Club 2026-01-08
  Jogadores 42
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 9    Amarelas   AEPPLI,Reinhard 46966 Lisbon SC 19.5 20
09:00 17    Amarelas   ALEXANDRE,Fernando 16362 Economistas 25.4 27
09:00 18    Amarelas   ANTUNES,Carlos 39513 The One 23.8 25
09:00 5    Amarelas   ARSENIO,Vitor Manuel Dias 32278 Lisbon SC 24.4 26
09:00 5    Amarelas   BARTON,James 46967 Lisbon SC 14.7 15
09:00 3    Vermelhas   BEUNNENS,Veronique - Internacional 22.9 27
09:00 7    Amarelas   BIRMINGHAM,Cathal 52867 Lisbon SC 12.4 12
09:00 2    Amarelas   BOAVENTURA,Joao 415 Lisbon SC 16.3 17
09:00 17    Amarelas   BRAGA,Paulo 47915 Lisbon SC 30.9 33
09:00 3    Amarelas   CABRAL,Joao Casal Ribeiro 6292 Lisbon SC 18.9 20
09:00 9    Amarelas   CAMACHO,Amílcar Sousa 4513 CGD 26 27
09:00 1    Amarelas   CARAPETO,Antonio 30504 Lisbon SC 13.4 14
09:10 6 A   Amarelas   COELHO,João 57202 Lisbon SC 18.7 19
09:00 2    Amarelas   COSTA PESSOA,José 759 Lisbon SC 26.5 28
09:00 9    Amarelas   COSTA,António 729 Lisbon SC 24.1 25
09:00 1    Amarelas   COSTA,Edgar 648 Força Aérea 13.8 14
09:00 3    Amarelas   DE SMEDT,Mark - Internacional 22 23
09:00 18    Amarelas   DUARTE,Pedro Silva 7215 Engenheiros 30.8 33
09:10 1 A   Amarelas   FERREIRA,Mário 11247 Lisbon SC 14 14
09:00 8    Amarelas   GAMA,Bruno 43889 Lisbon SC 4.8 4
09:00 6    Amarelas   GIL,Rui 23871 Lisbon SC 16.5 17
09:10 1 A   Amarelas   GIRBAL,Joao 4481 Lisbon SC 20.7 22
09:00 7    Amarelas   HERDADE,Joao 4626 Lisbon SC 11.8 12
09:00 1    Amarelas   LAGOA,Marcos 38472 Lisbon SC 13.9 14
09:00 4    Amarelas   LARA FERREIRA,Luís 617 Lisbon SC 22.3 23
09:10 5 A   Amarelas   MADRINHA,Fernando 37815 Lisbon SC 19.2 20
09:10 5 A   Amarelas   MANUEL,José da Luz Raposo 17954 Lisbon SC 19.9 21
09:10 6 A   Amarelas   MARQUES,Carlos Vairinhos 15608 Lisbon SC 26.1 27
09:10 5 A   Amarelas   MOURO,Pedro 40499 Lisbon SC 18.9 20
09:10 6 A   Amarelas   NUNES,Duarte 55578 Lisbon SC 14.1 14
09:10 1 A   Amarelas   PATRÍCIO,Manuel 4476 Tróia 21.6 23
09:00 8    Amarelas   PEREIRA,Abel Carlos 9687 Lisbon SC 11.5 11
09:00 4    Amarelas   PINTO LEITE,Eduardo 48124 Lisbon SC 22.3 23
09:00 7    Amarelas   PIRES,Eduíno Guilherme 15445 Lisbon SC 15.1 15
09:00 6    Amarelas   PRETO,Virgílio 534 Lisbon SC 20.7 22
09:00 4    Amarelas   RAMOS,Ângelo 41789 SNQT Bancários 23.5 25
09:00 2    Amarelas   RIBEIRO,José Maria Casal 512 Lisbon SC 22.2 23
09:00 5    Amarelas   SILVA BENTO,Joao 714 Lisbon SC 18.7 19
09:00 8    Amarelas   TAVARES,Joaquim 6258 Golfe PT 11.4 11
09:00 18    Amarelas   TELES GRILO,Manuel 39979 Exército 25.6 27
09:00 6    Amarelas   UMBELINO,Carlos 6795 Lisbon SC 18.5 19
09:00 17    Vermelhas   UMBELINO,Fernanda 6802 Lisbon SC 33.4 36
Publicado 2026-01-07 16:10:49