Draw

Torneio da Primavera Lisbon Sports Club
Lisbon Sports Club 2023-03-16
  Jogadores 41
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   PEREIRA,Abel Carlos 9687 Lisbon SC 13.5 14
09:00 1    Amarelas   FERREIRA,Mário 11247 Lisbon SC 16.1 16
09:00 1    Amarelas   BOAVENTURA,Joao 415 Lisbon SC 16.5 17
09:00 2    Amarelas   TAVARES,Joaquim 6258 Golfe PT 12.5 13
09:00 2    Amarelas   RIBEIRO,José Maria Casal 512 Lisbon SC 17.2 18
09:00 2    Amarelas   COSTA PESSOA,José 759 Lisbon SC 23.3 24
09:00 5    Amarelas   PRETO,Virgílio 534 Lisbon SC 18.1 19
09:00 5    Amarelas   MOTA FIGUEIREDO,António 4621 Lisbon SC 19.8 21
09:00 5    Amarelas   SILVA BENTO,Joao 714 Lisbon SC 15.5 16
09:00 6    Amarelas   CIRNE TOMAR,João 24951 Lisbon SC 15.5 16
09:00 6    Amarelas   PINTO FERREIRA,José 28967 Lisbon SC 27.8 29
09:00 6    Amarelas   ESTEVINHO,Ernesto 37870 Força Aérea 30.6 32
09:00 7    Amarelas   BARTON,James 46967 Lisbon SC 14.1 14
09:00 7    Amarelas   GOMES,Manuel Carrola 27623 Lisbon SC 16.8 17
09:00 7    Amarelas   SOUTO,Luís Filipe 767 Lisbon SC 15.4 16
09:00 8    Amarelas   BATTISTINI,Lamberto 6309 Seniores 18.2 19
09:00 8    Amarelas   AEPPLI,Reinhard 46966 Lisbon SC 22.7 24
09:00 8    Amarelas   FAZENDEIRO,Jorge M. Santos 27227 Seniores 28.5 30
09:00 9    Amarelas   GUERREIRO,José Maria 620 Lisbon SC 22.4 23
09:00 9    Amarelas   CAMACHO,Amílcar Sousa 4513 CGD 24.6 26
09:00 9    Amarelas   BEXIGA,António Manuel 31380 Arquitectos 29.1 31
09:00 17    Amarelas   ARSENIO,Vitor Manuel Dias 32278 Lisbon SC 20.9 22
09:00 17    Amarelas   COSTA,Nelson 44573 Seniores 23 24
09:00 17    Amarelas   TOMÉ,Miguel 48657 Lisbon SC 27.3 29
09:00 17    Amarelas   LARA FERREIRA,Luís 617 Lisbon SC 30.7 32
09:00 18    Amarelas   PINTO LEITE,Eduardo 48124 Lisbon SC 22.1 23
09:00 18    Amarelas   LAIRES,Celso Rui 647 Lisbon SC 27 28
09:00 18    Vermelhas   VAZ DE CARVALHO,José 614 Economistas 36 35
09:10 1 A   Amarelas   GIRBAL,Joao 4481 Lisbon SC 22.6 24
09:10 1 A   Amarelas   PATRÍCIO,Manuel 4476 Tróia 27.9 29
09:10 1 A   Verdes   CORDEIRO,René 9738 Lisbon SC 24.2 19
09:10 5 A   Amarelas   LEITÃO,Pedro 458 Lisbon SC 22.4 23
09:10 5 A   Amarelas   MENDONÇA,Carlos José 12527 Lisbon SC 35.1 36
09:10 5 A   Verdes   CARMO,Anselmo Firmino 1957 EDP, Clube 28 23
09:10 6 A   Amarelas   MENDES,Jovito 17953 Lisbon SC 17 17
09:10 6 A   Amarelas   KASCHAKA,António 48947 Lisbon SC 14 14
09:10 6 A   Amarelas   FERREIRA,Fernando 42831 ACP Golfe 31.5 33
09:10 17 A   Amarelas   CARAPETO,Antonio 30504 Lisbon SC 11.4 11
09:10 17 A   Amarelas   CUNHA PINTO,Pedro 23448 Lisbon SC 19.1 20
09:10 17 A   Amarelas   JESUS COSTA,José 28575 Oporto 23.1 24
09:10 17 A   Amarelas   MAGALHÃES,Joaquim 4675 Lisbon SC 27.4 29
Publicado 2023-03-15 15:18:54