Draw

Torneio de Abertura O.M. Lisbon Sports Club
Lisbon Sports Club 2021-01-14
  Jogadores 31
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   TAVARES,Joaquim 6258 Golfe PT 12.5 13
09:30 1    Amarelas   FERREIRA,Mário 11247 Lisbon SC 15.8 16
09:30 1    Amarelas   RIBEIRO,José Maria Casal 512 Lisbon SC 16.6 17
09:30 2    Amarelas   COSTA,Edgar 648 Força Aérea 12.9 13
09:30 2    Amarelas   BOAVENTURA,Joao 415 Lisbon SC 12.8 13
09:30 2    Amarelas   COSTA PESSOA,José 759 Lisbon SC 19.6 20
09:30 3    Amarelas   LEITÃO,Pedro 458 Lisbon SC 18.3 19
09:30 3    Amarelas   MAIA,Manuel Carlos 762 Lisbon SC 27.3 29
09:30 3    Amarelas   BEXIGA,António Manuel 31380 Arquitectos 32.3 34
09:30 4    Amarelas   LAGOA,Marcos 38472 Lisbon SC 18.7 19
09:30 4    Amarelas   CUNHA PINTO,Pedro 23448 Lisbon SC 20.5 21
09:30 4    Amarelas   MAGALHÃES,Joaquim 4675 Lisbon SC 28.9 31
09:30 6    Amarelas   GARCIA,Manuel Orlando 40969 Arquitectos 9.2 9
09:30 6    Amarelas   ROQUETTE,João 14365 Lisbon SC 11.2 11
09:30 6    Amarelas   ASSIS,Diogo 21476 Paço do Lumiar 12.2 12
09:30 7    Amarelas   CAMACHO,Amílcar Sousa 4513 CGD 19.8 21
09:30 7    Amarelas   GUERREIRO,José Maria 620 Lisbon SC 23.8 25
09:30 7    Amarelas   FRAGOSO,Fernando 417 Lisbon SC 24.5 26
09:30 17    Amarelas   BAPTISTA,Ricardo 16826 Lisbon SC 14.1 14
09:30 17    Amarelas   CARVALHO,Ricardo 27534 Lisbon SC 18.9 20
09:30 17    Amarelas   SOUSA,Alexandre 24655 Lisbon SC 24.9 26
09:30 17    Amarelas   LARA FERREIRA,Luis - Internacional 27.4 29
09:30 18    Amarelas   CARAPETO,Antonio 30504 Lisbon SC 14.4 15
09:30 18    Amarelas   ARSENIO,Vitor Manuel Dias 32278 Lisbon SC 18.6 19
09:30 18    Amarelas   FAURE,Patrice 43666 Lisbon SC 24.9 26
09:40 1 A   Verdes   CORDEIRO,René 9738 Lisbon SC 25.1 20
09:40 1 A   Amarelas   MADUREIRA,Vítor 692 Vilamoura, C. G 24.7 26
09:40 1 A   Amarelas   TAVARES DA SILVA,José 492 Lisbon SC 27.3 29
09:40 6 A   Amarelas   PEREIRA,Jose Leite 36923 Lisbon SC 15.6 16
09:40 6 A   Amarelas   BURGOS,Oswaldo 20110 Lisbon SC 19 20
09:40 6 A   Amarelas   CARIA,Pedro 43853 Sporting Golfe 19.9 21
Publicado 2021-01-13 17:13:53