Draw

2º Torneio Circuito Sénior EuroBic Lisbon Sports Club
Lisbon Sports Club 2020-07-02
  Jogadores 30
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   BOAVENTURA,Joao 415 Lisbon SC 11.6 12
08:30 1    Amarelas   FERREIRA,Mário 11247 Lisbon SC 12.3 12
08:30 1    Amarelas   BAPTISTA DE ALMEIDA,Jose 5602 Lisbon SC 18.6 19
08:30 6    Amarelas   FRAGOSO,Fernando 417 Lisbon SC 22.4 23
08:30 6    Amarelas   ROSA,Jose Domingos 1938 Lisbon SC 24.7 26
08:30 6    Amarelas   SOARES,João 38383 Lisbon SC 26.3 28
08:40 1    Amarelas   CARAPETO,Antonio 30504 Lisbon SC 15.1 15
08:40 1    Amarelas   CUNHA PINTO,Pedro 23448 Lisbon SC 18.1 19
08:40 1    Amarelas   MAGALHÃES,Joaquim 4675 Lisbon SC 27.4 29
08:40 6    Amarelas   FABIANA,Jose Francisco 6273 Lisbon SC 11.5 11
08:40 6    Amarelas   CABRAL,Joao Casal Ribeiro 6292 Seniores 18.5 19
08:40 6    Amarelas   ARSENIO,Vitor Manuel Dias 32278 Lisbon SC 19.8 21
08:50 1    Amarelas   GARCIA,Manuel Orlando 40969 Arquitectos 10.5 10
08:50 1    Amarelas   COSTA,Edgar 648 Força Aérea 11 11
08:50 1    Amarelas   GIRBAL,Joao 4481 Lisbon SC 18.5 19
08:50 6    Amarelas   TAVARES,Joaquim 6258 Golfe PT 10.7 11
08:50 6    Amarelas   CIRNE TOMAR,João 24951 Lisbon SC 15 15
08:50 6    Amarelas   FAURE,Patrice 43666 Lisbon SC 23.1 24
09:00 1    Amarelas   ROCHA,Fernando 15834 Lisbon SC 13.4 14
09:00 1    Amarelas   SILVA BENTO,Joao 714 Lisbon SC 15.2 15
09:00 1    Amarelas   FONSECA,Rui Pedrosa 8632 Arquitectos 14.8 15
09:00 6    Amarelas   MARQUES,Manuel Oliveira 761 Lisbon SC 13.1 13
09:00 6    Amarelas   RIBEIRO,José Maria Casal 512 Lisbon SC 14.5 15
09:00 6    Amarelas   COSTA PESSOA,José 759 Lisbon SC 18.1 19
09:10 1    Amarelas   SOUSA,Alexandre 24655 Quinta do Peru 20.2 21
09:10 1    Amarelas   LAGOA,Marcos 38472 Lisbon SC 21.1 22
09:10 1    Amarelas   CARMO,Anselmo Firmino 1957 EDP, Clube 25 26
09:20 1    Amarelas   LOPES FAZENDA,Feliciano 37554 CGD 23.1 24
09:20 1    Vermelhas   SANTOS,Jorge 6736 Lisbon SC 22.7 21
09:20 1    Vermelhas   MESTRINHO,Rosa 10433 SKIP 28.3 33
Publicado 2020-07-01 16:05:08