Draw

Torneio dos Vinhos Quinta do Vallado Oporto Golf Clube
Oporto 2025-10-04
  Jogadores 100
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Arnaldo R. Moutinho Furtado 298 Oporto 18 18
09:00 1    Amarelas   Manuel Silva Carvalho 318 Oporto 18.9 19
09:00 1    Amarelas   Joao Pedro Folhadela Moreira 10843 Oporto 24.1 25
09:00 1    Amarelas   Tomaz Ferreira Alvares Ribeiro 13651 Oporto 28.9 28
09:00 2    Amarelas   Vitor Cardoso Santos 21761 Oporto 19.6 20
09:00 2    Amarelas   José Luís Rodrigues 14936 Oporto 20.4 21
09:00 2    Amarelas   António Graça 14341 Oporto 21.4 22
09:00 2    Amarelas   Jorge Daniel Do Couto e Silva 13587 Oporto 23.7 24
09:00 3    Amarelas   Rui Miguel Ferreira 5875 Oporto 18.5 19
09:00 3    Amarelas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto 20.5 21
09:00 3    Amarelas   Diamantino Nunes 19064 Oporto 23.5 24
09:00 3    Amarelas   António Vasconcelos 14162 Oporto 27.1 28
09:00 4    Amarelas   João Manuel Fernando 8184 Oporto 6.8 6
09:00 4    Amarelas   Joaquim Leite 25958 Oporto 12.6 12
09:00 4    Amarelas   Vitor Manuel Pinho Moreira Alves 29394 Oporto 16.9 17
09:00 4    Amarelas   Alberto Joaquim Sá Rebelo 20012 Oporto 18.3 18
09:00 5    Amarelas   Miguel Dinis Ferreira 41744 Oporto 4.1 3
09:00 5    Amarelas   Sebastião Carvalho 28046 Oporto 4.3 3
09:00 5    Amarelas   Miguel Teles de Menezes 52487 Oporto 10.4 10
09:00 5    Amarelas   Alexandre Abreu 21432 Oporto 17.3 17
09:00 6    Amarelas   César Manuel Pinho Campos 24046 Oporto 3.5 2
09:00 6    Amarelas   Helder Cardoso Lopes 47226 Oporto 9.5 9
09:00 6    Amarelas   Vasco Casal Ribeiro Magalhães 23594 Oporto 10.3 10
09:00 6    Amarelas   Vitor Mota 40415 Quinta do Fojo 17.4 17
09:00 7    Amarelas   Paulo Castelo 33154 Oporto 7.2 6
09:00 7    Amarelas   Juan Laezza 50179 Oporto 8.6 8
09:00 7    Amarelas   Eduardo Bastos Pinheiro 4654 Oporto 12.5 12
09:00 7    Amarelas   Miguel Ramalhão 43268 Oporto 13.2 13
09:00 8    Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 5.3 4
09:00 8    Amarelas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Quinta do Fojo 6.8 6
09:00 8    Amarelas   Carlos Santos Silva 28793 Oporto 15.1 15
09:00 8    Amarelas   Miguel Sampaio Lobo 8080 Quinta do Fojo 14.4 14
09:00 9    Amarelas   Francisco Teles Menezes 818 Oporto 6.1 5
09:00 9    Amarelas   Pedro Pessanha Montenegro 903 Oporto 4.8 4
09:00 9    Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 14.3 17
09:00 9    Amarelas   Nuno Lencastre 45957 Oporto 20.7 21
09:00 10    Amarelas   António Urbano Soares 22094 Oporto 17.7 18
09:00 10    Amarelas   Manuel Alvaro Madureira Rodrigues 17732 Oporto 20.8 21
09:00 10    Amarelas   António Fernando Oliveira 16631 Oporto 21.9 22
09:00 10    Amarelas   Alexandre Magalhães 856 Oporto 24.9 25
09:00 11    Amarelas   Joaquim Amorim 56069 Oporto 10.5 10
09:00 11    Amarelas   Armando J Castro 27546 Oporto 12.8 12
09:00 11    Amarelas   Joaquim Granja 39080 Oporto 12.5 12
09:00 11    Amarelas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Oporto 13.2 13
09:00 12    Amarelas   João Nuno Ferreira 50899 Oporto 18.7 19
09:00 12    Amarelas   Luís Corrêa de Sá 54594 Oporto 34.3 28
09:00 12    Amarelas   Pedro Manuel Vilarinho 251 Oporto 29.1 28
09:00 12    Amarelas   Vitor Paço 57055 Oporto 28.8 28
09:00 13    Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 14.6 14
09:00 13    Amarelas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 Oporto 18.8 19
09:00 13    Amarelas   Mário Abrantes 23637 Oporto 22.1 22
09:00 13    Amarelas   José Manuel Rodrigues 30258 Oporto 22 22
09:00 14    Amarelas   Gonçalo Nuno Coutinho 29404 Citynorte 15.2 15
09:00 14    Amarelas   Mario Rui Carvalho 14321 Oporto 16.8 17
09:00 14    Amarelas   Mário Neto 51093 Oporto 21.2 21
09:00 14    Amarelas   Tomás Andresen Guimarães 194 Oporto 26.2 27
09:00 15    Amarelas   António Joaquim Torres 82 Citynorte 11.4 11
09:00 15    Amarelas   José Augusto Ribeiro Silva 17364 Oporto 10.7 10
09:00 15    Amarelas   Ricardo Abrantes 28198 Oporto 15.2 15
09:00 15    Amarelas   Alfredo H. Andresen Guimaraes 332 Oporto 18.3 18
09:00 16    Amarelas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Oporto 17.3 17
09:00 16    Amarelas   Adolfo Pinto Leite 75 Oporto 21.2 21
09:00 16    Amarelas   Mário António Rodrigues 16630 Oporto 23 23
09:00 16    Amarelas   António Oliveira Santos 222 Oporto 22.8 23
09:00 17    Amarelas   José Cordeiro dos Santos 146 Oporto 9.7 9
09:00 17    Amarelas   Frederico José Silva Pinto 364 Oporto 16.7 17
09:00 17    Amarelas   Rui Miguel Ramada Barros 16635 Oporto 18.8 19
09:00 17    Amarelas   Manuel Joao Brandao 10366 Oporto 35.4 28
09:00 18    Amarelas   Rui Martins 31018 Ponte de Lima 4.3 3
09:00 18    Amarelas   Vasco Pereira Ferreira Correia 897 Oporto 6.1 5
09:00 18    Amarelas   Mário Luís Pinto Dias 8050 Oporto 6.4 5
09:00 18    Amarelas   José Oliveira Granja 51 Oporto 6.8 6
09:10 1 A   Amarelas   Rui Veloso 12378 Oporto 8.6 8
09:10 1 A   Amarelas   Manuel S. de Oliveira Violas 18 Oporto 10.8 10
09:10 1 A   Amarelas   Jaime Serralva Vieira de Sa 10849 Oporto 15.2 15
09:10 1 A   Amarelas   Alfredo Almeida 4891 Oporto 18.2 18
09:10 9 A   Amarelas   Manuel de Castro Freire Bagulho 189 Oporto 13.1 13
09:10 9 A   Amarelas   Miguel Paula Marques 132 Oporto 25.4 26
09:10 9 A   Amarelas   José Guimarães 47842 Oporto 36 28
09:10 9 A   Amarelas   Marcos Macedo Pinto 14430 Oporto 27.2 28
09:10 10 A   Amarelas   Alfredo Portela de Azevedo 13570 Oporto 36 28
09:10 10 A   Amarelas   Geir Kleppe 47197 Oporto 27.1 28
09:10 10 A   Amarelas   Alfredo de Vasconcelos 264 Oporto 28 28
09:10 10 A   Vermelhas   Rosina de Sousa Guedes 20371 Oporto 30.7 35
09:10 11 A   Amarelas   Casimiro Volta e Silva 30484 Oporto 21.1 21
09:10 11 A   Amarelas   Armindo Ferreira Neves 28737 Oporto 23.9 24
09:10 11 A   Amarelas   Virgilio C. Reis Teixeira 56 Oporto 25.7 26
09:10 11 A   Amarelas   Antonio José Couceiro 17084 Oporto 28.3 28
09:10 13 A   Amarelas   Luis Filipe Marques de Aguiar 308 Oporto 16.9 17
09:10 13 A   Amarelas   Rui M. Amorim Silva e Sousa 393 Oporto 23.1 24
09:10 13 A   Amarelas   Francisco Fidalgo 41030 Oporto 24.7 25
09:10 13 A   Amarelas   Jorge Fernandes 50120 Oporto 27.3 28
09:10 17 A   Vermelhas   Maria Celeste Duarte 31022 Oporto 12.3 15
09:10 17 A   Vermelhas   Madalena Guedes Carreira 36322 Oporto 15.1 18
09:10 17 A   Vermelhas   Maria de Lourdes Sá Soares 376 Oporto 19.1 22
09:10 17 A   Vermelhas   Maria Alice Machado Leite 12977 Seniores-Norte 23.4 27
09:10 18 A   Vermelhas   Maria Luisa Pereira da Silva 8060 Oporto 29.7 34
09:10 18 A   Vermelhas   Maria Adelina Pereira 47144 Oporto 30.8 35
09:10 18 A   Vermelhas   Maria de Fátima Azevedo 20376 Oporto 35.3 36
09:10 18 A   Vermelhas   Maria da Conceição Pereira 48737 Oporto 36 36
Publicado 2025-10-03 13:39:35