Draw

Torneio dos Vinhos Quinta do Noval Oporto Golf Clube
Oporto 2026-07-18
  Jogadores 93
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Carlos L. Durham Agrellos 116 Oporto 13.7 13
09:00 1    Amarelas   Luis Montenegro 47413 Oporto 20.2 20
09:00 1    Amarelas   Manuel Silva Carvalho 318 Oporto 20.9 21
09:00 1    Amarelas   Jose Carlos S. Pinto Agrellos 4 Oporto 22.2 23
09:00 2    Amarelas   Vitor Cardoso Santos 21761 Oporto 19.3 19
09:00 2    Amarelas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto 21.1 21
09:00 2    Amarelas   José Luís Rodrigues 14936 Oporto 21.3 22
09:00 2    Amarelas   António Graça 14341 Oporto 23.1 24
09:00 3    Amarelas   Nuno Montenegro 11249 Oporto 19.1 19
09:00 3    Amarelas   Francisco Milheiro Azevedo 16640 Oporto 23.5 24
09:00 3    Amarelas   Diamantino Nunes 19064 Oporto 24.2 25
09:00 3    Amarelas   António Vasconcelos 14162 Oporto 26.7 27
09:00 4    Amarelas   Fernando Teles Meneses 819 Oporto 12.8 12
09:00 4    Amarelas   Jorge Alberto A. Espirito Santo 9731 Oporto 15.2 15
09:00 4    Amarelas   Alberto Joaquim Sá Rebelo 20012 Oporto 19.8 20
09:00 4    Vermelhas   Isabel Soares 42284 Oporto 21.5 25
09:00 5    Amarelas   André Neto Lopes 41173 Oporto 1.8 0
09:00 5    Amarelas   Miguel Dinis Ferreira 41744 Oporto 5.9 5
09:00 5    Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 6.8 6
09:00 5    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.5 6
09:00 6    Amarelas   Mário Neto 51093 Oporto 24.1 25
09:00 6    Amarelas   Vitor Paço 57055 Oporto 26.9 28
09:00 6    Amarelas   Luís Corrêa de Sá 54594 Oporto 32.6 28
09:00 7    Amarelas   Vasco Casal Ribeiro Magalhães 23594 Oporto 8.5 8
09:00 7    Amarelas   Ricardo Meirinhos 23722 Oporto 11.4 11
09:00 7    Amarelas   Gilmar Padeiro 42897 Oporto 12.8 12
09:00 7    Amarelas   Alexandre Abreu 21432 Oporto 12.3 12
09:00 8    Amarelas   César Manuel Pinho Campos 24046 Oporto 2.3 1
09:00 8    Amarelas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Oporto 6.7 6
09:00 8    Amarelas   Miguel Sampaio Lobo 8080 Oporto 12.1 12
09:00 8    Amarelas   Carlos Santos Silva 28793 Oporto 14.6 14
09:00 9    Amarelas   Joaquim António M. Capela 111 Oporto 7 6
09:00 9    Amarelas   José Oliveira Granja 51 Oporto 7.9 7
09:00 9    Amarelas   José Augusto Ribeiro Silva 17364 Oporto 11.1 11
09:00 9    Amarelas   Rui Miguel Ferreira 5875 Oporto 18.6 19
09:00 10    Amarelas   António Fernando Oliveira 16631 Oporto 21.4 22
09:00 10    Amarelas   Mário Abrantes 23637 Oporto 22.6 23
09:00 10    Amarelas   Alexandre Magalhães 856 Oporto 24.7 25
09:00 10    Amarelas   Francisco Taveira Pinto 34864 Oporto 26.5 27
09:00 11    Amarelas   Joao Manuel Silva Baptista 330 Oporto 16.6 16
09:00 11    Amarelas   Casimiro Volta e Silva 30484 Oporto 21.9 22
09:00 11    Amarelas   Armindo Ferreira Neves 28737 Oporto 22.6 23
09:00 11    Amarelas   Antonio José Couceiro 17084 Oporto 28.3 28
09:00 12    Amarelas   Geir Kleppe 47197 Oporto 26 27
09:00 12    Amarelas   Tomás Andresen Guimarães 194 Oporto 25.9 27
09:00 12    Amarelas   Jorge Fernandes 50120 Oporto 26.3 27
09:00 13    Amarelas   Francisco Guerra 24993 Oporto 15 15
09:00 13    Amarelas   Alfredo H. Andresen Guimaraes 332 Oporto 15.9 16
09:00 13    Amarelas   A. Pedro Cabral 18734 Oporto 20.4 21
09:00 13    Amarelas   Rui Dias Duarte 24671 Oporto 23.9 24
09:00 14    Amarelas   Miguel F. Agrellos Sousa Pinto 13642 Oporto 7.5 7
09:00 14    Amarelas   Paulo de Queiroz Ribeiro de Castro Fernandes 209 Oporto 18.2 18
09:00 14    Amarelas   Pedro Manuel Santana Sousa 317 Oporto 19 19
09:00 14    Amarelas   Gonçalo Albuquerque 45478 Oporto 19.9 20
09:00 15    Amarelas   António Pinheiro Almeida 10377 Oporto 8.2 7
09:00 15    Amarelas   Joaquim Granja 39080 Oporto 11.7 11
09:00 15    Amarelas   Vitor Manuel Pinho Moreira Alves 29394 Oporto 14.5 14
09:00 15    Amarelas   Raimundo Coelho Oliveira 2612 Oporto 16 16
09:00 16    Amarelas   António Urbano Soares 22094 Oporto 17.8 18
09:00 16    Vermelhas   Madalena Guedes Carreira 36322 Oporto 13.5 16
09:00 16    Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 15.3 18
09:00 16    Vermelhas   Maria de Lourdes Sá Soares 376 Oporto 16.1 19
09:00 17    Amarelas   Rui Miguel Ramada Barros 16635 Oporto 16.8 17
09:00 17    Amarelas   José Ramada Barros 10836 Oporto 17.2 17
09:00 17    Amarelas   Rui Teotónio Pereira 16646 Oporto 22.2 23
09:00 17    Amarelas   Joao Pedro Folhadela Moreira 10843 Oporto 23.8 24
09:00 18    Amarelas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Oporto 16.9 17
09:00 18    Amarelas   Adolfo Pinto Leite 75 Oporto 21.4 22
09:00 18    Amarelas   Luís Miguel de Sena Alves 34069 Oporto 21.7 22
09:00 18    Amarelas   Pedro Manuel Vilarinho 251 Oporto 30.1 28
09:10 1 A   Amarelas   Miguel Montenegro 10845 Oporto 6.8 6
09:10 1 A   Amarelas   José Maria Magalhaes 261 Oporto 15.6 15
09:10 1 A   Amarelas   Manuel Pedro da Cunha Guedes 297 Oporto 18.2 18
09:10 1 A   Amarelas   Alfredo Almeida 4891 Oporto 18.2 18
09:10 9 A   Amarelas   Francisco Manuel M.l. Aires 124 Oporto 23.5 24
09:10 9 A   Amarelas   Marcos Macedo Pinto 14430 Oporto 26.5 27
09:10 9 A   Amarelas   Manuel Joao Brandao 10366 Oporto 33.4 28
09:10 10 A   Amarelas   Joaquim Moreira 42999 Oporto 20.4 21
09:10 10 A   Amarelas   Amadeu Loureiro 26890 Oporto 24.2 25
09:10 10 A   Amarelas   Alfredo Portela de Azevedo 13570 Oporto 36 28
09:10 10 A   Amarelas   Alfredo de Vasconcelos 264 Oporto 32.1 28
09:10 11 A   Amarelas   Nuno Vasco H.s.r. Teixeira 203 Oporto 18.8 19
09:10 11 A   Amarelas   Pedro Nuno Rego Ferreira 53088 Oporto 27.6 28
09:10 11 A   Amarelas   Virgilio C. Reis Teixeira 56 Oporto 28.7 28
09:10 11 A   Amarelas   Carlos Cardoso 53962 Oporto 28.4 28
09:10 17 A   Vermelhas   Ana Maria Kankura Salazar 24672 Oporto 27.2 31
09:10 17 A   Vermelhas   Nelly Taveira Pinto 34865 Oporto 28.3 32
09:10 17 A   Vermelhas   Rosina de Sousa Guedes 20371 Oporto 33 36
09:10 17 A   Vermelhas   Maria de Fátima Azevedo 20376 Oporto 33.5 36
09:10 18 A   Vermelhas   Carolina Jesus 39100 Oporto 22.6 26
09:10 18 A   Vermelhas   Ana Cristina Montenegro 48738 Oporto 25.4 29
09:10 18 A   Vermelhas   Maria Adelina Pereira 47144 Oporto 29.5 33
09:10 18 A   Vermelhas   Maria da Conceição Pereira 48737 Oporto 36 36
Publicado 2026-07-17 13:52:29