Draw

Torneio dos Vinho Quinta da Aveleda Oporto Golf Clube
Oporto 2026-06-13
  Jogadores 82
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Miguel Montenegro 10845 Oporto 7 6
09:00 1    Amarelas   Manuel S. de Oliveira Violas 18 Oporto 11 10
09:00 1    Amarelas   José Maria Magalhaes 261 Oporto 15.6 15
09:00 1    Amarelas   Manuel Silva Carvalho 318 Oporto 20.8 21
09:00 2    Amarelas   Vitor Cardoso Santos 21761 Oporto 19.8 20
09:00 2    Amarelas   José Luís Rodrigues 14936 Oporto 21 21
09:00 2    Amarelas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto 21.1 21
09:00 2    Amarelas   António Graça 14341 Oporto 22.5 23
09:00 3    Amarelas   Carlos Alberto Ferreira Macedo 343 Oporto 14.9 15
09:00 3    Amarelas   Alberto Joaquim Sá Rebelo 20012 Oporto 20.1 20
09:00 3    Amarelas   Francisco Milheiro Azevedo 16640 Oporto 23.8 24
09:00 3    Amarelas   António Vasconcelos 14162 Oporto 26.8 28
09:00 4    Amarelas   Mário Luís Pinto Dias 8050 Oporto 6.9 6
09:00 4    Amarelas   Jorge Alberto A. Espirito Santo 9731 Oporto 15.2 15
09:00 4    Amarelas   Nuno Montenegro 11249 Oporto 17.7 18
09:00 4    Amarelas   Nuno Ramos 47943 Oporto 18.4 18
09:00 5    Amarelas   André Neto Lopes 41173 Oporto 0.5 +1
09:00 5    Amarelas   Miguel Dinis Ferreira 41744 Oporto 5.9 5
09:00 5    Amarelas   Eduardo Andresen Guimarães 43272 Oporto 16.8 17
09:00 5    Amarelas   Martim Otto 57446 Oporto 16.8 17
09:00 7    Amarelas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Oporto 6.9 6
09:00 7    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.6 6
09:00 7    Amarelas   Vasco Casal Ribeiro Magalhães 23594 Oporto 8.7 8
09:00 7    Amarelas   Hugo Luís Rocha da Fonseca 31692 Oporto 9.4 9
09:00 8    Amarelas   Tiago Violas Ferreira 313 Oporto 6.4 5
09:00 8    Amarelas   Helder Cardoso Lopes 47226 Oporto 9.3 9
09:00 8    Amarelas   Juan Laezza 50179 Oporto 10.2 10
09:00 8    Amarelas   Miguel Sampaio Lobo 8080 Oporto 12.1 12
09:00 9    Amarelas   Armando J Castro 27546 Oporto 12.4 12
09:00 9    Amarelas   Raimundo Coelho Oliveira 2612 Oporto 17.3 17
09:00 9    Amarelas   Nuno Vasco H.s.r. Teixeira 203 Oporto 17.9 18
09:00 9    Amarelas   Armindo Ferreira Neves 28737 Oporto 23.9 24
09:00 10    Amarelas   Arnaldo R. Moutinho Furtado 298 Oporto 16.4 16
09:00 10    Amarelas   José Ramada Barros 10836 Oporto 18.6 19
09:00 10    Amarelas   Rui Teotónio Pereira 16646 Oporto 23.1 24
09:00 10    Amarelas   Tomaz Ferreira Alvares Ribeiro 13651 Oporto 26.5 27
09:00 11    Amarelas   José Oliveira Granja 51 Oporto 8.1 7
09:00 11    Amarelas   Vitor Manuel Pinho Moreira Alves 29394 Oporto 14.9 15
09:00 11    Amarelas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Oporto 16.6 16
09:00 11    Amarelas   Joao Manuel Silva Baptista 330 Oporto 17.3 17
09:00 12    Amarelas   Mário Neto 51093 Oporto 22.8 23
09:00 12    Amarelas   Geir Kleppe 47197 Oporto 26.7 27
09:00 12    Amarelas   Luís Corrêa de Sá 54594 Oporto 34 28
09:00 13    Amarelas   Francisco Guerra 24993 Oporto 19 19
09:00 13    Amarelas   Mário Abrantes 23637 Oporto 23.4 24
09:00 13    Amarelas   Francisco Fidalgo 41030 Oporto 26.3 27
09:00 13    Amarelas   Jorge Fernandes 50120 Oporto 26.5 27
09:00 14    Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 16.5 16
09:00 14    Amarelas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 Oporto 21.2 21
09:00 14    Amarelas   José Manuel Rodrigues 30258 Oporto 20.9 21
09:00 15    Amarelas   António Joaquim Torres 82 Citynorte 8.9 8
09:00 15    Amarelas   Ricardo Abrantes 28198 Oporto 14.8 15
09:00 15    Amarelas   Alfredo H. Andresen Guimaraes 332 Oporto 17.5 17
09:00 15    Amarelas   Rui Dias Duarte 24671 Oporto 24.4 25
09:00 16    Vermelhas   Maria Luisa Pereira da Silva 8060 Oporto 30.1 34
09:00 16    Vermelhas   Rosina de Sousa Guedes 20371 Oporto 32.6 36
09:00 16    Vermelhas   Ana Cristina Silva 52571 Oporto 35.4 36
09:00 16    Vermelhas   Maria de Fátima Azevedo 20376 Oporto 34.2 36
09:00 17    Amarelas   Joaquim António M. Capela 111 Oporto 7.5 7
09:00 17    Amarelas   Joaquim Granja 39080 Oporto 11.7 11
09:00 17    Amarelas   Rui Claro Fonseca 134 Oporto 13.5 13
09:00 17    Amarelas   Rui Miguel Ferreira 5875 Oporto 18.6 19
09:00 18    Amarelas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Oporto 17.4 17
09:00 18    Amarelas   Adolfo Pinto Leite 75 Oporto 21.7 22
09:00 18    Amarelas   António Oliveira Santos 222 Oporto 23.9 24
09:00 18    Amarelas   Vasco A. Tavares Ventura 105 Oporto 27.1 28
09:10 1 A   Amarelas   Jaime Serralva Vieira de Sa 10849 Oporto 13.1 13
09:10 1 A   Amarelas   Manuel de Castro Freire Bagulho 189 Oporto 16.6 16
09:10 1 A   Amarelas   António Fernando Oliveira 16631 Oporto 21.6 22
09:10 1 A   Amarelas   Alexandre Magalhães 856 Oporto 24.7 25
09:10 9 A   Vermelhas   Madalena Guedes Carreira 36322 Oporto 14.5 17
09:10 9 A   Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 15.4 18
09:10 9 A   Vermelhas   Maria de Lourdes Sá Soares 376 Oporto 16.1 19
09:10 9 A   Vermelhas   Elisabete Alves Ferreira 27354 Oporto 20.2 23
09:10 10 A   Amarelas   Januário Armando Neves Correia 217 Oporto 24.2 25
09:10 10 A   Amarelas   Alfredo Portela de Azevedo 13570 Oporto 36 28
09:10 10 A   Amarelas   Virgilio C. Reis Teixeira 56 Oporto 28.5 28
09:10 10 A   Amarelas   António Regedor 26401 Oporto 31.7 28
09:10 18 A   Vermelhas   Carolina Jesus 39100 Oporto 23.7 27
09:10 18 A   Vermelhas   Ana Cristina Montenegro 48738 Oporto 26.5 30
09:10 18 A   Vermelhas   Maria Adelina Pereira 47144 Oporto 30.3 34
09:10 18 A   Vermelhas   Maria da Conceição Pereira 48737 Oporto 36 36
Publicado 2026-06-13 15:17:05