Draw

Taça Neca Santos Oporto Golf Clube
Oporto 2025-06-29
  Jogadores 68
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Brancas   Joao Manuel Silva Baptista 330 Oporto 18.1 15
08:30 1    Brancas   Casimiro Volta e Silva 30484 Oporto 19.1 16
08:30 1    Brancas   António Castro Ribeiro 808 Oporto 18.8 16
08:30 1    Brancas   Gonçalo Castro Ribeiro 27248 Oporto 22.7 19
08:40 1    Brancas   Joaquim Leite 25958 Oporto 12.4 10
08:40 1    Brancas   Carlos Alberto Ferreira Macedo 343 Oporto 13.6 11
08:40 1    Brancas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto 20.3 17
08:40 1    Brancas   Diamantino Nunes 19064 Oporto 22.8 19
08:50 1    Brancas   Ricardo Neves Santos 28608 Centro 10 8
08:50 1    Brancas   Manuel Alberto Marques 26375 Centro 17.5 15
08:50 1    Brancas   Hugo Luís Rocha da Fonseca 31692 Oporto 10.2 8
08:50 1    Brancas   Nuno Filipe Soares Ferreira Pereira 31389 Oporto 17.5 15
09:00 1    Vermelhas   Madalena Guedes Carreira 36322 Oporto 15.3 14
09:00 1    Brancas   Vitor Manuel Pinho Moreira Alves 29394 Oporto 17.7 15
09:00 1    Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 15.4 14
09:00 1    Brancas   António Urbano Soares 22094 Oporto 18.6 16
09:10 1    Brancas   Ricardo Bleck Soares 97 Oporto 1.8 1
09:10 1    Brancas   José Oliveira Granja 51 Oporto 6.7 5
09:10 1    Brancas   António Pinheiro Almeida 10377 Oporto 10.3 9
09:10 1    Brancas   Joaquim Alves 48071 Oporto 18.1 15
09:20 1    Brancas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 6.1 5
09:20 1    Brancas   Vasco Casal Ribeiro Magalhães 23594 Oporto 10.6 9
09:20 1    Brancas   Joao Pedro Varela Gomes 2642 Oporto 4.2 3
09:20 1    Brancas   Nuno Lencastre 45957 Oporto 20.7 18
09:30 1    Brancas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Oporto 16.8 14
09:30 1    Brancas   António Oliveira Santos 222 Oporto 22.8 19
09:30 1    Brancas   Adolfo Pinto Leite 75 Oporto 21.1 18
09:30 1    Brancas   Severiano da Silva Magalhaes 32 Oporto 23.1 20
09:40 1    Brancas   José Luís Rodrigues 14936 Oporto 21.3 18
09:40 1    Vermelhas   Maria Adelina Pereira 47144 Oporto 31.3 22
09:40 1    Brancas   José Pedro Pinho 40468 Oporto 26 20
09:40 1    Vermelhas   Maria Miguel Pinho 42980 Oporto 28.4 22
09:50 1    Brancas   César Manuel Pinho Campos 24046 Quinta do Fojo 3.3 2
09:50 1    Brancas   Helder Cardoso Lopes 47226 Oporto 9.8 8
09:50 1    Brancas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Quinta do Fojo 7.2 6
09:50 1    Brancas   Juan Laezza 50179 Oporto 9.3 8
10:00 1    Brancas   Joaquim António M. Capela 111 Oporto 7.2 6
10:00 1    Brancas   Rui Miguel Ferreira 5875 Oporto 18.8 16
10:00 1    Brancas   Horacio Rodrigues 5934 Oporto 24.3 20
10:00 1    Vermelhas   Carolina Jesus 39100 Oporto 27.9 22
10:10 1    Brancas   Pedro Pessanha Montenegro 903 Oporto 4.9 4
10:10 1    Brancas   Francisco Teles Menezes 818 Oporto 6.1 5
10:10 1    Brancas   Rui Veloso 12378 Oporto 9.4 8
10:10 1    Brancas   Miguel Sampaio Lobo 8080 Quinta do Fojo 13.7 12
10:20 1    Brancas   Andre A. Oliveira Santos 223 Oporto 15.3 13
10:20 1    Brancas   Eduardo Bastos Pinheiro 4654 Oporto 18.7 16
10:20 1    Brancas   José Bento da Silva 16252 Oporto 18.9 16
10:20 1    Brancas   Joaquim José da Silva Júlio 16248 Oporto 20.9 18
10:30 1    Brancas   Miguel F. Agrellos Sousa Pinto 13642 Oporto 7.2 6
10:30 1    Brancas   Paulo de Queiroz Ribeiro de Castro Fernandes 209 Oporto 18.9 16
10:30 1    Brancas   Pedro Manuel Santana Sousa 317 Oporto 19.8 17
10:30 1    Brancas   Rui Filipe V. de Brito e Cunha 319 Oporto 22.3 19
10:40 1    Brancas   Antonio Maria Cunha 982 Oporto 11 9
10:40 1    Brancas   Tomas Jervell 34814 Oporto 11.4 10
10:40 1    Brancas   Manuel Carlos A. Sousa Pinto 294 Oporto 12.6 11
10:40 1    Brancas   Gonçalo Albuquerque 45478 Oporto 23 20
10:50 1    Brancas   Alfredo de Vasconcelos 264 Oporto 32.4 20
10:50 1    Brancas   Alfredo Portela de Azevedo 13570 Oporto 36 20
10:50 1    Brancas   Francisco Milheiro Azevedo 16640 Oporto 22.3 19
10:50 1    Vermelhas   Maria de Fátima Azevedo 20376 Oporto 35.2 22
11:00 1    Brancas   Francisco Taveira Pinto 34864 Oporto 27.1 20
11:00 1    Vermelhas   Nelly Taveira Pinto 34865 Oporto 29.8 22
11:00 1    Vermelhas   Maria de Lourdes Sá Soares 376 Oporto 20.3 18
11:00 1    Vermelhas   Maria Luisa Pereira da Silva 8060 Oporto 29.6 22
11:10 1    Brancas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 16 14
11:10 1    Brancas   Armando Rocha 21093 Centro 16.6 14
11:10 1    Brancas   Mário Abrantes 23637 Oporto 21.8 19
11:10 1    Brancas   José Manuel Rodrigues 30258 Oporto 22.3 19
Publicado 2025-06-28 13:48:10