Draw

Torneio dos Vinhos Quinta do Crasto Oporto Golf Clube
Oporto 2025-04-26
  Jogadores 108
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Luis Miguel Montenegro 10845 Oporto 7.2 6
09:00 1    Amarelas   Francisco Teles Menezes 818 Oporto 8.2 7
09:00 1    Amarelas   Manuel S. de Oliveira Violas 18 Oporto 10.5 10
09:00 1    Amarelas   Pedro Violas e Sá 309 Oporto 12.8 12
09:00 2    Amarelas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto 20.1 20
09:00 2    Amarelas   Vitor Cardoso Santos 21761 Oporto 20.4 21
09:00 2    Amarelas   José Luís Rodrigues 14936 Oporto 20.4 21
09:00 2    Amarelas   Jorge Daniel Do Couto e Silva 13587 Oporto 22.9 23
09:00 3    Amarelas   Bernardo Loureiro Graça 21687 Oporto 6.7 6
09:00 3    Amarelas   Alberto Joaquim Sá Rebelo 20012 Oporto 17.2 17
09:00 3    Amarelas   António Graça 14341 Oporto 19.3 19
09:00 3    Amarelas   António Vasconcelos 14162 Oporto 31.4 28
09:00 4    Amarelas   Joaquim Leite 25958 Oporto 12.9 12
09:00 4    Amarelas   Jorge Alberto A. Espirito Santo 9731 Oporto 13.6 13
09:00 4    Amarelas   Diamantino Nunes 19064 Oporto 23 23
09:00 4    Amarelas   José Mário Alves 30095 Atlantico 28.9 28
09:00 5    Amarelas   André Neto Lopes 41173 Oporto 0.6 +1
09:00 5    Amarelas   Miguel Dinis Ferreira 41744 Oporto 4.3 3
09:00 5    Amarelas   Cesar Campos - Internacional 4.3 3
09:00 5    Amarelas   Juan Laezza 50179 Oporto 12.2 12
09:00 6    Amarelas   Diogo Rego Silva 34076 Oporto 7.3 6
09:00 6    Amarelas   João Vaz Nicolau 56138 Oporto 32.9 28
09:00 6    Amarelas   Tomás de Oliveira 56759 Oporto 44.1 28
09:00 6    Vermelhas   Teresa Alves 32579 Oporto 3.1 5
09:00 7    Amarelas   Hugo Luís Rocha da Fonseca 31692 Oporto 8.9 8
09:00 7    Amarelas   Helder Cardoso Lopes 47226 Oporto 9.7 9
09:00 7    Amarelas   Gilmar Padeiro 42897 Oporto 11.6 11
09:00 7    Amarelas   Nuno Filipe Soares Ferreira Pereira 31389 Oporto 17.5 17
09:00 8    Amarelas   Paulo Castelo 33154 Quinta do Fojo 6.3 5
09:00 8    Amarelas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Quinta do Fojo 6.7 6
09:00 8    Amarelas   Ricardo Neves Santos 28608 Centro 10.7 10
09:00 8    Amarelas   Ricardo Meirinhos 23722 Oporto 14.2 14
09:00 9    Amarelas   Joaquim António M. Capela 111 Oporto 8 7
09:00 9    Amarelas   Armando J Castro 27546 Oporto 13 13
09:00 9    Amarelas   Rui Miguel Ferreira 5875 Oporto 20.3 20
09:00 9    Amarelas   José Pedro Pinho 40468 Oporto 25.4 26
09:00 10    Amarelas   Tomas Jervell 34814 Oporto 10.6 10
09:00 10    Amarelas   Tiago Sarsfield Rodrigues 12111 Oporto 12.3 12
09:00 10    Amarelas   Manuel Maria Araújo Monteiro 243 Oporto 13.8 13
09:00 10    Amarelas   Tomás Holtreman Roquette 183 Oporto 16.9 17
09:00 11    Amarelas   José Oliveira Granja 51 Oporto 6.7 6
09:00 11    Amarelas   Joao Manuel Silva Baptista 330 Oporto 16.3 16
09:00 11    Amarelas   Casimiro Volta e Silva 30484 Oporto 19 19
09:00 11    Amarelas   Antonio José Couceiro 17084 Oporto 28.9 28
09:00 12    Amarelas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Oporto 15.8 16
09:00 12    Amarelas   Pedro Barbosa - Internacional 22.5 23
09:00 12    Amarelas   Armindo Ferreira Neves 28737 Oporto 23.6 24
09:00 12    Amarelas   António Regedor 26401 Oporto 33.6 28
09:00 13    Amarelas   Eduardo Bastos Pinheiro 4654 Oporto 21.9 22
09:00 13    Amarelas   Mário Neto 51093 Oporto 27.9 28
09:00 13    Vermelhas   Liana Rainho Martin Duarte 49958 Oporto 25.5 29
09:00 13    Vermelhas   Rosina de Sousa Guedes 20371 Oporto 29.1 33
09:00 14    Amarelas   Nuno Vide 4645 Oporto 14.2 14
09:00 14    Amarelas   António Urbano Soares 22094 Oporto 17.8 18
09:00 14    Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 16.1 19
09:00 14    Vermelhas   Madalena Guedes Carreira 36322 Oporto 17 20
09:00 15    Amarelas   Bruno Soares Franco 11948 Oporto 17.7 18
09:00 15    Amarelas   José Ramada Barros 10836 Oporto 20.3 20
09:00 15    Amarelas   Joao Pedro Folhadela Moreira 10843 Oporto 23.8 24
09:00 15    Amarelas   Manuel Joao Brandao 10366 Oporto 36 28
09:00 16    Amarelas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Oporto 16.7 17
09:00 16    Amarelas   António Fernando Oliveira 16631 Oporto 21.6 22
09:00 16    Amarelas   Fernando Pinto Oliveira 46 Oporto 24.3 25
09:00 16    Amarelas   António Oliveira Santos 222 Oporto 23.6 24
09:00 17    Amarelas   Arnaldo R. Moutinho Furtado 298 Oporto 17.7 18
09:00 17    Amarelas   Gonçalo Bettencourt 220 Oporto 26.1 27
09:00 17    Amarelas   Tomaz Ferreira Alvares Ribeiro 13651 Oporto 31.4 28
09:00 17    Amarelas   José Guimarães 47842 Oporto 36 28
09:00 18    Amarelas   Joao Leite Castro 4938 Oporto 13.5 13
09:00 18    Amarelas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 Oporto 18.1 18
09:00 18    Amarelas   Rui Filipe V. de Brito e Cunha 319 Oporto 22.5 23
09:00 18    Amarelas   Gonçalo Albuquerque 45478 Oporto 23.8 24
09:10 1 A   Amarelas   Manuel de Castro Freire Bagulho 189 Oporto 15 15
09:10 1 A   Amarelas   Jorge F. Holtreman Roquette 20 Oporto 20.5 21
09:10 1 A   Amarelas   Joao Manuel M. Mendonça 81 Oporto 22.7 23
09:10 1 A   Amarelas   Luis de Castro Fernandes 109 Oporto 26.9 28
09:10 4 A   Amarelas   Manuel de Almeida Lopes Duarte 49957 Oporto 15.5 15
09:10 4 A   Amarelas   Mário Abrantes 23637 Oporto 20.8 21
09:10 4 A   Amarelas   José Armindo Sousa Lopes 72 Oporto 27.3 28
09:10 4 A   Amarelas   Francisco Taveira Pinto 34864 Oporto 26.8 28
09:10 9 A   Amarelas   José Augusto Ribeiro Silva 17364 Oporto 8.8 8
09:10 9 A   Amarelas   Joaquim Granja 39080 Oporto 14.6 14
09:10 9 A   Amarelas   Alfredo H. Andresen Guimaraes 332 Oporto 17.2 17
09:10 9 A   Amarelas   Carlos Cudell Azevedo Campos 335 Oporto 20.4 21
09:10 10 A   Amarelas   Manuel Alvaro Madureira Rodrigues 17732 Oporto 23 23
09:10 10 A   Amarelas   Alexandre Magalhães 856 Oporto 26.5 27
09:10 10 A   Amarelas   Alfredo de Vasconcelos 264 Oporto 32.9 28
09:10 10 A   Amarelas   Edgar Alves Ferreira 26 Oporto 36 28
09:10 11 A   Amarelas   Rui Martins 31018 Ponte de Lima 5.4 4
09:10 11 A   Amarelas   Vitor Paço 57055 Oporto 35.3 28
09:10 11 A   Vermelhas   Maria Celeste Duarte 31022 Oporto 13.6 16
09:10 11 A   Vermelhas   Maria de Lourdes Sá Soares 376 Oporto 19.8 23
09:10 13 A   Vermelhas   Maria Alice Machado Leite 12977 Seniores-Norte 26.3 30
09:10 13 A   Vermelhas   Carolina Jesus 39100 Oporto 28.6 32
09:10 13 A   Vermelhas   Nelly Taveira Pinto 34865 Oporto 28.3 32
09:10 13 A   Vermelhas   Ana Cristina Silva 52571 Oporto 36 36
09:10 15 A   Vermelhas   Ana Cristina Montenegro 48738 Oporto 30.2 34
09:10 15 A   Vermelhas   Maria Adelina Pereira 47144 Oporto 30.4 34
09:10 15 A   Vermelhas   Maria da Conceição Pereira 48737 Oporto 36 36
09:10 15 A   Vermelhas   Maria Miguel Pinho 42980 Oporto 32.9 36
09:10 17 A   Amarelas   José Burnay Nascimento 214 Oporto 16.2 16
09:10 17 A   Amarelas   Manuel Cavaleiro Brandao 844 Oporto 16.7 17
09:10 17 A   Amarelas   Fernando J.b. Sousa Machado 99 Oporto 22.8 23
09:10 17 A   Amarelas   Severiano da Silva Magalhaes 32 Oporto 23.1 24
09:10 18 A   Amarelas   Rui Veloso 12378 Oporto 9.6 9
09:10 18 A   Amarelas   Serafim da Silva Rodrigues 10523 Oporto 15.6 15
09:10 18 A   Amarelas   Alfredo José Araujo Almeida 4891 Oporto 17.8 18
09:10 18 A   Amarelas   Vitor Manuel Pinho Moreira Alves 29394 Oporto 18.3 18
Publicado 2025-04-25 13:30:09