Draw

Torneio dos Vinhos Quinta do Noval Oporto Golf Clube
Oporto 2025-02-01
  Jogadores 108
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Luis Miguel Montenegro 10845 Oporto 7 6
09:00 1    Amarelas   Manuel S. de Oliveira Violas 18 Oporto 10.3 10
09:00 1    Amarelas   Manuel Silva Carvalho 318 Oporto 19.6 20
09:00 1    Amarelas   Luis Montenegro 47413 Oporto 23.1 24
09:00 2    Amarelas   Mário Luís Pinto Dias 8050 Oporto 6.7 6
09:00 2    Amarelas   António Graça 14341 Oporto 19.7 20
09:00 2    Amarelas   Vitor Cardoso Santos 21761 Oporto 21.5 22
09:00 2    Amarelas   Jorge Daniel Do Couto e Silva 13587 Oporto 22.4 23
09:00 3    Amarelas   Joaquim Leite 25958 Oporto 13.5 13
09:00 3    Amarelas   Carlos Manuel Monteiro 4470 Oporto 20.6 21
09:00 3    Amarelas   José Luís Rodrigues 14936 Oporto 20.5 21
09:00 3    Amarelas   António Vasconcelos 14162 Oporto 30 28
09:00 4    Amarelas   Armando J Castro 27546 Oporto 13.1 13
09:00 4    Amarelas   Nuno Montenegro 11249 Oporto 15.7 16
09:00 4    Amarelas   Alberto Joaquim Sá Rebelo 20012 Oporto 17.2 17
09:00 4    Amarelas   Vitor Manuel Pinho Moreira Alves 29394 Oporto 18.9 19
09:00 5    Amarelas   André Neto Lopes 41173 Oporto 1.8 0
09:00 5    Amarelas   Miguel Dinis Ferreira 41744 Oporto 4.3 3
09:00 5    Amarelas   Diogo Rego Silva 34076 Oporto 7.7 7
09:00 5    Vermelhas   Teresa Alves 32579 Oporto 3.5 5
09:00 6    Amarelas   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Oporto +2.8 +5
09:00 6    Amarelas   César Manuel Pinho Campos 24046 Quinta do Fojo 4.3 3
09:00 6    Amarelas   Paulo Castelo 33154 Quinta do Fojo 6.3 5
09:00 6    Amarelas   Helder Cardoso Lopes 47226 Oporto 9.1 8
09:00 7    Amarelas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Quinta do Fojo 6.8 6
09:00 7    Amarelas   Hugo Luís Rocha da Fonseca 31692 Oporto 8.1 7
09:00 7    Amarelas   Gilmar Padeiro 42897 Oporto 11.6 11
09:00 7    Amarelas   Miguel Sampaio Lobo 8080 Quinta do Fojo 13.2 13
09:00 8    Amarelas   Pedro Pessanha Montenegro 903 Oporto 5.1 4
09:00 8    Amarelas   Tiago Violas Ferreira 313 Oporto 6.7 6
09:00 8    Amarelas   Juan Laezza 50179 Quinta do Fojo 14.1 14
09:00 8    Amarelas   Vasco Pereira Ferreira Correia 897 Oporto 8.2 7
09:00 9    Amarelas   Francisco Guerra 24993 Oporto 15.6 15
09:00 9    Amarelas   Carlos Cudell 16632 Oporto 21.7 22
09:00 9    Amarelas   Amilcar Monteiro 23931 Oporto 32.8 28
09:00 9    Amarelas   Paulo Valença 17259 Oporto 29.9 28
09:00 10    Amarelas   José Augusto Ribeiro Silva 17364 Oporto 8.8 8
09:00 10    Amarelas   Rui Veloso 12378 Oporto 9.6 9
09:00 10    Amarelas   Jaime Serralva Vieira de Sa 10849 Oporto 14 14
09:00 10    Amarelas   Serafim da Silva Rodrigues 10523 Oporto 15.6 15
09:00 11    Amarelas   Joao Manuel Silva Baptista 330 Oporto 15.3 15
09:00 11    Amarelas   Casimiro Volta e Silva 30484 Oporto 18.9 19
09:00 11    Amarelas   Nuno Lencastre 45957 Oporto 21.1 21
09:00 11    Amarelas   Gonçalo Albuquerque 45478 Oporto 26.4 27
09:00 12    Amarelas   Eduardo Bastos Pinheiro 4654 Oporto 22.9 23
09:00 12    Amarelas   Geir Kleppe 47197 Oporto 25.3 26
09:00 12    Amarelas   Vitor Paço 57055 Oporto 37.2 28
09:00 12    Amarelas   Mário Neto 51093 Oporto 29.3 28
09:00 13    Vermelhas   Maria Alice Machado Leite 12977 Seniores-Norte 26.1 30
09:00 13    Vermelhas   Ana Cristina Montenegro 48738 Oporto 30.2 34
09:00 13    Vermelhas   Maria Adelina Pereira 47144 Oporto 30.4 34
09:00 13    Vermelhas   Maria Miguel Pinho 42980 Oporto 34.7 36
09:00 14    Amarelas   José Cordeiro dos Santos 146 Oporto 9.5 9
09:00 14    Amarelas   Frederico José Silva Pinto 364 Oporto 17.1 17
09:00 14    Amarelas   Rui Miguel Ramada Barros 16635 Oporto 19 19
09:00 14    Amarelas   José Ramada Barros 10836 Oporto 20.3 20
09:00 15    Amarelas   Joaquim António M. Capela 111 Oporto 7.3 6
09:00 15    Amarelas   Rui Miguel Ferreira 5875 Oporto 20.7 21
09:00 15    Amarelas   Horacio Rodrigues 5934 Oporto 22.9 23
09:00 15    Amarelas   José Pedro Pinho 40468 Oporto 26.2 27
09:00 16    Amarelas   Eduardo Marques Cavaco 21200 Oporto 16.6 16
09:00 16    Amarelas   Adolfo Pinto Leite 75 Oporto 20.5 21
09:00 16    Amarelas   Fernando Pinto Oliveira 46 Oporto 23.7 24
09:00 16    Amarelas   António Oliveira Santos 222 Oporto 23.1 24
09:00 17    Amarelas   Manuel de Castro Freire Bagulho 189 Oporto 14.1 14
09:00 17    Amarelas   Gonçalo Bettencourt 220 Oporto 24.7 25
09:00 17    Amarelas   Francisco Manuel M.l. Aires 124 Oporto 30.9 28
09:00 17    Amarelas   Manuel Joao Brandao 10366 Oporto 36 28
09:00 18    Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 15.9 19
09:00 18    Vermelhas   Madalena Guedes Carreira 36322 Oporto 17.4 20
09:00 18    Vermelhas   Maria de Lourdes Sá Soares 376 Oporto 20.2 23
09:00 18    Vermelhas   Rosina de Sousa Guedes 20371 Oporto 28.7 32
09:10 1 A   Amarelas   Carlos L. Durham Agrellos 116 Oporto 13.7 13
09:10 1 A   Amarelas   Carlos Ferreira da Silva 346 Oporto 16.6 16
09:10 1 A   Amarelas   António Agrellos 84 Oporto 18.3 18
09:10 1 A   Amarelas   Jose Carlos S. Pinto Agrellos 4 Oporto 23.2 24
09:10 4 A   Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 15.1 15
09:10 4 A   Amarelas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 Centro 18 18
09:10 4 A   Amarelas   Francisco Fidalgo 41030 Oporto 25.7 26
09:10 4 A   Amarelas   Jorge Fernandes 50120 Oporto 29.6 28
09:10 9 A   Amarelas   Mario Rui Carvalho 14321 Oporto 16 16
09:10 9 A   Amarelas   Alfredo H. Andresen Guimaraes 332 Oporto 16.8 17
09:10 9 A   Amarelas   A. Pedro Cabral 18734 Oporto 18.8 19
09:10 9 A   Amarelas   Rui Dias Duarte 24671 Oporto 23.8 24
09:10 10 A   Amarelas   António Fernando Oliveira 16631 Oporto 21.6 22
09:10 10 A   Amarelas   Alexandre Magalhães 856 Oporto 26.1 27
09:10 10 A   Amarelas   Edgar Alves Ferreira 26 Oporto 36 28
09:10 10 A   Amarelas   António A. Oliveira Daniel 173 Oporto 36 28
09:10 11 A   Amarelas   Joaquim Granja 39080 Oporto 14.6 14
09:10 11 A   Amarelas   Ricardo Abrantes 28198 Oporto 15.9 16
09:10 11 A   Amarelas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Oporto 16.8 17
09:10 11 A   Amarelas   Armindo Ferreira Neves 28737 Oporto 23.4 24
09:10 13 A   Vermelhas   Carolina Jesus 39100 Oporto 28.8 33
09:10 13 A   Vermelhas   Nelly Taveira Pinto 34865 Oporto 29.1 33
09:10 13 A   Vermelhas   Maria da Conceição Pereira 48737 Oporto 36 36
09:10 13 A   Vermelhas   Ana Cristina Silva 52571 Oporto 35.7 36
09:10 15 A   Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.9 6
09:10 15 A   Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 8.1 7
09:10 15 A   Amarelas   João Manuel Fernando 8184 Oporto 7.4 7
09:10 15 A   Amarelas   Ricardo Neves Santos 28608 Centro 12.4 12
09:10 17 A   Amarelas   Joaquim Moreira 42999 Oporto 19.3 19
09:10 17 A   Amarelas   Fernando Silva Gusmao 1125 Miramar 22.2 23
09:10 17 A   Amarelas   Jerome Chene 4906 Oporto 25.7 26
09:10 17 A   Amarelas   Francisco Taveira Pinto 34864 Oporto 26.6 27
09:10 18 A   Amarelas   Carlos Silva 28793 Oporto 13.8 13
09:10 18 A   Amarelas   Miguel Ramalhão 43268 Oporto 15.3 15
09:10 18 A   Amarelas   Mário António Rodrigues 16630 Oporto 24.7 25
09:10 18 A   Amarelas   Vasco A. Tavares Ventura 105 Oporto 25.8 26
Publicado 2025-01-31 14:45:10