Draw

2º Torneio do Circuito Drive Tour Sub-16 S D2 Federação Portuguesa de Golfe
Oporto 2024-03-17
  Jogadores 7
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
08:30 10   Amélia Gabin 38233 Assoc. Qta.Lago 74 74 +3
08:00 10   Carolina Gaspar 44581 Belas 99 99 +28
08:10 10   Elisa Garcez 46475 Paredes 87 87 +16
08:30 10   Francisca Salgado 43832 Vale de Janelas 85 85 +14
08:00 10   Madalena Alexandra Van Zeller 47078 Ilha Terceira 93 93 +22
08:30 10   Matilde Leal Gouveia 41131 Santo da Serra 85 85 +14
08:10 10   Teresa Ferreira 46589 Oporto 91 91 +20
Publicado 2024-03-16 16:52:42