Draw

Campeonato Nacional Absoluto - Hyundai - H D4 Federação Portuguesa de Golfe
Aroeira Pines Classic 2022-07-30
  Jogadores 63
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 V3 Total To PAR
09:40 1    Brancas   Joao Henrique Almeida Aroeira 82 83 76 241 +25
09:50 1    Brancas   Sérgio Pereira Aroeira 79 80 79 238 +22
10:40 1    Brancas   António Teixeira e Costa Aroeira 77 77 77 231 +15
11:30 1    Brancas   João Teixeira e Costa Aroeira 77 74 76 227 +11
11:50 1    Brancas   João Miguel Pereira Aroeira 70 76 79 225 +9
12:10 1    Brancas   Tiago Costa Aroeira 80 72 69 221 +5
11:20 1    Brancas   Francisco Silva Belas 75 77 76 228 +12
09:20 1    Brancas   Jonathan Enge Boavista 82 81 80 243 +27
09:50 1    Brancas   Konstantin Mikirtumov Estoril 79 81 79 239 +23
10:40 1    Brancas   José Miguel Franco de Sousa Estoril 78 76 78 232 +16
09:20 1    Brancas   Miguel Pinheiro Miramar 80 79 83 242 +26
09:30 1    Brancas   Bernardo Costa Pinheiro Miramar 78 84 79 241 +25
09:40 1    Brancas   Luis António Silva Miramar 75 84 80 239 +23
10:00 1    Brancas   Diogo Silva Pinto Rocha Miramar 79 75 82 236 +20
11:20 1    Brancas   Miguel Silveira Miramar 74 72 82 228 +12
11:40 1    Brancas   Tomás Afonso Araujo Miramar 71 77 78 226 +10
12:00 1    Brancas   João Iglésias Miramar 71 76 76 223 +7
12:00 1    Brancas   Afonso da Costa Rodrigues Miramar 73 75 75 223 +7
12:30 1    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira Miramar 74 73 69 216 0
12:40 1    Brancas   Pedro Cruz Silva Miramar 70 72 68 210 -6
09:20 1    Brancas   Pedro Ataíde e Sá Oporto 85 81 77 243 +27
09:30 1    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado Oporto 75 87 80 242 +26
09:30 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes Oporto 80 81 80 241 +25
09:40 1    Brancas   Gabriel Sardo Oporto 76 78 86 240 +24
10:10 1    Brancas   Ricardo Neves Garcia Oporto 81 76 78 235 +19
10:20 1    Brancas   Miguel Azevedo Cardoso Oporto 82 77 75 234 +18
10:50 1    Brancas   Diogo Machado Oporto 79 76 75 230 +14
11:00 1    Brancas   Ricardo J.b. Holroyd Soares Oporto 80 75 75 230 +14
12:20 1    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves Oporto 72 76 72 220 +4
09:50 1    Brancas   Francisco Reis Orizonte 78 79 81 238 +22
10:10 1    Brancas   Pedro Santos Pereira Orizonte 77 81 77 235 +19
11:10 1    Brancas   Alkinoos Flippes Orizonte 79 76 74 229 +13
11:00 1    Brancas   João Teixeira Almeida Paço do Lumiar 77 74 78 229 +13
11:00 1    Brancas   João Magalhães PGA - Portugal 80 75 75 230 +14
11:10 1    Brancas   Pedro Almeida PGA - Portugal 77 74 78 229 +13
11:20 1    Brancas   João Maria Pontes PGA - Portugal 82 76 71 229 +13
11:30 1    Brancas   Henrique Paulino PGA - Portugal 73 79 76 228 +12
11:40 1    Brancas   Tomás Carlota PGA - Portugal 76 75 75 226 +10
11:50 1    Brancas   André Carvalho PGA - Portugal 75 73 77 225 +9
11:50 1    Brancas   Francisco Oliveira PGA - Portugal 74 76 75 225 +9
12:20 1    Brancas   Hugo Santos PGA - Portugal 73 75 71 219 +3
12:20 1    Brancas   Nuno Alves Campino PGA - Portugal 72 72 73 217 +1
12:30 1    Brancas   Tiago Cruz PGA - Portugal 70 70 76 216 0
12:30 1    Brancas   João Girão PGA - Portugal 71 73 70 214 -2
12:40 1    Brancas   Tomás Silva PGA - Portugal 74 71 68 213 -3
12:40 1    Brancas   Pedro Lencart Silva PGA - Portugal 68 66 69 203 -13
10:20 1    Brancas   Filipe Salazar L.t. Sousa Quinta do Peru 81 78 75 234 +18
10:50 1    Brancas   João Pinto Basto Jnr Quinta do Peru 76 76 78 230 +14
11:10 1    Brancas   André Nunes Quinta do Peru 76 78 75 229 +13
12:10 1    Brancas   Rodrigo Marques Santos Quinta do Peru 77 70 74 221 +5
10:30 1    Brancas   Pedro Araújo Santo da Serra 77 82 74 233 +17
10:20 1    Brancas   Daniel Riu Vazquez Tavira 76 80 78 234 +18
10:00 1    Brancas   João Pereira Lima Verdegolf 78 81 78 237 +21
10:00 1    Brancas   Henrique Rebelo Vilamoura, C. G 81 76 79 236 +20
10:10 1    Brancas   Ricardo Freire da Costa Vilamoura, C. G 79 77 79 235 +19
10:30 1    Brancas   João Crasi Alves Vilamoura, C. G 78 80 75 233 +17
10:30 1    Brancas   Martim Pinto Johansen Vilamoura, C. G 79 81 73 233 +17
10:40 1    Brancas   Ricardo Pereira Vilamoura, C. G 76 84 71 231 +15
10:50 1    Brancas   Tiago Abrantes Vilamoura, C. G 76 72 82 230 +14
11:30 1    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 77 71 79 227 +11
11:40 1    Brancas   Alexander Amey Vilamoura, C. G 82 74 71 227 +11
12:00 1    Brancas   Tomas Mician Vilamoura, C. G 77 75 72 224 +8
12:10 1    Brancas   Jamie Mann Vilamoura, C. G 76 79 68 223 +7
Publicado 2022-07-29 20:30:54