Draw

1º Torneio do Circuito CashBack - Montado S D2 Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2020-02-09
  Jogadores 11
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
10:27 1    Azuis   Luciana Reis 40196 Orizonte 81 81 +9
10:27 1    Azuis   Constança Mendonça 37875 Orizonte 79 79 +7
10:27 1    Azuis   Leonor Medeiros 28566 Quinta do Peru 76 76 +4
10:27 10    Azuis   Rita Costa Marques 34894 Miramar 86 86 +14
10:27 10    Azuis   Maria Teresa Alves 32579 Oporto GC 85 85 +13
10:27 10    Azuis   Amelie Abreu 31899 Santo da Serra 81 81 +9
10:36 1    Azuis   Sara Gouveia 33513 Clube Laranjas 75 75 +3
10:36 1    Azuis   Ana da Costa Rodrigues 31830 Miramar 75 75 +3
10:36 1    Azuis   Sofia Barroso Sá 32437 Assoc. Qta.Lago 67 67 -5
10:36 10    Azuis   Sara Correia 39474 Palheiro 95 95 +23
10:36 10    Azuis   Inês Belchior 38424 Quinta do Peru 87 87 +15
Publicado 2020-02-08 16:26:33