Draw

4º Torneio Circuito Cashback - Ribagolfe II Dia 3 Federação Portuguesa de Golfe
Ribagolfe II 2019-10-20
  Jogadores 21
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
09:36 1    Brancas   João Costa Orizonte 79 78 157 +13
09:36 1    Brancas   Luca Lopes Vilamoura, C. G 81 76 157 +13
09:36 1    Brancas   Guilherme Esteves Vilamoura, C. G 78 78 156 +12
09:45 1    Brancas   Salvador Brehm Estoril 77 79 156 +12
09:45 1    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 77 79 156 +12
09:45 1    Brancas   João Maria Pontes Miramar 81 74 155 +11
09:54 1    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves Oporto GC 75 80 155 +11
09:54 1    Brancas   Gonçalo Costa Belas 78 77 155 +11
09:54 1    Brancas   João Miguel Pereira Quinta do Peru 76 78 154 +10
10:03 1    Brancas   Alexander Amey Vilamoura, C. G 71 83 154 +10
10:03 1    Brancas   Jamie Mann Vilamoura, C. G 77 76 153 +9
10:03 1    Brancas   David Rocha Martins Vilamoura, C. G 77 74 151 +7
10:12 1    Brancas   Tomas Mician Vilamoura, C. G 78 73 151 +7
10:12 1    Brancas   Diogo Mealha Miramar 77 74 151 +7
10:12 1    Brancas   Miguel Rolo Quinta do Peru 75 74 149 +5
10:21 1    Brancas   Pedro Clare Neves Miramar 74 75 149 +5
10:21 1    Brancas   Calvin Holmes Assoc. Qta.Lago 78 71 149 +5
10:21 1    Brancas   Afonso Girão Oporto GC 70 78 148 +4
10:30 1    Brancas   Daniel da Costa Rodrigues Miramar 75 72 147 +3
10:30 1    Brancas   Alberto Costa Marques Miramar 73 74 147 +3
10:30 1    Brancas   Pedro Lencart Silva Miramar 73 71 144 0
Publicado 2019-10-19 19:39:05