Draw

5º Torneio C. Drive Tour - Estela Sub 16 H D3 Federação Portuguesa de Golfe
Estela 2019-07-30
  Jogadores 13
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
08:00 1    Brancas   Guilherme Esteves Miramar 90 80 170 +26
08:00 1    Brancas   Henrique Rebelo Vilamoura, C. G 82 88 170 +26
08:09 1    Brancas   Martim Gomes Andrade Estoril 81 89 170 +26
08:09 1    Brancas   Gustavo Monteiro Vilamoura, C. G 81 86 167 +23
08:18 1    Brancas   João Teixeira e Costa Quinta do Peru 84 81 165 +21
08:18 1    Brancas   Miguel Krowicki Vilamoura, C. G 77 87 164 +20
08:18 1    Brancas   Pedro Barbosa Paredes 80 84 164 +20
08:27 1    Brancas   Luca Lopes Vilamoura, C. G 83 81 164 +20
08:27 1    Brancas   Gonçalo Mendes Paredes 80 83 163 +19
08:27 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes Paredes 86 76 162 +18
08:36 1    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 80 79 159 +15
08:36 1    Brancas   Diogo Mealha Miramar 78 78 156 +12
08:36 1    Brancas   Tomas Mician Vilamoura, C. G 74 77 151 +7
Publicado 2019-07-29 19:27:41