Draw

3º Torneio Circuito CashBack World - S D3 Federação Portuguesa de Golfe
Oporto 2019-06-09
  Jogadores 7
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
09:33 1    Amarelas   Beatriz Ferreira Mata 35005 Oporto GC 82 81 163 +21
09:33 1    Amarelas   Amelie Abreu 31899 Santo da Serra 78 85 163 +21
09:42 1    Amarelas   Ivete Rodrigues 34082 Verdegolf 76 86 162 +20
09:42 1    Amarelas   Sara Gouveia 33513 Clube Laranjas 82 78 160 +18
09:51 1    Amarelas   Rita Costa Marques 34894 Miramar 79 80 159 +17
09:51 1    Amarelas   Sofia Barroso Sá 32437 Quinta do Peru 72 84 156 +14
09:51 1    Amarelas   Leonor Medeiros 28566 Quinta do Peru 75 78 153 +11
Publicado 2019-06-08 19:36:09