Draw

2º Torneio do Circuito Cashback Word - H Day 2 Federação Portuguesa de Golfe
Estela 2019-04-07
  Jogadores 61
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:30 1    Brancas   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 2.1 88 88 +16
08:30 1    Brancas   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 1.6 88 88 +16
08:30 1    Brancas   Miguel Krowicki 30272 Vilamoura, C. G 4.6 88 88 +16
08:35 10    Brancas   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 3.4 88 88 +16
08:35 10    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira 38082 Paredes 4.3 88 88 +16
08:35 10    Brancas   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar +1.2 88 88 +16
08:40 1    Brancas   Luca Lopes 30866 Vilamoura, C. G 2.7 87 87 +15
08:40 1    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 0 87 87 +15
08:40 1    Brancas   Cândido Coelho 36879 Miramar 5.5 87 87 +15
08:45 10    Brancas   Salvador Brehm 32253 Estoril 3.3 90 90 +18
08:45 10    Brancas   Ricardo Neves Garcia 32022 Ilha Terceira 1.4 89 89 +17
08:45 10    Brancas   Sergio Martins Araujo 39894 Ponte de Lima 10.5 89 89 +17
08:50 1    Brancas   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Paredes 5.1 86 86 +14
08:50 1    Brancas   Diogo Mealha 30760 Miramar 0.9 86 86 +14
08:50 1    Brancas   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 6.1 86 86 +14
08:55 10    Brancas   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 4.5 91 91 +19
08:55 10    Brancas   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.6 91 91 +19
08:55 10    Brancas   Gonçalo Rodrigues dos Anjos 36183 Miramar 8.9 90 90 +18
09:00 1    Brancas   Sebastião Parreira 40656 Estoril 7 86 86 +14
09:00 1    Brancas   João Pedro Maganinho 29087 Oporto GC 3.4 86 86 +14
09:00 1    Brancas   Afonso Girão 21213 Oporto GC +1.5 85 85 +13
09:05 10    Brancas   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 3 92 92 +20
09:05 10    Brancas   Guilherme Esteves 32331 Miramar 7 92 92 +20
09:05 10    Brancas   Vasco Rocha Silveira 36789 Vale de Janelas 7.2 92 92 +20
09:10 1    Brancas   Calvin Holmes 31663 Assoc. Qta.Lago 0.5 85 85 +13
09:10 1    Brancas   Simão Tempera 30970 Morgado 6.4 85 85 +13
09:10 1    Brancas   João Teixeira e Costa 36864 Quinta do Peru 5.8 85 85 +13
09:15 10    Brancas   Afonso Gaspar 38912 Belas 6.5 94 94 +22
09:15 10    Brancas   João Iglésias 38375 Miramar 4 93 93 +21
09:15 10    Brancas   Tiago Cardoso 41883 Paredes 7.2 93 93 +21
09:20 1    Brancas   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G +0.2 84 84 +12
09:20 1    Brancas   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 1.7 84 84 +12
09:20 1    Brancas   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G 2.6 83 83 +11
09:25 10    Brancas   Diogo Salgueiro 39524 Orizonte 8.5 95 95 +23
09:25 10    Brancas   Pedro Aires 4939 Estela 10.6 95 95 +23
09:25 10    Brancas   Pedro Afonso Freitas 38360 Miramar 4.7 95 95 +23
09:30 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Paredes 5.5 83 83 +11
09:30 1    Brancas   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 0.3 82 82 +10
09:30 1    Brancas   Alexander Amey 41294 Vilamoura, C. G 4.2 82 82 +10
09:35 10    Brancas   Gonçalo Miguel C. Rodrigues 32347 Paredes 6.6 97 97 +25
09:35 10    Brancas   Guilherme Oliva 30818 Montado 3.7 97 97 +25
09:35 10    Brancas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 5.7 95 95 +23
09:40 1    Brancas   Miguel Rolo 39121 Quinta do Peru 5.3 82 82 +10
09:40 1    Brancas   Gustavo Monteiro 32263 Vilamoura, C. G 4.2 81 81 +9
09:40 1    Brancas   João Alexandre 30820 Belas 4.9 80 80 +8
09:45 10    Brancas   Luis Coelho da Silva 2599 Vale Pisão 9.7 100 100 +28
09:45 10    Brancas   Afonso Esteves 30049 Silver Coast 10.3 99 99 +27
09:45 10    Brancas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 7.5 98 98 +26
09:50 1    Brancas   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 1.2 79 79 +7
09:50 1    Brancas   Gonçalo Costa 20160 Belas 0.3 79 79 +7
09:50 1    Brancas   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 1.5 78 78 +6
09:55 10    Brancas   Ricardo Serpa 28845 Vilamoura, C. G 4 103 103 +31
09:55 10    Brancas   Pedro Barbosa 37798 Paredes 8.6 100 100 +28
09:55 10    Brancas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 8.6 100 100 +28
10:00 1    Brancas   João Maria Pontes 24884 Miramar 0.3 76 76 +4
10:00 1    Brancas   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 0.3 76 76 +4
10:00 1    Brancas   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +3.3 73 73 +1
10:05 10    Brancas   António Teixeira e Costa 37680 Quinta do Peru 9.7 104 104 +32
10:05 10    Brancas   José Carlos Melão Silveira 36781 Silver Coast 10 103 103 +31
10:15 10    Brancas   Rodrigo Lopes dos Santos 28222 Citynorte 9.8 117 117 +45
10:15 10    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Miramar 5.5 109 109 +37
Publicado 2019-04-06 19:20:10