Draw

89th Portuguese Internacional Amateur Champ Dia 3 Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2019-02-15
  Jogadores 120
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
07:45 1   T J Ford IRL 72 76 148 +4
07:45 1   João Maria Pontes POR 75 73 148 +4
07:45 1   Jorge Maicas ESP 70 78 148 +4
07:45 10   Joshua Bristow ENG 72 76 148 +4
07:45 10   Carlo Edoardo Lasi ITA 74 74 148 +4
07:45 10   Vasco Manuel Carreira Alves POR 74 74 148 +4
07:54 1   Alan Fahy IRL 70 77 147 +3
07:54 1   Jensen Hull ENG 74 73 147 +3
07:54 1   Jacopo Albertoni ITA 71 77 148 +4
07:54 10   Pietro Bovari ITA 74 74 148 +4
07:54 10   Max Martin ENG 76 72 148 +4
07:54 10   Sander Akeren DEN 73 76 149 +5
08:03 1   Gregorio de Leo ITA 75 72 147 +3
08:03 1   Tommaso Zorzetto ITA 72 75 147 +3
08:03 1   Callan Barrow ENG 75 72 147 +3
08:03 10   Pedro Clare Neves POR 70 79 149 +5
08:03 10   Masson Essam ENG 73 76 149 +5
08:03 10   Gabriel Elhaik FRA 73 76 149 +5
08:12 1   Jake Bolton ENG 78 69 147 +3
08:12 1   Afonso Girão POR 73 74 147 +3
08:12 1   Jacob Skov Olesen DEN 76 71 147 +3
08:12 10   Adalberto Montini ITA 76 73 149 +5
08:12 10   Eanna Griffin IRL 75 74 149 +5
08:12 10   Patrick Schmuecking GER 72 77 149 +5
08:21 1   Lewys Sanges WAL 73 74 147 +3
08:21 1   Daniel Hebenstreit AUS 75 72 147 +3
08:21 1   James Glenn USA 73 74 147 +3
08:21 10   Laurenz Schiergen GER 75 74 149 +5
08:21 10   Dimitri Mary FRA 72 77 149 +5
08:21 10   Lucas Nicolas Fallotico ITA 74 75 149 +5
08:30 1   Eugene Smith IRL 69 77 146 +2
08:30 1   Jack Cope ENG 75 71 146 +2
08:30 1   Ben Chamberlain WAL 72 74 146 +2
08:30 10   Christophe de Grancey FRA 70 79 149 +5
08:30 10   Gabriel Naveau FRA 74 75 149 +5
08:30 10   Sebastian Eidsæther Syr NOR 72 77 149 +5
08:39 1   Sergio Parriego Cornejo ESP 72 74 146 +2
08:39 1   Raphael Le Bot FRA 72 74 146 +2
08:39 1   Josef Hacker ENG 72 74 146 +2
08:39 10   Jake Hibbert ENG 73 76 149 +5
08:39 10   Joshua McMahon ENG 73 77 150 +6
08:39 10   Giacomo Fortini ITA 74 76 150 +6
08:48 1   Morten Toft Hansen DEN 73 73 146 +2
08:48 1   Samuel Rook ENG 73 73 146 +2
08:48 1   Jamie Mann SCO 73 73 146 +2
08:48 10   Luca Pettinau ITA 73 78 151 +7
08:48 10   Jason Stokes ENG 79 72 151 +7
08:48 10   Jack McDonnell IRL 72 79 151 +7
08:57 1   Aurelien Simeurt FRA 70 75 145 +1
08:57 1   George Burns SCO 73 72 145 +1
08:57 1   Adrián Mata ESP 70 75 145 +1
08:57 10   Will Dodds ENG 76 75 151 +7
08:57 10   Lucas Lopes Azinheiro POR 74 77 151 +7
08:57 10   Jonas Lykke Petersen DEN 80 72 152 +8
09:06 1   Sam Bairstow ENG 72 73 145 +1
09:06 1   Ben Firth ENG 75 70 145 +1
09:06 1   James Robinson ENG 75 70 145 +1
09:06 10   Kevin Latchayya ITA 78 74 152 +8
09:06 10   Owen Benson ENG 77 75 152 +8
09:06 10   Matteo Cristoni ITA 75 77 152 +8
11:50 1   Massimiliano Campigli ITA 71 73 144 0
11:50 1   Davide Buchi ITA 71 73 144 0
11:50 1   Habebul Islam ENG 71 73 144 0
11:50 10   James Cooper ENG 75 77 152 +8
11:50 10   Jack Hawksby ENG 74 78 152 +8
11:50 10   Ricardo Bregoli ITA 74 78 152 +8
11:59 1   Olly Huggins ENG 69 74 143 -1
11:59 1   Herman Wibe Sekne NOR 71 73 144 0
11:59 1   Alex Hietala FIN 73 71 144 0
11:59 10   Riccardo Leo ITA 74 78 152 +8
11:59 10   Hugo Teixeira POR 74 78 152 +8
11:59 10   Tom McKibbin IRL 73 80 153 +9
12:08 1   Bard Bjoernevik Skogen NOR 69 74 143 -1
12:08 1   Andrea Romano ITA 70 73 143 -1
12:08 1   Jack Brooks ENG 70 73 143 -1
12:08 10   Thomas Boulanger FRA 77 76 153 +9
12:08 10   Gonçalo Mata POR 77 76 153 +9
12:08 10   Charles Weis LUX 76 77 153 +9
12:17 1   Harrison Arnold ENG 68 74 142 -2
12:17 1   Miguel Evangelio Gomez Escolar ESP 76 67 143 -1
12:17 1   Sigurdur Blumenstein ISL 72 71 143 -1
12:17 10   Calvin Holmes RSA 76 77 153 +9
12:17 10   Colin Woodroofe IRL 75 78 153 +9
12:17 10   Joe Sullivan ENG 70 83 153 +9
12:26 1   Dan Brown ENG 71 71 142 -2
12:26 1   Matty Lamb ENG 72 70 142 -2
12:26 1   Felix Van Dijk NED 68 74 142 -2
12:26 10   Diogo Mealha POR 74 79 153 +9
12:26 10   Richard Schumann GER 77 77 154 +10
12:26 10   Takayuki Matsui ITA 74 80 154 +10
12:35 1   Mats Ege ENG 68 73 141 -3
12:35 1   Harry Goddard ENG 71 70 141 -3
12:35 1   Matias Honkala FIN 71 71 142 -2
12:35 10   Pedro Perestrelo POR 78 77 155 +11
12:35 10   Gianmarco Manfredi ITA 77 78 155 +11
12:35 10   Timothy Zwirner AUT 79 77 156 +12
12:44 1   Filippo Celli ITA 66 74 140 -4
12:44 1   Bailey Gill ENG 71 70 141 -3
12:44 1   Paul Coughlan IRL 71 70 141 -3
12:44 10   Martim Baptista POR 78 78 156 +12
12:44 10   Alessio Battista ITA 77 79 156 +12
12:44 10   Pedro Cruz Silva POR 77 79 156 +12
12:53 1   Lucas Abrial FRA 71 69 140 -4
12:53 1   Charles Almeida FRA 67 73 140 -4
12:53 1   Robert Moran IRL 70 70 140 -4
12:53 10   Thom Hoetmer NED 84 74 158 +14
12:53 10   Thomas Dorier FRA 77 81 158 +14
12:53 10   Gary Collins IRL 76 82 158 +14
13:02 1   Matt Roberts WAL 67 71 138 -6
13:02 1   Ben Schmidt ENG 71 67 138 -6
13:02 1   Laurie Owen ENG 68 70 138 -6
13:02 10   Ricardo Neves Garcia POR 76 82 158 +14
13:02 10   Taylor Stote ENG 78 81 159 +15
13:02 10   Pier Francesco de Col ITA 79 81 160 +16
13:11 1   Charlie Thornton ENG 66 70 136 -8
13:11 1   Daniel da Costa Rodrigues POR 69 67 136 -8
13:11 1   Sam Done ENG 69 68 137 -7
13:11 10   Luís Pedro Martins POR 77 86 163 +19
13:11 10   Marlon Neto-Bradley POR 82 82 164 +20
13:11 10   João Pedro Maganinho POR 86 82 168 +24
Publicado 2019-02-14 18:36:13