Draw

5º Torneio Circuito CashBack Wolrd - H D2 Federação Portuguesa de Golfe
Aroeira II 2018-11-18
  Jogadores 42
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:30 1   Gustavo Monteiro 32263 Vilamoura, C. G 4.8 85 85 +13
08:30 1   Carlos Conceição 32338 Morgado 1.5 83 83 +11
08:30 1   Santiago Tomé 35715 Quinta do Peru 4.3 83 83 +11
08:30 10   Vicente Scherson 44557 Assoc. Qta.Lago 7.2 97 97 +25
08:30 10   Miguel Rolo 39121 Quinta do Peru 5 95 95 +23
08:30 10   Ricardo Serpa 28845 Vilamoura, C. G 4.7 95 95 +23
08:40 1   Diogo Mealha 30760 Miramar 1 83 83 +11
08:40 1   Hugo Teixeira 34023 Montado 1.1 83 83 +11
08:40 1   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 0.2 82 82 +10
08:40 10   Afonso Esteves 30049 Campo Real 9.7 95 95 +23
08:40 10   Alkinoos Flippes 40928 Paço do Lumiar 7.2 94 94 +22
08:40 10   João Alexandre 30820 Estoril 4.8 93 93 +21
08:50 1   Calvin Holmes 31663 Assoc. Qta.Lago 0.3 81 81 +9
08:50 1   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 3.2 80 80 +8
08:50 1   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 4.1 80 80 +8
08:50 10   Bruno Vantieghem 37727 Aroeira 4.4 90 90 +18
08:50 10   Guilherme Esteves 32331 Miramar 6.4 90 90 +18
08:50 10   Luis Santos 24841 JuveGolfe 6.9 89 89 +17
09:00 1   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 4.5 79 79 +7
09:00 1   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 1.8 79 79 +7
09:00 1   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G 1.3 78 78 +6
09:00 10   João Pedro Azevedo 24571 ACP Golfe 7.3 88 88 +16
09:00 10   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 4.2 88 88 +16
09:00 10   Tiago Rebelo de Almeida 6711 Belas 6.6 88 88 +16
09:10 1   Guilherme Oliva 30818 Montado 3.5 78 78 +6
09:10 1   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 1.7 77 77 +5
09:10 1   João Maria Pontes 24884 Miramar 0.1 77 77 +5
09:10 10   José Carlos Melão Silveira 36781 Campo Real 9.6 88 88 +16
09:10 10   Henrique Rebelo 34029 Vilamoura, C. G 6.3 88 88 +16
09:10 10   Rodrigo Andrade 36657 Montado 4.4 88 88 +16
09:20 1   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar +1.5 77 77 +5
09:20 1   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 0.3 76 76 +4
09:20 1   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 1.7 76 76 +4
09:20 10   Vasco Rocha Silveira 36789 Vale de Janelas 8.9 88 88 +16
09:20 10   Manuel Dias Leonardo 29349 Quinta do Peru 8.5 87 87 +15
09:20 10   Afonso Gaspar 38912 Belas 7.1 87 87 +15
09:30 1   Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 Quinta do Peru 3.5 75 75 +3
09:30 1   Luca Lopes 30866 Vilamoura, C. G 3.3 74 74 +2
09:30 1   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +1.9 72 72 0
09:30 10   Francisco Anjos 34709 Estoril 6.5 86 86 +14
09:30 10   Joao Henrique Almeida 5388 Aroeira 4 86 86 +14
09:30 10   Francisco Silva 14494 Montado 4.1 85 85 +13
Publicado 2018-11-17 17:12:31