Draw

Campeonato Nacional 4ª Categoria - Homens D2 Federação Portuguesa de Golfe
Santo Estevão Golf 2018-07-01
  Jogadores 27
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:30 10    Amarelas   Mirco Ballarin Pine Cliffs 25.7 147 147 +74
08:30 10    Amarelas   Vasco Dias Agudo Paço do Lumiar 23.1 117 117 +44
08:30 10    Amarelas   Lourenço Vieira Neves ACP Golfe 25.9 113 113 +40
08:39 10    Amarelas   Eduardo Figueirinhas Costa V.N.St.Estêvão 19.7 113 113 +40
08:39 10    Amarelas   Francisco Reis CGJamor 21.1 110 110 +37
08:39 10    Amarelas   José Milheiro Pinho Quinta do Fojo 23.7 107 107 +34
08:48 10    Amarelas   Henrique Sottomayor Miramar 26 106 106 +33
08:48 10    Amarelas   Fernando Alves Vidago Palace C 19 105 105 +32
08:48 10    Amarelas   José Francisco Leitão Paço do Lumiar 22.4 105 105 +32
08:57 10    Amarelas   Bernardo Ferreira da Costa Miramar 18.6 103 103 +30
08:57 10    Amarelas   Carlos Caeiro Xira Golfe 19 101 101 +28
08:57 10    Amarelas   Paulo Camacho Viseu 20.1 100 100 +27
09:06 10    Amarelas   João Potier V.N.St.Estêvão 20.3 100 100 +27
09:06 10    Amarelas   Rui de Brito CGJamor 20.4 99 99 +26
09:06 10    Amarelas   Carlos Fernandes Santos Xira Golfe 20.5 99 99 +26
09:15 10    Amarelas   Henrique São Marcos dos Reis Santo da Serra 18.6 99 99 +26
09:15 10    Amarelas   Marcelo de Donato Paço do Lumiar 19.5 98 98 +25
09:15 10    Amarelas   Salvador Gomes Pereira CGJamor 19.9 97 97 +24
09:24 10    Amarelas   Mark Andrade PAR 3 20.2 96 96 +23
09:24 10    Amarelas   Luis Manuel de Sousa dos Santos V.N.St.Estêvão 22 95 95 +22
09:24 10    Amarelas   Afonso Castanheira Henriques Oeiras 18.9 95 95 +22
09:33 10    Amarelas   Rodrigo Sarzedas Vaz Ribagolfe 20.7 94 94 +21
09:33 10    Amarelas   José Cunha JuveGolfe 18.7 93 93 +20
09:33 10    Amarelas   Manuel Caldeira de Ordaz Xira Golfe 19.7 91 91 +18
09:42 10    Amarelas   Tiago Trigo Pereira Oeiras 18.1 90 90 +17
09:42 10    Amarelas   Francisco Gomes Pereira CGJamor 19.2 90 90 +17
09:42 10    Amarelas   Pedro Varela Salgado Santander Totta 17.8 89 89 +16
Publicado 2018-06-30 16:28:56