Draw

85º Campeonato Nacional Absoluto - Audi Dia 4 Federação Portuguesa de Golfe
Ribagolfe I 2018-04-29
  Jogadores 46
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 V2 V3 Total To PAR
08:00 1    White   Pedro Sampaio Sa Lima 8188 Vidago Palace C 87 84 84 255 +39
08:00 1    White   Miguel Coelho 25354 Montado 89 80 86 255 +39
08:08 1    White   Christophe Becker 18019 Aroeira 73 90 91 254 +38
08:08 1    White   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 82 81 90 253 +37
08:16 1    White   Guilherme Oliva 30818 Montado 89 74 89 252 +36
08:16 1    White   Diogo Mealha 30760 Miramar 83 78 89 250 +34
08:24 1    White   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 82 88 79 249 +33
08:24 1    White   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 84 83 82 249 +33
08:32 1    White   Manuel Lopes 25036 Campo Real 85 80 84 249 +33
08:32 1    White   Pedro Araújo 31745 Santo da Serra 80 84 85 249 +33
08:40 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 82 84 82 248 +32
08:40 1    White   Tomás Carlota 15365 Vilamoura, C. G 82 85 79 246 +30
08:48 1    White   Francisco Silva 14494 Montado 79 86 81 246 +30
08:48 1    White   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 84 81 81 246 +30
08:56 1    White   José Luis Garcia 15894 Ilha Terceira 80 81 84 245 +29
08:56 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 80 82 83 245 +29
09:04 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G 81 81 82 244 +28
09:04 1    White   António Teixeira 24288 Miramar 80 79 84 243 +27
09:12 1    White   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 80 82 80 242 +26
09:12 1    White   Luca Lopes 30866 Vilamoura, C. G 81 75 86 242 +26
09:20 1    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 81 80 80 241 +25
09:20 1    White   Luís Pedro Martins 31023 Oporto GC 83 79 79 241 +25
09:28 1    White   Philippe Vaz 25959 Vidago Palace C 77 84 80 241 +25
09:28 1    White   Carlos Conceição 32338 Morgado 82 78 80 240 +24
09:36 1    White   Cristiano Marcela 35178 ACME - Espiche 77 76 87 240 +24
09:36 1    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace C 78 80 82 240 +24
09:44 1    White   Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 Quinta do Peru 81 80 78 239 +23
09:44 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 81 76 82 239 +23
09:52 1    White   Francisco Spinola 20136 Quinta do Peru 83 76 80 239 +23
09:52 1    White   Pedro Perestrelo 16489 Aroeira 80 79 80 239 +23
10:00 1    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 81 82 75 238 +22
10:00 1    White   George Nicholas Ounstead 39346 Vilamoura, C. G 83 77 78 238 +22
10:08 1    White   Tiago Tavares 7548 Lisbon SC 78 79 80 237 +21
10:08 1    White   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G 78 79 78 235 +19
10:16 1    White   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 79 78 78 235 +19
10:16 1    White   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 81 74 79 234 +18
10:24 1    White   Tiago Costa 5451 Aroeira 75 80 78 233 +17
10:24 1    White   Ricardo Neves Garcia 32022 Ilha Terceira 78 70 83 231 +15
10:32 1    White   José Mª Pinto Basto 33489 Estoril 81 71 78 230 +14
10:32 1    White   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 77 73 78 228 +12
10:40 1    White   Kiko Francisco Coelho 34270 Vilamoura, C. G 74 76 77 227 +11
10:40 1    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar 72 74 79 225 +9
10:48 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 75 77 71 223 +7
10:48 1    White   Afonso Girão 21213 Oporto GC 76 72 74 222 +6
10:56 1    White   Vitor Londot Lopes 21165 Vilamoura, C. G 73 72 75 220 +4
10:56 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar 75 72 72 219 +3
Publicado 2018-04-28 19:34:03