Draw

Campeonato Nacional de Clubes Sub 14 Federação Portuguesa de Golfe
Santo Estevão Golf 2018-04-03
  Jogadores 35
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
08:30 10    Amarelas   João Miguel Pereira 38580 Q. Peru 7.4
08:30 10    Amarelas   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 2.8
08:39 10    Amarelas   Konstantin Mikirtumov 34238 Estoril 8.3
08:39 10    Amarelas   Rodrigo Marques Santos 37152 Quinta do Lago 11.9
08:39 10    Amarelas   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar B 5.6
08:48 10    Amarelas   Ricardo Serpa 28845 Vilamoura 4.8
08:48 10    Amarelas   Rodrigo Teixeira 35233 Palheiro Golf 10.4
08:48 10    Vermelhas   Teresinha Costa 41874 Paredes 27.7
08:57 10    Amarelas   Simão Luis A.f. Magalhães 42522 Ilha Terceira 33.5
08:57 10    Amarelas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 6.1
08:57 10    Vermelhas   Maria Barroso Sá 32436 Q. Peru 8.3
09:06 10    Amarelas   Martim Gomes Andrade 39055 Estoril 11.8
09:06 10    Amarelas   Bernardo Fraga Debiez 33561 Quinta do Lago 13.8
09:06 10    Amarelas   Tomás Afonso Araujo 35849 Miramar B 9.3
09:15 10    Amarelas   Alexander Amey 41294 Vilamoura 5
09:15 10    Amarelas   Miguel Pinheiro 41875 Paredes 24.6
09:15 10    Amarelas   Hugo Teixeira 36588 Palheiro Golf 13.3
09:24 10    Amarelas   Martim Ávila 37570 Ilha Terceira 22.2
09:24 10    Amarelas   António da Silva Trindade 37670 Q. Peru 11.2
09:24 10    Amarelas   Tiago Cabral 36995 Miramar 8.9
09:33 10    Amarelas   Sebastião Parreira 40656 Estoril 13.2
09:33 10    Amarelas   Martim Morais Ribeiro 37710 Quinta do Lago 9.8
09:33 10    Amarelas   Pedro Afonso Freitas 38360 Miramar B 4.8
09:42 10    Amarelas   João Crasi Alves 39701 Vilamoura 11.7
09:42 10    Amarelas   Afonso Moreira 35551 Paredes 27.6
09:42 10    Amarelas   Alexandre Silva 35098 Palheiro Golf 16.6
09:51 10    Amarelas   Afonso José Paim Sousa 34430 Ilha Terceira 35.2
09:51 10    Amarelas   Rafael Maria Rua 37516 Q. Peru 16.5
09:51 10    Amarelas   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Miramar 6.5
10:00 10    Amarelas   Bernardo Tito Martins 40563 Estoril 19.4
10:00 10    Amarelas   Tiago Abrantes 38315 Quinta do Lago 11.1
10:00 10    Amarelas   Duarte Gonçalves 35814 Miramar B 11.7
10:09 10    Amarelas   Henrique Rebelo 34029 Vilamoura 9.1
10:09 10    Amarelas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 14.3
10:09 10    Amarelas   José Maria Gonçalves 34512 Palheiro Golf 10.4
Publicado 2018-04-02 21:30:18