Draw

2º Torneio do Circuito Drive Tour-Ribagolfe Sub18H Federação Portuguesa de Golfe
Ribagolfe I 2018-04-15
  Jogadores 14
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
09:18 1    White   Gonçalo Miranda Belas 81 83 164 +20
09:18 1    White   Luís Pedro Martins Oporto GC 86 78 164 +20
09:27 1    White   Tiago Nunes Verdegolf 82 82 164 +20
09:27 1    White   Filipe L.t. Salazar Sousa Quinta do Peru 77 86 163 +19
09:27 1    White   Oscar Amado de Carvalho Vilamoura, C. G 81 81 162 +18
09:36 1    White   Martim Baptista Vale de Janelas 83 79 162 +18
09:36 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro Vilamoura, C. G 82 75 157 +13
09:36 1    White   Gustavo Gregório Guzzo Vidago Palace C 84 73 157 +13
09:45 1    White   Salvador Brehm Estoril 79 78 157 +13
09:45 1    White   Gonçalo Mata Oporto GC 77 80 157 +13
09:45 1    White   João Maria Pontes Miramar 78 76 154 +10
09:54 1    White   Ricardo Neves Garcia Ilha Terceira 78 71 149 +5
09:54 1    White   Pedro Clare Neves Miramar 72 77 149 +5
09:54 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves Oporto GC 75 74 149 +5
Publicado 2018-04-14 20:54:55