Draw

1º Torneio Circuito Drive Tour - Palmares Sub 14 S Federação Portuguesa de Golfe
Palmares Golf Lagos - Praia 2018-02-11
  Jogadores 7
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
09:10 10    Vermelhas   Sofia Barroso Sá 32437 Quinta do Peru 75 75 +3
09:10 10    Vermelhas   Ana da Costa Rodrigues 31830 Miramar 83 83 +11
09:10 10    Vermelhas   Luciana Reis 40196 CGJamor 87 87 +15
09:10 10    Vermelhas   Gisele Morna 39900 Belas 89 89 +17
09:20 10    Vermelhas   Carolina Chagas 37590 Vale de Janelas 90 90 +18
09:20 10    Vermelhas   Beatriz Ferreira Mata 35005 Oporto GC 101 101 +29
09:20 10    Vermelhas   Maria Barroso Sá 32436 Quinta do Peru 107 107 +35
Publicado 2018-02-10 18:36:30