Draw

1º Torneio Circuito Drive Tour - Palmares Sub 18 H Federação Portuguesa de Golfe
Palmares Golf Lagos - Praia 2018-02-11
  Jogadores 24
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
08:00 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar 70 70 -2
08:00 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 72 72 0
08:00 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 74 74 +2
08:00 1    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace C 74 74 +2
08:10 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 76 76 +4
08:10 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 78 78 +6
08:10 1    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto GC 78 78 +6
08:10 1    White   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 79 79 +7
08:20 1    White   Luís Pedro Martins 31023 Oporto GC 79 79 +7
08:20 1    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 79 79 +7
08:20 1    White   Floris Steunenberg 40950 Vilamoura, C. G 80 80 +8
08:20 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G 82 82 +10
08:30 1    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 82 82 +10
08:30 1    White   Francisco Anjos 34709 Estoril 83 83 +11
08:30 1    White   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 85 85 +13
08:30 1    White   Miguel Rodrigues 36185 ACP Golfe 85 85 +13
08:40 1    White   João Bernardo Gonçalves 33445 Palheiro 86 86 +14
08:40 1    White   Gonçalo Miranda 36968 Belas 87 87 +15
08:40 1    White   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 88 88 +16
08:40 1    White   Rodrigo Lopes dos Santos 29868 Morgado 90 90 +18
08:50 1    White   João Alexandre 30820 Belas 90 90 +18
08:50 1    White   Luís Miguel Alves Costa 31569 Oeiras 91 91 +19
08:50 1    White   Duarte Cunha 29314 Quinta do Peru 93 93 +21
08:50 1    White   João Pedro Gonçalves 31874 Palheiro 104 104 +32
Publicado 2018-02-10 18:35:13