Draw

88 Portuguese International Amateur Championship Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2018-02-16
  Jogadores 79
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
11:00 1    White   Jorge Maicas - ESP 72 65 137 -7
11:00 1    White   Nicolai Hojgaard - DEN 72 66 138 -6
11:00 10    White   Giocomo Fortini - ITA 70 75 145 +1
11:00 10    White   Sergio Parriego - ESP 76 69 145 +1
11:00 10    White   Gianmarco Manfredi - ITA 72 74 146 +2
11:09 1    White   Thomas Plumb - ENG 72 66 138 -6
11:09 1    White   Bailey Gill - ENG 71 67 138 -6
11:09 1    White   Benjamin Jones - ENG 71 68 139 -5
11:09 10    White   Tim Harry - WAL 74 72 146 +2
11:09 10    White   Colin Woodroofe - IRL 72 74 146 +2
11:09 10    White   Robin Van Deutekom - NED 73 73 146 +2
11:18 1    White   Kristoffer Max - DEN 68 71 139 -5
11:18 1    White   Joshua McMahon - ENG 71 68 139 -5
11:18 1    White   Dimitri Mary - FRA 70 70 140 -4
11:18 10    White   Harry Goddard - ENG 71 75 146 +2
11:18 10    White   Julien Paltrinieri - ITA 75 71 146 +2
11:18 10    White   Jim Vartak de Heij - NED 74 73 147 +3
11:27 1    White   Sebastian Friedrichsen - DEN 69 71 140 -4
11:27 10    White   Charlie Thornton - ENG 74 73 147 +3
11:27 10    White   Takayuki Matsui - ITA 73 74 147 +3
11:27 10    White   David Hague - ENG 76 71 147 +3
11:36 1    White   Koen Kouwenaar - NED 71 70 141 -3
11:36 1    White   Paul Margolis - FRA 77 64 141 -3
11:36 10    White   Markus Braadlie - NOR 71 76 147 +3
11:36 10    White   Hubert Tisserand - FRA 75 72 147 +3
11:36 10    White   Stan Kraai - NED 75 72 147 +3
11:45 1    White   Pierre Junior Verlaar - NED 75 67 142 -2
11:45 1    White   Joan Tous - ESP 70 72 142 -2
11:45 10    White   Alasdair Plumb - ENG 79 68 147 +3
11:45 10    White   Jiri Zuska - CZE 72 76 148 +4
11:45 10    White   Tom Sloman - ENG 77 71 148 +4
11:54 1    White   Alvaro Veiga Penã - ESP 71 72 143 -1
11:54 1    White   Jake Bolton - ENG 72 71 143 -1
11:54 1    White   Andrea Romano - ITA 75 68 143 -1
11:54 10    White   Martijn Horters - NED 72 76 148 +4
11:54 10    White   Alex Hietala - FIN 73 75 148 +4
12:03 1    White   Andreas Hillersborg Soerensen - DEN 70 73 143 -1
12:03 1    White   Arron Edwards-Hill - ENG 72 71 143 -1
12:03 1    White   Taylor Carter - ENG 71 72 143 -1
12:03 10    White   Scott Mann - SCO 73 76 149 +5
12:03 10    White   Auboin Antoine - FRA 76 73 149 +5
12:12 1    White   Rasmus Hojgaard - DEN 72 72 144 0
12:12 1    White   James Wilson - SCO 74 70 144 0
12:12 1    White   Alejandro Aguilera - ESP 72 72 144 0
12:12 10    White   Olly Huggins - ENG 75 74 149 +5
12:12 10    White   Callan Barrow - ENG 75 74 149 +5
12:12 10    White   Paul Coughlan - IRL 75 74 149 +5
12:21 1    White   Conor Gough - ENG 73 71 144 0
12:21 1    White   Adrian Mata - ESP 72 72 144 0
12:21 1    White   Jake Whelan - IRL 70 74 144 0
12:21 10    White   Filippo Celli - ITA 72 77 149 +5
12:21 10    White   Henry Young-Alls - ENG 75 75 150 +6
12:21 10    White   Sajiv Latchayya - ITA 79 71 150 +6
12:30 1    White   Xavier Gorospe - ESP 77 67 144 0
12:30 1    White   Charles Almeida - FRA 75 69 144 0
12:30 1    White   Dario Antonisse - NED 75 69 144 0
12:30 10    White   Victor Garcia - ESP 71 79 150 +6
12:30 10    White   James Johnston - SCO 77 73 150 +6
12:30 10    White   Dan Brown - ENG 72 78 150 +6
12:39 1    White   Riccardo Bregoli - ITA 72 72 144 0
12:39 1    White   Jason Stokes - ENG 74 70 144 0
12:39 1    White   Víctor Pastor Rufián - ESP 75 69 144 0
12:48 1    White   Robin Williams - ENG 71 73 144 0
12:48 1    White   Gabriel Naveau - FRA 75 69 144 0
12:48 10    White   Romain Buttarazzi - FRA 76 74 150 +6
12:57 1    White   Giovanni Manzoni - ITA 73 72 145 +1
12:57 1    White   Jean Bekirian - FRA 73 72 145 +1
12:57 1    White   Reece Samson - ENG 74 71 145 +1
12:57 10    White   Claude Churchward - FRA 75 75 150 +6
12:57 10    White   Rasmus Neergaard-Petersen - DEN 75 75 150 +6
11:36 1    White   Kiko Francisco Coelho 34270 POR 71 70 141 -3
12:48 1    White   Pedro Cruz Silva 33956 POR 75 69 144 0
12:03 10    White   Martim Baptista 29663 POR 73 76 149 +5
11:27 1    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 POR 70 71 141 -3
12:48 10    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 POR 76 74 150 +6
11:45 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 POR 71 71 142 -2
11:54 10    White   João Maria Pontes 24884 POR 76 72 148 +4
11:27 1    White   Afonso Girão 21213 POR 72 68 140 -4
11:00 1    White   Vitor Londot Lopes 21165 POR 68 68 136 -8
Publicado 2018-02-16 10:18:00