Draw

1º Torneio Circuito CashBack World - H Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
Penina Golf Course 2018-01-21
  Jogadores 60
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:00 1    White   José Sousa e Melo 1153 Estoril 4.9 83 83 +10
08:00 1    White   Ruben Rocha 33991 Vilamoura, C. G 5.1 83 83 +10
08:00 1    White   Rodrigo Lopes dos Santos 29868 Morgado 4.9 83 83 +10
08:00 10    White   Vasco Figueiredo 32529 Estoril 3.8 83 83 +10
08:00 10    White   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.8 83 83 +10
08:00 10    White   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 3.3 83 83 +10
08:09 1    White   Salvador Costa Macedo 516 Penina, C. G. 1.3 82 82 +9
08:09 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G 0.2 82 82 +9
08:09 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 1.3 83 83 +10
08:09 10    White   Leonardo Rocha 34514 Vilamoura, C. G 4.4 83 83 +10
08:09 10    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 3.6 84 84 +11
08:09 10    White   Luca Lopes 30866 Vilamoura, C. G 4.3 84 84 +11
08:18 1    White   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 2.3 79 79 +6
08:18 1    White   Garry Terrence Juster 24038 Penina, C. G. 2.5 79 79 +6
08:18 1    White   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 1.9 81 81 +8
08:18 10    White   Miguel Rodrigues 36185 ACP Golfe 5.6 85 85 +12
08:18 10    White   Miguel António Ribeiro 18816 Vilamoura, C. G 2.7 85 85 +12
08:18 10    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto GC 2.3 86 86 +13
08:27 1    White   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 3.4 78 78 +5
08:27 1    White   Kiko Francisco Coelho 34270 Vilamoura, C. G 0.5 78 78 +5
08:27 1    White   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 1.1 78 78 +5
08:27 10    White   Francisco Spinola 20136 Quinta do Peru 3 86 86 +13
08:27 10    White   Tomás Carlota 15365 Vilamoura, C. G 4.4 86 86 +13
08:27 10    White   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 5.3 86 86 +13
08:36 1    White   José Mª Pinto Basto 33489 Estoril 2.4 77 77 +4
08:36 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 0.7 77 77 +4
08:36 1    White   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 3.5 78 78 +5
08:36 10    White   Hugo Espirito Santo 19596 UCDR Guardizela 4.6 87 87 +14
08:36 10    White   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 5.1 87 87 +14
08:36 10    White   João Iglésias 38375 Quinta Lágrimas 4.1 87 87 +14
08:45 1    White   Jonathan Laws 33460 Boavista 3.5 76 76 +3
08:45 1    White   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 3.4 76 76 +3
08:45 1    White   Diogo Mealha 30760 Miramar 2 77 77 +4
08:45 10    White   Miguel Krowicki 30272 Vilamoura, C. G 4.7 87 87 +14
08:45 10    White   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 5.5 87 87 +14
08:45 10    White   Santiago Tomé 35715 Quinta do Peru 4.2 88 88 +15
08:54 1    White   Gonçalo Costa 20160 Belas +0.2 75 75 +2
08:54 1    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 2.9 75 75 +2
08:54 1    White   Vitor Londot Lopes 21165 Vilamoura, C. G +3.2 75 75 +2
08:54 10    White   Carlos Conceição 32338 Morgado 2.8 88 88 +15
08:54 10    White   Domingos N. Roque de Pinho 1498 Estoril 4.7 88 88 +15
08:54 10    White   Gonçalo Miguel C. Rodrigues 32347 UCDR Guardizela 5.1 88 88 +15
09:03 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 1.8 74 74 +1
09:03 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 1.7 74 74 +1
09:03 1    White   João Umbelino 2197 Santo da Serra 3.3 75 75 +2
09:03 10    White   Vitor Rodrigues da Silva 27719 Ribagolfe 4.3 89 89 +16
09:03 10    White   Francisco Ataíde Jnr 19988 Quinta do Peru 3.5 89 89 +16
09:03 10    White   Elia Campus 36676 Santo da Serra 9.3 89 89 +16
09:12 1    White   Pedro Araújo 31745 Santo da Serra 0.6 72 72 -1
09:12 1    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +0.7 73 73 0
09:12 1    White   Luís Pedro Martins 31023 Oporto GC 2.3 73 73 0
09:12 10    White   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 4.7 91 91 +18
09:12 10    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace C 2.8 91 91 +18
09:12 10    White   Michael Ensor 38880 Penina, C. G. 10.5 91 91 +18
09:21 1    White   Afonso Girão 21213 Oporto GC +1.1 70 70 -3
09:21 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar +2.9 71 71 -2
09:21 1    White   Cristiano Marcela 35178 ACME - Espiche +0.2 72 72 -1
09:21 10    White   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G 4.4 92 92 +19
09:21 10    White   João Costa 35027 Vale de Janelas 4.2 93 93 +20
09:21 10    White   José Duarte Rodrigues 35256 Palheiro 5.1 97 97 +24
Publicado 2018-01-20 15:27:18