Draw

1º Torneio Circuito CashBack World - H Federação Portuguesa de Golfe
Penina Golf Course 2018-01-20
  Jogadores 60
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
08:18 1    White   Vitor Londot Lopes 21165 Vilamoura, C. G +3.3
08:18 1    White   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 1.1
08:18 1    White   Diogo Mealha 30760 Miramar 2
08:18 10    White   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 1.8
08:18 10    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 1.9
08:18 10    White   Leonardo Rocha 34514 Vilamoura, C. G 4.3
08:27 1    White   Salvador Costa Macedo 516 Penina, C. G. 1.2
08:27 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 1.2
08:27 1    White   Carlos Conceição 32338 Morgado 2.7
08:27 10    White   Miguel António Ribeiro 18816 Vilamoura, C. G 2.6
08:27 10    White   Vasco Figueiredo 32529 Estoril 3.7
08:27 10    White   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 5.2
08:36 1    White   Gonçalo Costa 20160 Belas +0.3
08:36 1    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto GC 2.2
08:36 1    White   Garry Terrence Juster 24038 Penina, C. G. 2.4
08:36 10    White   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 3.2
08:36 10    White   Francisco Ataíde Jnr 19988 Quinta do Peru 3.4
08:36 10    White   Vitor Rodrigues da Silva 27719 Ribagolfe 4.3
08:45 1    White   Afonso Girão 21213 Oporto GC +0.8
08:45 1    White   Kiko Francisco Coelho 34270 Vilamoura, C. G 0.4
08:45 1    White   Francisco Spinola 20136 Quinta do Peru 2.9
08:45 10    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 3.1
08:45 10    White   Tomás Carlota 15365 Vilamoura, C. G 4.3
08:45 10    White   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G 4.3
08:54 1    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +0.7
08:54 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G 0.1
08:54 1    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 3.5
08:54 10    White   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 3.5
08:54 10    White   Jonathan Laws 33460 Boavista 3.7
08:54 10    White   João Iglésias 38375 Quinta Lágrimas 4
09:03 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 2
09:03 1    White   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 3.4
09:03 1    White   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 3.6
09:03 10    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace C 2.7
09:03 10    White   Luís Pedro Martins 31023 Oporto GC 2.7
09:03 10    White   João Costa 35027 Vale de Janelas 4.1
09:12 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar +2.9
09:12 1    White   Santiago Tomé 35715 Quinta do Peru 4.1
09:12 1    White   Luca Lopes 30866 Vilamoura, C. G 4.2
09:12 10    White   Cristiano Marcela 35178 ACME - Espiche 0.2
09:12 10    White   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 2.2
09:12 10    White   José Mª Pinto Basto 33489 Estoril 2.5
09:21 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 0.6
09:21 1    White   Pedro Araújo 31745 Santo da Serra 0.9
09:21 1    White   José Maria Barbosa Cunha 30251 Miramar 2.6
09:21 10    White   João Umbelino 2197 Santo da Serra 3.6
09:21 10    White   Hugo Espirito Santo 19596 UCDR Guardizela 4.5
09:21 10    White   Alexander Amey 41294 Vilamoura, C. G 4.6
09:30 1    White   Domingos N. Roque de Pinho 1498 Estoril 4.6
09:30 1    White   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.7
09:30 1    White   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 4.6
09:30 10    White   Miguel Krowicki 30272 Vilamoura, C. G 4.6
09:30 10    White   José Sousa e Melo 1153 Estoril 4.8
09:30 10    White   Rodrigo Lopes dos Santos 29868 Morgado 4.9
09:39 1    White   José Duarte Rodrigues 35256 Palheiro 5
09:39 1    White   Ruben Rocha 33991 Vilamoura, C. G 5
09:39 1    White   Gonçalo Miguel C. Rodrigues 32347 UCDR Guardizela 5
09:39 10    White   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 5
09:39 10    White   Elia Campus 36676 Santo da Serra 9.2
09:39 10    White   Michael Ensor 38880 Penina, C. G. 10.4
Publicado 2018-01-19 16:15:41