Draw

6º Torneio Circuito FPG 2017 - H D2 Federação Portuguesa de Golfe
Quinta do Peru 2017-11-19
  Jogadores 60
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:30 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 2.6 81 81 +9
08:30 1    White   Pedro Perestrelo 16489 Xira Golfe 2.9 80 80 +8
08:30 1    White   João Alexandre 30820 Belas 6.8 80 80 +8
08:30 10    White   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 3.7 81 81 +9
08:30 10    White   Paulo Spinola 6375 Quinta do Peru 7 81 81 +9
08:30 10    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 0.9 81 81 +9
08:40 1    White   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 2 80 80 +8
08:40 1    White   Miguel Krowicki 30272 Vilamoura, C. G 5.2 79 79 +7
08:40 1    White   Calvin Holmes 31663 Vilamoura, C. G 0.9 79 79 +7
08:40 10    White   Francisco Anjos 34709 Estoril 6.4 82 82 +10
08:40 10    White   Carlos Costa 12225 Belas 5.9 82 82 +10
08:40 10    White   Carlos Conceição 32338 Morgado 2.5 81 81 +9
08:50 1    White   Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 Quinta do Peru 4.1 79 79 +7
08:50 1    White   Eliott Delplancq 39392 Oitavos 4.8 78 78 +6
08:50 1    White   Leonardo Rocha 34514 Vilamoura, C. G 5 78 78 +6
08:50 10    White   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G 4.1 83 83 +11
08:50 10    White   Filipe Salazar de Sousa 6352 Quinta do Peru 5.2 83 83 +11
08:50 10    White   Diogo Mealha 30760 Miramar 2 82 82 +10
09:00 1    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 3.1 78 78 +6
09:00 1    White   Domingos N. Roque de Pinho 1498 Estoril 4.7 78 78 +6
09:00 1    White   Tomás Carlota 15365 Vilamoura, C. G 4.8 77 77 +5
09:00 10    White   Miguel Rodrigues 36185 SKIP 5.8 84 84 +12
09:00 10    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace C 2.6 84 84 +12
09:00 10    White   Santiago Tomé 35715 Quinta do Peru 4.4 83 83 +11
09:10 1    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto GC 1.9 77 77 +5
09:10 1    White   Olivier Costa 6431 Quinta do Peru 5.2 77 77 +5
09:10 1    White   Sérgio Francisco 8963 JuveGolfe 3.5 76 76 +4
09:10 10    White   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 3.1 85 85 +13
09:10 10    White   Duarte Cunha 29314 Quinta do Peru 8.5 84 84 +12
09:10 10    White   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 3.3 84 84 +12
09:20 1    White   João Costa 35027 Quinta do Peru 3.6 76 76 +4
09:20 1    White   José Mª Pinto Basto 33489 Estoril 3.4 75 75 +3
09:20 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 0.5 75 75 +3
09:20 10    White   Bruno Diniz Lopes Barbosa 23727 Quinta do Peru 8.8 85 85 +13
09:20 10    White   Ricardo Serpa 28845 Quinta do Peru 7.1 85 85 +13
09:20 10    White   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 5.2 85 85 +13
09:30 1    White   Francisco Ataíde Jnr 19988 Quinta do Peru 3.2 75 75 +3
09:30 1    White   Kiko Francisco Coelho 34270 Vilamoura, C. G 0 74 74 +2
09:30 1    White   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 3.3 74 74 +2
09:30 10    White   Tiago Rebelo de Almeida 6711 Belas 5.6 86 86 +14
09:30 10    White   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 5.9 86 86 +14
09:30 10    White   Guilherme Oliva 30818 Montado 3.6 86 86 +14
09:40 1    White   Luís Miguel Alves Costa 31569 Oeiras 3.9 74 74 +2
09:40 1    White   Vitor Londot Lopes 21165 Vilamoura, C. G +2.9 73 73 +1
09:40 1    White   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 2 73 73 +1
09:40 10    White   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 6.3 90 90 +18
09:40 10    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 3.2 86 86 +14
09:40 10    White   Manuel Lopes 25036 Campo Real 4.7 86 86 +14
09:50 1    White   Victor Hugo Marques de Jesus 18321 Quinta do Peru 0.8 73 73 +1
09:50 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G +0.2 73 73 +1
09:50 1    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +0.9 71 71 -1
09:50 10    White   João Nuno Gouveia 28042 Verdegolf 5 91 91 +19
09:50 10    White   Joao Teixeira e Costa 36864 Beloura - ACGB 7.3 91 91 +19
09:50 10    White   Rodrigo Lopes dos Santos 29868 Morgado 4.9 91 91 +19
10:00 1    White   Tomás B.c. Melo Gouveia 17763 Vilamoura, C. G +2.5 71 71 -1
10:00 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 1.5 69 69 -3
10:00 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar +3 68 68 -4
10:00 10    White   Eric Van Innis 6414 Quinta do Peru 9.9 95 95 +23
10:00 10    White   Gustavo Monteiro 32263 Vilamoura, C. G 6.9 93 93 +21
10:00 10    White   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.7 92 92 +20
Publicado 2017-11-18 16:11:19