Draw

6º Torneio Circuito FPG 2017 - H Federação Portuguesa de Golfe
Quinta do Peru 2017-11-18
  Jogadores 60
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
09:00 1    White   Victor Hugo Marques de Jesus 18321 Quinta do Peru 0.8
09:00 1    White   Diogo Mealha 30760 Miramar 1.9
09:00 1    White   Martim Baptista 29663 Vale de Janelas 1.9
09:00 10    White   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 2.1
09:00 10    White   Carlos Conceição 32338 Morgado 2.4
09:00 10    White   João Alexandre 30820 Belas 7
09:10 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura, C. G +0.2
09:10 1    White   Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 Quinta do Peru 4
09:10 1    White   Filipe Salazar de Sousa 6352 Quinta do Peru 5.1
09:10 10    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto GC 1.8
09:10 10    White   Guilherme Oliva 30818 Montado 3.5
09:10 10    White   Jamie Mann 33628 Vilamoura, C. G 4
09:20 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 2
09:20 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 2.5
09:20 1    White   Luís Miguel Alves Costa 31569 Oeiras 4.2
09:20 10    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +0.9
09:20 10    White   Calvin Holmes 31663 Vilamoura, C. G 0.8
09:20 10    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 3
09:30 1    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 3.1
09:30 1    White   Bruno Vicente 31108 Vilamoura, C. G 3.2
09:30 1    White   Sérgio Francisco 8963 JuveGolfe 3.5
09:30 10    White   Vitor Londot Lopes 21165 Vilamoura, C. G +3
09:30 10    White   Francisco Ataíde Jnr 19988 Quinta do Peru 3.3
09:30 10    White   João Costa 35027 Quinta do Peru 3.6
09:40 1    White   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 3
09:40 1    White   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 3.5
09:40 1    White   Santiago Tomé 35715 Quinta do Peru 4.3
09:40 10    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 0.4
09:40 10    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace C 2.5
09:40 10    White   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 3.6
09:50 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar +3
09:50 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 0.8
09:50 1    White   Pedro Perestrelo 16489 Xira Golfe 2.8
09:50 10    White   Tomás B.c. Melo Gouveia 17763 Vilamoura, C. G +2.6
09:50 10    White   Kiko Francisco Coelho 34270 Vilamoura, C. G +0.1
09:50 10    White   José Mª Pinto Basto 33489 Estoril 3.5
10:00 1    White   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.6
10:00 1    White   Manuel Lopes 25036 Campo Real 4.6
10:00 1    White   Rodrigo Lopes dos Santos 29868 Morgado 4.8
10:00 10    White   Eliott Delplancq 39392 Oitavos 4.8
10:00 10    White   Domingos N. Roque de Pinho 1498 Estoril 4.9
10:00 10    White   João Nuno Gouveia 28042 Verdegolf 4.9
10:10 1    White   Leonardo Rocha 34514 Vilamoura, C. G 5
10:10 1    White   Tomás Carlota 15365 Vilamoura, C. G 5
10:10 1    White   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 5.1
10:10 10    White   Miguel Krowicki 30272 Vilamoura, C. G 5.2
10:10 10    White   Olivier Costa 6431 Quinta do Peru 5.4
10:10 10    White   Tiago Rebelo de Almeida 6711 Belas 5.5
10:20 1    White   Miguel Rodrigues 36185 SKIP 5.7
10:20 1    White   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 5.8
10:20 1    White   Carlos Costa 12225 Belas 5.9
10:20 10    White   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 6.2
10:20 10    White   Francisco Anjos 34709 Estoril 6.3
10:20 10    White   Gustavo Monteiro 32263 Vilamoura, C. G 6.8
10:30 1    White   Paulo Spinola 6375 Quinta do Peru 7
10:30 1    White   Ricardo Serpa 28845 Quinta do Peru 7
10:30 1    White   Duarte Cunha 29314 Quinta do Peru 8.5
10:30 10    White   Joao Teixeira e Costa 36864 Beloura - ACGB 7.2
10:30 10    White   Bruno Diniz Lopes Barbosa 23727 Quinta do Peru 8.7
10:30 10    White   Eric Van Innis 6414 Quinta do Peru 9.8
Publicado 2017-11-18 12:54:44