Draw

5º Torneio Circuito FPG 2017 - S D2 Federação Portuguesa de Golfe
Ribagolfe II 2017-10-22
  Jogadores 13
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
10:00 1    Azuis   Maria Teresa Alves 32579 Oporto GC 82 82 +10
10:00 1    Azuis   Ivete Rodrigues 34082 Verdegolf 81 81 +9
10:00 1    Azuis   Joana Mota 15370 Vilamoura, C. G 81 81 +9
10:00 10    Azuis   Filipa Capelo 28894 Assoc. Qta.Lago 84 84 +12
10:00 10    Azuis   Rita Costa Marques 34894 Miramar 83 83 +11
10:10 1    Azuis   Sara Gouveia 33513 Clube Laranjas 79 79 +7
10:10 1    Azuis   Joana Silveira 33608 Quinta do Fojo 79 79 +7
10:10 1    Azuis   Sofia Barroso Sá 32437 Quinta do Peru 79 79 +7
10:10 10    Azuis   Mafalda Brito 37803 CGJamor 89 89 +17
10:10 10    Azuis   Inês Pereira 38357 Miramar 86 86 +14
10:20 1    Azuis   Leonor Medeiros 28566 Quinta do Peru 77 77 +5
10:20 1    Azuis   Leonor Guimarães Bessa 23132 Miramar 75 75 +3
10:20 1    Azuis   Beatriz Themudo Santos 20541 Oeiras 70 70 -2
Publicado 2017-10-21 16:19:44