Draw

Camp.Nac.Clubes-Visc. Pereira Machado - Solverde Federação Portuguesa de Golfe
Vidago Palace 2017-09-07
  Jogadores 78
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
08:00 1    White   Gustavo Santos da Silva 2508 Vidago Palace 4.4
08:00 1    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto 2.1
08:00 1    White   José Ramada 6527 Lisbon 7.9
08:09 1    White   João Umbelino 2197 Santo da Serra 3.5
08:09 1    White   Jorge Luis R. Soares 21089 Ilha Terceira 1.5
08:09 1    White   Francisco Spinola 20136 Q. Peru 2.6
08:18 1    White   Sérgio Francisco 8963 Juvegolfe 4.1
08:18 1    White   Philippe Vaz 25959 Vidago Palace 1.8
08:18 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto 0.1
08:27 1    White   Gonçalo Costa 20160 Lisbon 0
08:27 1    White   Carlos Laranja 29000 Santo da Serra +1.6
08:27 1    White   Ricardo Neves Garcia 32022 Ilha Terceira 3.8
08:36 1    White   Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 Q. Peru 4.9
08:36 1    White   João Marçal 37559 Juvegolfe 6.4
08:36 1    White   Gustavo Gregório Guzzo 35008 Vidago Palace 2.5
08:45 1    White   Luís Pedro Martins 31023 Oporto 2.2
08:45 1    White   Tiago Tavares 7548 Lisbon 3.2
08:45 1    White   Pedro Araújo 31745 Santo da Serra 1
08:54 1    White   José Luis Garcia 15894 Ilha Terceira 3.8
08:54 1    White   Filipe Salazar de Sousa 6352 Q. Peru 4.8
08:54 1    White   Albino Mendes Timoteo 26386 Juvegolfe 7.6
09:12 1    White   Miguel Lourenço 6582 Bom Sucesso 2.7
09:12 1    White   Vitor Londot Lopes 21165 Vilamoura +2.4
09:12 1    White   Rafael Martins 28169 C. G. Vidago 4.4
09:21 1    White   João Mauricio Pereira 28427 Oeiras Golf 5.6
09:21 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar +3.3
09:21 1    White   Domingos N. Roque de Pinho 1498 Estoril 4.7
09:30 1    White   Nuno Brito e Cunha 1525 Bom Sucesso +0.2
09:30 1    White   Tomás B.c. Melo Gouveia 17763 Vilamoura +2.3
09:30 1    White   Duarte Sanches 2438 C. G. Vidago 7.7
09:39 1    White   Pedro Franco Dias 13886 Oeiras Golf 5.7
09:39 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 1.2
09:39 1    White   José Sousa e Melo 1153 Estoril 4.4
09:48 1    White   Sean Corte-Real 17924 Bom Sucesso 1.8
09:48 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura +0.2
09:48 1    White   Luis Carlos Dias 25339 C. G. Vidago 5.2
09:57 1    White   Miguel Ângelo F. Mendes 26677 Oeiras Golf 7.1
09:57 1    White   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar +0.9
09:57 1    White   José Mª Pinto Basto 33489 Estoril 3.3
10:15 1    White   José Pedro Patacão 4749 Vidago Palace 4.3
10:15 1    White   Tomás Perkins 13609 Oporto +0.5
10:15 1    White   Tiago Machado Mendes 27966 Lisbon 3.2
10:24 1    White   Brandon Hobley 20292 Santo da Serra 3.5
10:24 1    White   Délio Manuel R. Soares 14993 Ilha Terceira 4.4
10:24 1    White   Victor Hugo Marques de Jesus 18321 Q. Peru 0.6
10:33 1    White   Carlos Guimarães 29944 Juvegolfe 8
10:33 1    White   Ricardo Carvalho Cabral 7961 Vidago Palace 3.5
10:33 1    White   Henrique Oliveira Barros 29713 Oporto 4.2
10:42 1    White   Tomás Machado Mendes 27965 Lisbon 5.8
10:42 1    White   Pedro Henriques 2275 Santo da Serra 6.4
10:42 1    White   Bras Manuel G. Linhares 1707 Ilha Terceira 5.7
10:51 1    White   Francisco Ataíde Jnr 19988 Q. Peru 3.9
10:51 1    White   Luis Santos 24841 Juvegolfe 9.5
10:51 1    White   Luis Teixeira 34903 Vidago Palace 3.7
11:00 1    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto 2.6
11:00 1    White   Luís Costa Macedo 517 Lisbon 1.2
11:00 1    White   Bernardo Silva 29860 Santo da Serra 4.4
11:09 1    White   Pedro Jorge Vieira Xavier 15892 Ilha Terceira 6.4
11:09 1    White   Miguel Lobato Miranda 5427 Q. Peru 2.6
11:09 1    White   Rui Paulo Pereira 37523 Juvegolfe 12
11:27 1    White   Ricardo J.b. Holroyd Soares 97 Bom Sucesso 1.7
11:27 1    White   Kiko ( Francisco ) Coelho 34270 Vilamoura +0.4
11:27 1    White   Pedro Jorge Roxo 18756 C. G. Vidago 7.6
11:36 1    White   José Gaspar 22177 Oeiras Golf 7.9
11:36 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 1.7
11:36 1    White   Vasco Figueiredo 32529 Estoril 3.7
11:45 1    White   Mario Nuno Coelho 895 Bom Sucesso 3.8
11:45 1    White   Calvin Holmes 31663 Vilamoura 0.4
11:45 1    White   José Ant. C. Simões 35938 C. G. Vidago 8
11:54 1    White   Brafna Garcia Rosado 34870 Oeiras Golf 8.9
11:54 1    White   António Teixeira 24288 Miramar 2
11:54 1    White   Francisco Anjos 34709 Estoril 6.8
12:03 1    White   Ricardo Oliveira 598 Bom Sucesso +0.5
12:03 1    White   Nathan Brader 28556 Vilamoura +0.5
12:03 1    White   Artur Goncalves 2541 C. G. Vidago 10.7
12:12 1    White   Rui Brôa 34826 Oeiras Golf 10.6
12:12 1    White   Tomás Guimarães Bessa 18473 Miramar +1.8
12:12 1    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 2.7
Publicado 2017-09-06 18:43:45