Draw

Campeonato Nacional de 3ª Categorias 2017 D2 Federação Portuguesa de Golfe
Aroeira II 2017-06-25
  Jogadores 39
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:30 10    Amarelas   Paulo Nogueira 24303 ACP Golfe 18 106 106 +34
08:30 10    Amarelas   Martim Morais Ribeiro 37710 Assoc. Qta.Lago 18.4 103 103 +31
08:30 10    Amarelas   Fernando Simões 28212 JuveGolfe 13.6 100 100 +28
08:40 10    Amarelas   Luís Fernandes de Oliveira 38783 Engenheiros 17.8 100 100 +28
08:40 10    Amarelas   Cláudio António Cunha 32046 Clube TAP 18.1 99 99 +27
08:40 10    Amarelas   Bruno José Franco Guerreiro 39101 Casino Estoril 14.9 97 97 +25
08:50 10    Amarelas   João Francisco Carvalho 16371 ACP Golfe 16.4 95 95 +23
08:50 10    Amarelas   Lamberto Battistini 6309 Seniores 14.7 94 94 +22
08:50 10    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 14.9 94 94 +22
09:00 10    Amarelas   Hugo Rendeiro Costeira 32839 Tigres Bosque 17.8 94 94 +22
09:00 10    Amarelas   Marcos Takata 13169 Belas 13.1 94 94 +22
09:00 10    Amarelas   Pedro Amaral 14265 Aroeira 15.7 93 93 +21
09:10 10    Amarelas   Hugo Vicente 40289 Aroeira 15.5 93 93 +21
09:10 10    Amarelas   Eduardo Bianchi 33815 Paço do Lumiar 13.6 92 92 +20
09:10 10    Amarelas   Jorge Brito 32160 Beloura - ACGB 11.8 92 92 +20
09:20 10    Amarelas   José Andrade 29886 ACP Golfe 12.2 91 91 +19
09:20 10    Amarelas   Rui Marques da Silva 39957 Exército 14.4 91 91 +19
09:20 10    Amarelas   Caetano Costa Macedo Jr. 33036 Belas 11.5 91 91 +19
09:30 10    Amarelas   Ivan Meneses 32443 C.G.Parlamentar 17.3 91 91 +19
09:30 10    Amarelas   Álvaro Dinis 16411 Millennium BCP 15.2 91 91 +19
09:30 10    Amarelas   Mário Afonso 21396 Millennium BCP 15.8 91 91 +19
09:40 10    Amarelas   João Lhano 34941 Exército 13.8 91 91 +19
09:40 10    Amarelas   Jorge Manuel Miguel Vieira 25477 Oeiras 16 91 91 +19
09:40 10    Amarelas   João Pedro Martins 9760 Casino Estoril 12.9 90 90 +18
09:50 10    Amarelas   João Ivo de Carvalho 513 Tigres Bosque 11.8 90 90 +18
09:50 10    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 14.2 89 89 +17
09:50 10    Amarelas   Rodrigo Raposo Fernandes 31346 Bom Sucesso 18.2 88 88 +16
10:00 10    Amarelas   Rui Peres Alves 16065 ACP Golfe 14.1 88 88 +16
10:00 10    Amarelas   Diogo Amaral 4047 Aroeira 14.9 88 88 +16
10:00 10    Amarelas   Joaquim Pinto de Almeida 5638 Seniores 15.2 87 87 +15
10:10 10    Amarelas   Henrique Carvalho 29201 Xira Golfe 17.3 84 84 +12
10:10 10    Amarelas   João Pires Torres 37324 Paço do Lumiar 13.4 85 85 +13
10:10 10    Amarelas   Armando Nunes 5536 JuveGolfe 15.2 85 85 +13
10:20 10    Amarelas   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 14.6 77 77 +5
10:20 10    Amarelas   Tiago Figueiredo 38743 ACP Golfe 15.1 80 80 +8
10:20 10    Amarelas   Pedro France 15548 Quinta Lágrimas 14.2 84 84 +12
10:30 10    Vermelhas   Mafalda Brito 37803 CGJamor 11.7 79 79 +7
10:30 10    Vermelhas   Maria Barroso Sá 32436 Quinta do Peru 12.4 89 89 +17
10:30 10    Vermelhas   Luciana Reis 40196 CGJamor 16.5 94 94 +22
Publicado 2017-06-24 16:30:22