Draw

31º Campeonato Nacional de Séniores D2 Federação Portuguesa de Golfe
Quinta da Beloura 2017-05-21
  Jogadores 64
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto V1 Total To PAR
08:30 1    Amarelas   Marcos Takata 13169 Belas 13 85 85 +13
08:30 1    Amarelas   Luís António Alves Costa 27472 Oeiras 11.2 85 85 +13
08:30 1    Amarelas   Roberto Wu 12396 Belas 11 84 84 +12
08:30 10    Amarelas   Ramiro Teixeira 26463 Vale Pisão 11.4 87 87 +15
08:30 10    Amarelas   Fernando Neves 33972 Tróia 17.6 86 86 +14
08:30 10    Amarelas   Rusty Sousa 7478 Alcoitão 15.9 86 86 +14
08:40 1    Amarelas   Julio Figueiredo 1305 Estoril 8.4 84 84 +12
08:40 1    Amarelas   Manuel Oliveira Broa 4982 Seniores 7.4 84 84 +12
08:40 1    Amarelas   Jorge Dores 35390 Aroeira 10.1 83 83 +11
08:40 10    Amarelas   Miguel Ramalho Ortigão 18369 Montado 14.4 88 88 +16
08:40 10    Amarelas   Mario Machado 1021 Miramar 16.7 88 88 +16
08:40 10    Amarelas   Francisco Sande e Castro 16726 ACP Golfe 14.2 87 87 +15
08:50 1    Amarelas   Carlos Valente 5019 C.G. Advogados 7.4 83 83 +11
08:50 1    Amarelas   João Carlos Botelho 2078 Belas 10.4 83 83 +11
08:50 1    Amarelas   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.8 83 83 +11
08:50 10    Amarelas   Carlos Mourão Sotto Mayor Lima 8310 Vale Pisão 8.1 89 89 +17
08:50 10    Amarelas   Pedro Palmares 2065 Estoril 8 89 89 +17
08:50 10    Amarelas   João Pedro Esteves Oliveira 30716 Oeiras 13.9 88 88 +16
09:00 1    Amarelas   António Guerreiro 18679 Seniores 9.2 83 83 +11
09:00 1    Amarelas   Francisco Ataíde 11251 Quinta do Peru 7.3 83 83 +11
09:00 1    Amarelas   Joao Filipe Silva 8601 Oeiras 10.9 83 83 +11
09:00 10    Amarelas   António Sobral 1256 Estoril 12.1 89 89 +17
09:00 10    Amarelas   António Cordeiro 22958 Penha Longa 13.1 89 89 +17
09:00 10    Amarelas   Manuel Fernandes Araújo 26469 Paço do Lumiar 12.6 89 89 +17
09:10 1    Amarelas   Gregório Cabo 24171 Seniores 10.2 82 82 +10
09:10 1    Amarelas   Sérgio Pereira 11607 Aroeira 5.3 82 82 +10
09:10 1    Amarelas   Filipe Salazar de Sousa 6352 Quinta do Peru 4.8 82 82 +10
09:10 10    Amarelas   Jorge Brito 32160 Beloura - ACGB 12.4 91 91 +19
09:10 10    Amarelas   Augusto Andrade 5619 Belas 13.4 90 90 +18
09:10 10    Amarelas   José Henrique F. Cardoso 14873 Ilha Terceira 7.6 90 90 +18
09:20 1    Amarelas   Pedro Franco Dias 13886 Oeiras 7.5 82 82 +10
09:20 1    Amarelas   António Gravelho 7238 Xira Golfe 7.4 82 82 +10
09:20 1    Amarelas   José Delgado 5090 Aroeira 8.3 81 81 +9
09:20 10    Amarelas   António Bivar Branco 6574 Belas 12.8 92 92 +20
09:20 10    Amarelas   Nuno Barbosa 20216 Sporting Golfe 10.7 92 92 +20
09:20 10    Amarelas   Rui Peres Alves 16065 ACP Golfe 13.8 91 91 +19
09:30 1    Amarelas   Jorge Goeben 1156 Estoril 8 81 81 +9
09:30 1    Amarelas   Gonçalo Mota Carmo 9746 Vale de Janelas 5 81 81 +9
09:30 1    Amarelas   Antonio Pires 6799 Beloura - ACGB 7.1 81 81 +9
09:30 10    Amarelas   Jorge Manuel Miguel Vieira 25477 Oeiras 16.4 93 93 +21
09:30 10    Amarelas   Luis Borges Inácio 14608 Beloura - ACGB 12.8 93 93 +21
09:30 10    Amarelas   Armando Ramalho 29236 Paço do Lumiar 14.6 92 92 +20
09:40 1    Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 8.6 81 81 +9
09:40 1    Amarelas   Fernando Amado 7551 Verdegolf 4.7 81 81 +9
09:40 1    Amarelas   Júlio da Cal 4303 Barmen 10.7 81 81 +9
09:40 10    Amarelas   Guilherme Pedrosa Silva Moreira 28922 Miramar 16.1 94 94 +22
09:40 10    Amarelas   Alvaro Carneiro 14282 Seniores 9.5 94 94 +22
09:40 10    Amarelas   Paulo Santamaria Gouveia 2097 Paço do Lumiar 10.4 94 94 +22
09:50 1    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 ACP Golfe 11.8 80 80 +8
09:50 1    Amarelas   Paulo Spinola 6375 Quinta do Peru 8.3 80 80 +8
09:50 1    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 Clube Benfica 7.7 80 80 +8
09:50 10    Amarelas   Pedro Luis Tavares 9655 Estoril 11.7 96 96 +24
09:50 10    Amarelas   Mateus Marques 626 Casino Estoril 13.6 96 96 +24
09:50 10    Amarelas   João Zilhão 1589 Seniores 17.3 96 96 +24
10:00 1    Amarelas   Joao Neto Santos 4499 Tróia 6.3 79 79 +7
10:00 1    Amarelas   Luis Bleck da Silva 5711 Belas 5.1 79 79 +7
10:00 1    Amarelas   Craig Blakemore 4316 Barmen 7.6 78 78 +6
10:00 10    Amarelas   Luis Filipe Braga 4003 Estoril 17.1 101 101 +29
10:00 10    Amarelas   José Domingos Alves 34008 Vale Pisão 14.7 98 98 +26
10:10 1    Amarelas   Leonel Neto 7496 Beloura - ACGB 4.5 75 75 +3
10:10 1    Amarelas   Joao Roquete 4312 Barmen 8.2 75 75 +3
10:10 1    Amarelas   André Hogan 32586 Palmares 2.7 74 74 +2
10:10 10    Amarelas   Fernando Carlos Ferreira 30490 Vale Pisão 14.3 102 102 +30
10:10 10    Amarelas   José Cunha 33463 JuveGolfe 18.2 101 101 +29
Publicado 2017-05-21 10:03:43