Draw

84º Campeonato Nacional Absoluto Peugeot - H 2017 Federação Portuguesa de Golfe
Santo Estevão Golf 2017-04-25
  Jogadores 50
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 V3 Total To PAR
08:30 1    White   João Costa Quinta do Peru 77 76 78 231 +12
08:30 1    White   Miguel Clare Neves Miramar 76 76 79 231 +12
08:30 1    White   Pedro Araújo Santo da Serra 79 77 75 231 +12
08:30 10    White   Salvador Brehm Estoril 80 72 80 232 +13
08:30 10    White   Paulo Miguel R. Nunes Ilha Terceira 75 81 77 233 +14
08:40 1    White   Nathan Brader Vilamoura, C. G 80 76 73 229 +10
08:40 1    White   Vasco Figueiredo Estoril 75 77 77 229 +10
08:40 1    White   Cristiano Marcela ACME - Espiche 73 78 79 230 +11
08:40 10    White   Calvin Holmes Vilamoura, C. G 79 77 77 233 +14
08:40 10    White   Guilherme Oliva Montado 75 82 76 233 +14
08:40 10    White   Gustavo Gregório Guzzo Vidago Palace C 80 75 79 234 +15
08:50 1    White   Tiago Nunes Verdegolf 75 78 75 228 +9
08:50 1    White   Hugo Teixeira Montado 80 78 70 228 +9
08:50 1    White   Martim Baptista Vale de Janelas 82 73 74 229 +10
08:50 10    White   Oscar Amado de Carvalho Vilamoura, C. G 76 81 77 234 +15
08:50 10    White   Francisco Spinola Quinta do Peru 75 77 83 235 +16
08:50 10    White   João Bernardo Gonçalves Palheiro 80 78 78 236 +17
09:00 1    White   Pedro Cruz Silva Miramar 77 74 76 227 +8
09:00 1    White   Lucas Lopes Azinheiro Vilamoura, C. G 73 80 74 227 +8
09:00 1    White   Francisco Ataíde Jnr Quinta do Peru 78 76 74 228 +9
09:00 10    White   André Sancho Vilamoura, C. G 81 84 71 236 +17
09:00 10    White   José Mª Pinto Basto Estoril 76 81 80 237 +18
09:00 10    White   Tiago Tavares Lisbon SC 84 78 75 237 +18
09:10 1    White   Daniel da Costa Rodrigues Miramar 78 76 72 226 +7
09:10 1    White   Pedro Perestrelo Xira Golfe 75 75 76 226 +7
09:10 1    White   João Maria Pontes Miramar 73 77 76 226 +7
09:10 10    White   Pedro Coelho Montado 79 78 80 237 +18
09:10 10    White   Leonardo Rocha Vilamoura, C. G 76 83 79 238 +19
09:10 10    White   Carlos Conceição Morgado 80 81 77 238 +19
09:20 1    White   Gonçalo Costa Lisbon SC 76 73 75 224 +5
09:20 1    White   José Maria Barbosa Cunha Miramar 73 73 80 226 +7
09:20 1    White   Pedro Clare Neves Miramar 75 77 74 226 +7
09:20 10    White   Pedro Matos Almeida Paço do Lumiar 85 78 76 239 +20
09:20 10    White   Miguel Krowicki Vilamoura, C. G 84 80 76 240 +21
09:20 10    White   Diogo Mealha Miramar 82 74 84 240 +21
09:30 1    White   António Teixeira Miramar 73 75 71 219 0
09:30 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro Vilamoura, C. G 72 74 74 220 +1
09:30 1    White   Victor Jesus Quinta do Peru 74 75 73 222 +3
09:30 10    White   Gonçalo Mata Oporto GC 80 79 81 240 +21
09:30 10    White   Joao Henrique Almeida Aroeira 79 83 78 240 +21
09:30 10    White   José Sousa e Melo Estoril 80 79 81 240 +21
09:40 1    White   Carlos Laranja Santo da Serra 75 71 71 217 -2
09:40 1    White   Vitor Londot Lopes Vilamoura, C. G 75 74 69 218 -1
09:40 1    White   Pedro Lencart Silva Miramar 76 68 74 218 -1
09:40 10    White   Alexandre Castelo Vilamoura, C. G 79 83 78 240 +21
09:40 10    White   Tiago Machado Mendes Lisbon SC 81 79 81 241 +22
09:40 10    White   João Mauricio Pereira Oeiras 80 77 84 241 +22
09:50 1    White   Tomás B.c. Melo Gouveia Vilamoura, C. G 74 66 74 214 -5
09:50 1    White   Tomás Guimarães Bessa Miramar 70 73 73 216 -3
09:50 1    White   Vasco Manuel Alves Oporto GC 73 73 70 216 -3
Publicado 2017-04-24 19:11:36