Draw

84º Campeonato Nacional Absoluto Peugeot - H 2017 Federação Portuguesa de Golfe
Santo Estevão Golf 2017-04-24
  Jogadores 92
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
08:30 1    White   Tomás B.c. Melo Gouveia Vilamoura, C. G 74 66 140 -6
08:30 1    White   Tomás Guimarães Bessa Miramar 70 73 143 -3
08:30 1    White   Pedro Lencart Silva Miramar 76 68 144 -2
08:30 10    White   Rodrigo Lopes dos Santos Morgado 85 82 167 +21
08:30 10    White   Fernando Serpa Beloura - ACGB 80 88 168 +22
08:30 10    White   Gustavo Monteiro Vilamoura, C. G 85 84 169 +23
08:40 1    White   Carlos Laranja Santo da Serra 75 71 146 0
08:40 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro Vilamoura, C. G 72 74 146 0
08:40 1    White   Vasco Manuel Alves Oporto GC 73 73 146 0
08:40 10    White   Jamie Mann Vilamoura, C. G 87 79 166 +20
08:40 10    White   João Vicente Carvalho Belas 85 81 166 +20
08:40 10    White   Luís Miguel Alves Costa Quinta do Peru 79 88 167 +21
08:50 1    White   José Maria Barbosa Cunha Miramar 73 73 146 0
08:50 1    White   António Teixeira Miramar 73 75 148 +2
08:50 1    White   Gonçalo Costa Lisbon SC 76 73 149 +3
08:50 10    White   Filipe L.t. Salazar Sousa Quinta do Peru 85 80 165 +19
08:50 10    White   Francisco Anjos Estoril 84 81 165 +19
08:50 10    White   Nuno Miguel Rodrigues SKIP 88 78 166 +20
09:00 1    White   Victor Jesus Quinta do Peru 74 75 149 +3
09:00 1    White   Vitor Londot Lopes Vilamoura, C. G 75 74 149 +3
09:00 1    White   João Maria Pontes Miramar 73 77 150 +4
09:00 10    White   Luis Spinola Quinta do Peru 84 81 165 +19
09:00 10    White   Luca Lopes Vilamoura, C. G 82 83 165 +19
09:00 10    White   André Sancho Vilamoura, C. G 81 84 165 +19
09:10 1    White   Pedro Perestrelo Xira Golfe 75 75 150 +4
09:10 1    White   Pedro Cruz Silva Miramar 77 74 151 +5
09:10 1    White   Cristiano Marcela ACME - Espiche 73 78 151 +5
09:10 10    White   Miguel Krowicki Vilamoura, C. G 84 80 164 +18
09:10 10    White   Domingos N. Roque de Pinho Estoril 82 82 164 +18
09:10 10    White   Ricardo Neves Garcia Ilha Terceira 85 79 164 +18
09:20 1    White   Vasco Figueiredo Estoril 75 77 152 +6
09:20 1    White   Francisco Spinola Quinta do Peru 75 77 152 +6
09:20 1    White   Miguel Clare Neves Miramar 76 76 152 +6
09:20 10    White   Pedro Camacho Palheiro 81 82 163 +17
09:20 10    White   Pedro Matos Almeida Paço do Lumiar 85 78 163 +17
09:20 10    White   Duarte Cunha Quinta do Peru 85 78 163 +17
09:40 1    White   Salvador Brehm Estoril 80 72 152 +6
09:40 1    White   Pedro Clare Neves Miramar 75 77 152 +6
09:40 1    White   Lucas Lopes Azinheiro Vilamoura, C. G 73 80 153 +7
09:40 10    White   Alexandre Castelo Vilamoura, C. G 79 83 162 +16
09:40 10    White   Nuno Camacho Palheiro 83 80 163 +17
09:40 10    White   Diogo Roriz Oporto GC 81 82 163 +17
09:50 1    White   Tiago Nunes Verdegolf 75 78 153 +7
09:50 1    White   João Costa Quinta do Peru 77 76 153 +7
09:50 1    White   Francisco Ataíde Jnr Quinta do Peru 78 76 154 +8
09:50 10    White   Carlos Conceição Morgado 80 81 161 +15
09:50 10    White   Tiago Tavares Lisbon SC 84 78 162 +16
09:50 10    White   Joao Henrique Almeida Aroeira 79 83 162 +16
10:00 1    White   Daniel da Costa Rodrigues Miramar 78 76 154 +8
10:00 1    White   Martim Baptista Vale de Janelas 82 73 155 +9
10:00 1    White   Gustavo Gregório Guzzo Vidago Palace C 80 75 155 +9
10:00 10    White   José Sousa e Melo Estoril 80 79 159 +13
10:00 10    White   Tiago Machado Mendes Lisbon SC 81 79 160 +14
10:00 10    White   Gonçalo Sequeira Braga, Jr ACP Golfe 77 84 161 +15
10:10 1    White   Calvin Holmes Vilamoura, C. G 79 77 156 +10
10:10 1    White   Diogo Mealha Miramar 82 74 156 +10
10:10 1    White   Paulo Miguel R. Nunes Ilha Terceira 75 81 156 +10
10:10 10    White   Gonçalo Mata Oporto GC 80 79 159 +13
10:10 10    White   Manuel Silva Goulão Vale de Janelas 80 79 159 +13
10:10 10    White   Leonardo Rocha Vilamoura, C. G 76 83 159 +13
10:20 1    White   Nathan Brader Vilamoura, C. G 80 76 156 +10
10:20 1    White   Pedro Araújo Santo da Serra 79 77 156 +10
10:20 1    White   José Mª Pinto Basto Estoril 76 81 157 +11
10:20 10    White   Ruben Rocha Vilamoura, C. G 80 78 158 +12
10:20 10    White   João Bernardo Gonçalves Palheiro 80 78 158 +12
10:20 10    White   Luís Pedro Martins Oporto GC 81 78 159 +13
10:30 1    White   Guilherme Oliva Montado 75 82 157 +11
10:30 1    White   João Mauricio Pereira Oeiras 80 77 157 +11
10:30 1    White   Oscar Amado de Carvalho Vilamoura, C. G 76 81 157 +11
10:30 10    White   Pedro Coelho Montado 79 78 157 +11
10:30 10    White   Filipe Salazar de Sousa Quinta do Peru 82 76 158 +12
10:30 10    White   Hugo Teixeira Montado 80 78 158 +12
13:00 1    White   Tomás Mondim Lopes Miramar 85 85 170 +24
13:00 1    White   Segismundo Pinto Basto Jr Quinta do Peru 81 90 171 +25
13:00 1    White   Bruno Barbosa Quinta do Peru 89 83 172 +26
13:00 10    White   Dinis Ferreira Miramar 88 84 172 +26
13:00 10    White   Rodrigo Andrade Montado 88 84 172 +26
13:00 10    White   Mário Bica Clube Benfica 88 85 173 +27
13:10 1    White   Alberto Costa Marques Miramar 90 84 174 +28
13:10 1    White   Guilherme Brehm Estoril 89 85 174 +28
13:10 1    White   José Ramada Lisbon SC 90 85 175 +29
13:10 10    White   Bernardo Almeida Economistas 90 85 175 +29
13:10 10    White   Santiago Tomé Quinta do Peru 87 88 175 +29
13:10 10    White   José Maria Caeiro Estoril 85 90 175 +29
13:20 1    White   Diogo Rego Silva Oporto GC 92 84 176 +30
13:20 1    White   Afonso da Costa Rodrigues Miramar 89 87 176 +30
13:20 1    White   João Félix Mendes Vilamoura, C. G 88 88 176 +30
13:20 10    White   David Rocha Martins Vilamoura, C. G 88 90 178 +32
13:20 10    White   Samuel Pereira Morgado 88 92 180 +34
13:20 10    White   João Iglésias Quinta Lágrimas 92 94 186 +40
13:30 1    White   Miguel Coelho Montado 87 99 186 +40
13:30 1    White   Alkinoos Flippes Paço do Lumiar 93 95 188 +42
Publicado 2017-04-23 19:39:58