Draw

19º Campeonato Nacional de Clubes Sub18 Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
Oporto 2017-04-12
  Jogadores 52
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
08:30 1    White   Pedro Lencart Silva 27474 Miramar 70 70 -1
08:30 1    White   João Pedro Maganinho 29087 Oporto 72 72 +1
08:30 1    White   Calvin Holmes 31663 Vilamoura 81 81 +10
08:30 10    White   Luís Pedro Martins 31023 Oporto B 77 77 +6
08:30 10    White   Carlos Laranja 29000 Santo da Serra 72 72 +1
08:30 10    White   Filipe L.t. Salazar Sousa 33550 Q. Peru 85 85 +14
08:39 1    White   João Maria Pontes 24884 Miramar 69 69 -2
08:39 1    White   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto 70 70 -1
08:39 1    White   Gonçalo Teixeira Teodoro 26979 Vilamoura 70 70 -1
08:39 10    White   Oliver Gouveia 31472 Santo da Serra 87 87 +16
08:39 10    White   Luís Miguel Alves Costa 31569 Q. Peru 80 80 +9
08:39 10    Amarelas   Inês Isabel Santos 31446 Oporto B 81 81 +10
08:48 1    White   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 74 74 +3
08:48 1    White   Gonçalo Mata 32877 Oporto 81 81 +10
08:48 1    White   Alexandre Castelo 31408 Vilamoura 79 79 +8
08:48 10    White   Diogo Rego Silva 34076 Oporto B 91 91 +20
08:48 10    White   Henrique Cunha 36844 Santo da Serra 86 86 +15
08:48 10    White   João Costa 35027 Q. Peru 88 88 +17
08:57 1    White   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 76 76 +5
08:57 1    White   Henrique Oliveira Barros 29713 Oporto 77 77 +6
08:57 1    White   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura 78 78 +7
08:57 10    White   Elia Campus 36676 Santo da Serra 105 105 +34
08:57 10    White   Duarte Cunha 29314 Q. Peru 85 85 +14
08:57 10    Amarelas   Maria Teresa Alves 32579 Oporto B 85 85 +14
09:06 1    White   António Teixeira 24288 Miramar B 77 77 +6
09:06 1    White   Miguel Rodrigues 23808 Verdegolf 78 78 +7
09:06 1    White   Salvador Brehm 32253 Estoril 75 75 +4
09:06 10    White   Rodrigo Lopes dos Santos 29868 Morgado Reguengo 89 89 +18
09:06 10    White   José Miguel Augusto 36898 Q. Lágrimas 86 86 +15
09:06 10    Amarelas   Diana Pacheco 35536 Paredes 80 80 +9
09:15 1    White   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar B 70 70 -1
09:15 1    White   Vasco Figueiredo 32529 Estoril 81 81 +10
09:15 1    Amarelas   Ivete Rodrigues 34082 Verdegolf 86 86 +15
09:15 10    White   Bernardo Cabral 34199 CityNorte 110 110 +39
09:15 10    White   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Paredes 89 89 +18
09:15 10    White   Carlos Conceição 32338 Morgado Reguengo 80 80 +9
09:24 1    White   Tiago Nunes 30611 Verdegolf 74 74 +3
09:24 1    White   Francisco Anjos 34709 Estoril 81 81 +10
09:24 1    Amarelas   Inês Pereira 38357 Miramar B 90 90 +19
09:24 10    White   Guilherme Laureano 34273 Q. Lágrimas 115 115 +44
09:24 10    White   Júlio Miguel Martins 37808 CityNorte 102 102 +31
09:24 10    White   Pedro Barbosa 37798 Paredes 93 93 +22
09:33 1    White   Luís Figueiredo Índio 29360 Verdegolf 84 84 +13
09:33 1    White   Guilherme Brehm 32252 Estoril 82 82 +11
09:33 1    Amarelas   Joana Silveira 33608 Miramar B 82 82 +11
09:33 10    White   João Pedro Cavaco Antunes 24590 Morgado Reguengo 100 100 +29
09:33 10    White   João Iglésias 38375 Q. Lágrimas 82 82 +11
09:33 10    White   José Miguel Mendes 35519 CityNorte 103 103 +32
09:42 10    White   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 103 103 +32
09:42 10    White   Afonso Pinto 33006 Morgado Reguengo 103 103 +32
09:51 10    White   Ricardo Paredes 32694 Q. Lágrimas 0 0 0
09:51 10    White   Guilherme Esteves 32331 CityNorte 92 92 +21
Publicado 2017-04-11 15:54:56