Draw

19º Campeonato Nacional de Clubes Sub14 Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
Oporto 2017-04-12
  Jogadores 28
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
10:00 1    Amarelas   Tomas Mician 33807 Vilamoura 72 72 +1
10:00 1    Amarelas   Diogo Mealha 30760 Miramar 79 79 +8
10:00 1    Amarelas   João Miguel Pereira 38580 Q. Peru 84 84 +13
10:00 10    Amarelas   Pedro Afonso Freitas 38360 Miramar B 90 90 +19
10:00 10    Amarelas   Guilherme Calção 32308 Palheiro Golf 92 92 +21
10:00 10    Amarelas   Carlos Tato 33916 Oporto 89 89 +18
10:09 1    Amarelas   Miguel Krowicki 30272 Vilamoura 81 81 +10
10:09 1    Amarelas   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 78 78 +7
10:09 1    Amarelas   Ricardo Serpa 28845 Q. Peru 89 89 +18
10:09 10    Amarelas   Tomás Melo 38241 Verdegolf 108 108 +37
10:09 10    Amarelas   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar B 78 78 +7
10:09 10    Amarelas   Rodrigo Teixeira 35233 Palheiro Golf 87 87 +16
10:18 1    Amarelas   Jamie Mann 33628 Vilamoura 76 76 +5
10:18 1    Vermelhas   Rita Costa Marques 34894 Miramar 79 79 +8
10:18 1    Vermelhas   Sofia Barroso Sá 32437 Q. Peru 72 72 +1
10:18 10    Amarelas   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Miramar B 92 92 +21
10:18 10    Vermelhas   Diana Barros 35836 Oporto 93 93 +22
10:18 10    Vermelhas   Mariana Almeida 34033 Verdegolf 122 122 +51
10:27 1    Amarelas   Luca Lopes 30866 Vilamoura 71 71 0
10:27 1    Vermelhas   Ana da Costa Rodrigues 31830 Miramar 84 84 +13
10:27 1    Vermelhas   Leonor Medeiros 28566 Q. Peru 85 85 +14
10:27 10    Amarelas   José Maria Gonçalves 34512 Palheiro Golf 83 83 +12
10:27 10    Amarelas   Miguel Pavão 35463 Verdegolf 135 135 +64
10:27 10    Vermelhas   Beatriz Ferreira Mata 35005 Oporto 90 90 +19
10:36 10    Amarelas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar B 83 83 +12
10:36 10    Amarelas   Hugo Teixeira 36588 Palheiro Golf 0 0 0
10:45 10    Vermelhas   Maria Isabel Alves 35870 Oporto 99 99 +28
10:45 10    Amarelas   Henrique Sousa 39375 Verdegolf 112 112 +41
Publicado 2017-04-11 15:54:44