Draw

26º Camp. Nacional de Homens Mid-Amateurs BPI Federação Portuguesa de Golfe
Ribagolfe I 2017-04-01
  Jogadores 96
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
08:30 1    Amarelas   Luís Costa Macedo 517 Lisbon SC 1
08:30 1    Amarelas   José Mª Cazal-Ribeiro 543 Lisbon SC 1.3
08:30 1    Amarelas   Romeu Gonçalves 2745 Vilamoura, C. G 2.6
08:40 1    Amarelas   Tiago Tavares 7548 Lisbon SC 2.8
08:40 1    Amarelas   Francisco Cazal-Ribeiro 41201 ACP Golfe 3.1
08:40 1    Amarelas   Salvador Leite de Castro 6441 Belas 3.5
08:50 1    Amarelas   Bruno Vantieghem 37727 Aroeira 3.7
08:50 1    Amarelas   Ricardo Carvalho Cabral 7961 Vidago Palace C 3.9
08:50 1    Amarelas   João Fortes 6596 Oitavos 4
09:00 1    Amarelas   Leonel Neto 7496 Beloura - ACGB 4.2
09:00 1    Amarelas   Bento Louro 6437 Belas 4.4
09:00 1    Amarelas   Gonçalo Sequeira Braga, Jr 610 ACP Golfe 4.4
09:00 10    Amarelas   José Pedro Patacão 4749 Vidago Palace C 4.4
09:00 10    Amarelas   Tiago Costa 5451 Aroeira 4.6
09:00 10    Amarelas   Fernando Serpa 13870 Beloura - ACGB 4.8
09:10 1    Amarelas   Joao Henrique Almeida 5388 Aroeira 4.8
09:10 1    Amarelas   Filipe Salazar de Sousa 6352 Quinta do Peru 5
09:10 1    Amarelas   Gonçalo Xavier 15312 Clube Benfica 5
09:10 10    Amarelas   André Holtreman Roquette 6350 Quinta do Peru 5
09:10 10    Amarelas   David Alexandre Vidal Pinheiro 4799 Vidago Palace C 5
09:10 10    Amarelas   Domingos N. Roque de Pinho 1498 Estoril 5
09:20 1    Amarelas   Sérgio Pereira 11607 Aroeira 5.1
09:20 1    Amarelas   Carlos Francisco Lencastre 4822 Miramar 5.4
09:20 1    Amarelas   Marco Santos 11974 Aroeira 5.4
09:20 10    Amarelas   Luis Bleck da Silva 5711 Belas 5.6
09:20 10    Amarelas   Nuno Costa Alemão 6580 ACP Golfe 5.9
09:20 10    Amarelas   Olivier Costa 6431 Quinta do Peru 5.9
09:30 1    Amarelas   Diogo Cassiano Neves 11916 ACP Golfe 6.2
09:30 1    Amarelas   Manuel Gomes 17627 Quinta do Peru 6.3
09:30 1    Amarelas   António Gravelho 7238 Xira Golfe 6.7
09:30 10    Amarelas   Albino Bruno Ramos 8321 Vidago Palace C 6.7
09:30 10    Amarelas   Manuel Rodrigues 6973 Estela 6.7
09:30 10    Amarelas   David Quinta 98 ACP Golfe 6.8
09:40 1    Amarelas   César Manuel Pinho Campos 24046 Quinta do Fojo 6.9
09:40 1    Amarelas   José Gomes Barroso 23159 Estela 6.9
09:40 1    Amarelas   Vasco Patrício 21429 Aroeira 6.9
09:40 10    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 Clube Benfica 7
09:40 10    Amarelas   Rui Martins 31018 Estela 7
09:40 10    Amarelas   Manuel Oliveira Broa 4982 Seniores 7.2
09:50 1    Amarelas   Miguel Tavares 9987 Verdegolf 7.2
09:50 1    Amarelas   Pedro Franco Dias 13886 Oeiras 7.2
09:50 1    Amarelas   Pedro Nunes Pedro 524 Lisbon SC 7.2
09:50 10    Amarelas   Craig Blakemore 4316 Barmen 7.3
09:50 10    Amarelas   Jose Vidal Pinheiro 4766 Vidago Palace C 7.3
09:50 10    Amarelas   Miguel Ângelo F. Mendes 26677 Oeiras 7.3
10:00 1    Amarelas   José Delgado 5090 Aroeira 7.8
10:00 1    Amarelas   Tomás Gouveia 3018 Vilamoura, C. G 7.9
10:00 1    Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 8
10:00 10    Amarelas   Paulo Spinola 6375 Quinta do Peru 8.1
10:00 10    Amarelas   Paulo Castelo 33154 Quinta do Fojo 8.3
10:00 10    Amarelas   Fabrice Lopes 30867 Vilamoura, C. G 8.5
12:20 1    Amarelas   José Pedro Oliveira Cardoso 28312 Quinta do Fojo 8.5
12:20 1    Amarelas   Manuel Tedim Maia 21615 Estela 8.8
12:20 1    Amarelas   Pedro Pessanha Montenegro 903 Miramar 8.9
12:20 10    Amarelas   Fernando da Costa Lopes 6876 Quinta do Fojo 8.9
12:20 10    Amarelas   Artur Ferreira 7225 Viseu 9
12:20 10    Amarelas   Bruno Barbosa 23727 Quinta do Peru 9.3
12:30 1    Amarelas   Gregório Cabo 24171 Seniores 9.4
12:30 1    Amarelas   Manuel Dias Leonardo 29349 Quinta do Peru 9.7
12:30 1    Amarelas   João Carlos Mendes 39576 Xira Golfe 9.8
12:30 10    Amarelas   Jorge Dores 35390 Aroeira 10
12:30 10    Amarelas   José Maria Correia Alves 8201 Miramar 10
12:30 10    Amarelas   Rui Meireles 7506 Belas 10.2
12:40 1    Amarelas   João Vicente Carvalho 33395 Belas 10.2
12:40 1    Amarelas   Pedro Marques 10158 Aroeira 10.3
12:40 1    Amarelas   António Moura Portugal 29971 Ribagolfe 10.6
12:40 10    Amarelas   António Costa 11904 Aroeira 10.8
12:40 10    Amarelas   Caetano Costa Macedo Jr. 33036 Belas 10.9
12:40 10    Amarelas   Carlos Costa e Silva 32104 Xira Golfe 10.9
12:50 1    Amarelas   José Gonçalves Roberto 26420 Clube Benfica 11
12:50 1    Amarelas   Reinério Furtado Pereira 28134 Beloura - ACGB 11
12:50 1    Amarelas   Helder Ferreira 29726 Estela 11.1
12:50 10    Amarelas   Pedro Miguel Taborda 12573 Beloura - ACGB 11.1
12:50 10    Amarelas   Christian Stenevinge 40370 Royal Óbidos 11.2
12:50 10    Amarelas   António Luís Moreira 32122 Citynorte 11.4
13:00 1    Amarelas   Jorge Manuel Custódio 34478 ACP Golfe 11.5
13:00 1    Amarelas   Carlos Pinto Dias 8051 Estela 11.6
13:00 1    Amarelas   Bruno Neto 32613 JuveGolfe 11.7
13:00 10    Amarelas   Joao Mota Prego 10371 Estela 11.9
13:00 10    Amarelas   Vitor Saramago 13874 Aroeira 12
13:00 10    Amarelas   Luis Ferreira da Costa 33792 Miramar 12.1
13:10 1    Amarelas   Luis Filipe Silva 32115 Beloura - ACGB 12.2
13:10 1    Amarelas   Luis Borges Inácio 14608 Beloura - ACGB 12.4
13:10 1    Amarelas   Nuno Monteiro Silva 30207 Belas 12.4
13:10 10    Amarelas   Vitor Mateus 1318 ACP Golfe 12.5
13:10 10    Amarelas   Jose Nabor Ferreira 19463 Oeiras 13
13:10 10    Amarelas   Luís António Alves Costa 27472 Oeiras 13
13:20 1    Amarelas   Rui Brôa 34826 Belas 13.6
13:20 1    Amarelas   João Pedro Esteves Oliveira 30716 Oeiras 13.9
13:20 1    Amarelas   Fernando Sousa 35443 Citynorte 14
13:20 10    Amarelas   Mateus Marques 626 Casino Estoril 14.1
13:20 10    Amarelas   José Morais 31253 Belas 14.6
13:20 10    Amarelas   José Simões Moreira 11044 CGD 14.6
13:30 1    Amarelas   Luís Lima 5906 Citynorte 14.9
13:30 1    Amarelas   Diogo Barros Fonseca 530 Engenheiros 15.2
13:30 1    Amarelas   Paulo Jose Sousa Ribeiro 33502 Belas 15.2
Publicado 2017-03-28 18:04:05