Draw

2º Torneio Ordem Mérito Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2026-04-18
  Jogadores 62
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 8.3 9
09:00 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 10.9 12
09:00 1    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 14.7 16
09:00 1    Amarelas   Pedro Fernandes 16964 Viseu 14.7 16
09:00 2    Amarelas   Renato Fernandes 16247 Viseu 14.1 16
09:00 2    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 14.4 16
09:00 2    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 14.9 17
09:00 2    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 15.2 17
09:00 4    Amarelas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Oporto 16.6 19
09:00 4    Amarelas   Armindo Ferreira Neves 28737 Oporto 23 26
09:00 4    Amarelas   António Valente Martins 33635 Atlantico 28.8 33
09:00 4    Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 34.5 36
09:00 5    Amarelas   José Sidonio Malva Vaz 46135 Cantanhede 21.4 24
09:00 5    Amarelas   Bruno Esteves 32968 Viseu 21.6 25
09:00 5    Amarelas   João Rui Moita 31559 Viseu 24.2 28
09:00 5    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 Sporting Golfe 27 31
09:00 6    Amarelas   João Alves Martins 23970 Arquitectos 17.8 20
09:00 6    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 20.7 23
09:00 6    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 27.2 31
09:00 6    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 23 27
09:00 8    Amarelas   Antonio Alvaro 27783 Viseu 29.5 34
09:00 8    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 31.3 36
09:00 8    Vermelhas   Raquel Vaz 50953 Viseu 36 36
09:00 9    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.6 7
09:00 9    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 6.7 7
09:00 9    Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 13.1 15
09:00 9    Amarelas   Jaime Manuel Fernandes 29454 Viseu 13.4 15
09:00 10    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 16.3 20
09:00 10    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 19.4 23
09:00 10    Vermelhas   Sandra Batista 35971 Viseu 20.8 25
09:00 11    Amarelas   Rui Cabral 30898 Viseu 17.7 20
09:00 11    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 18.6 21
09:00 11    Amarelas   José Fernando Cruz 59501 Viseu 19.2 22
09:00 11    Amarelas   Fernando Correia 4557 Viseu 20.5 23
09:00 12    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 16.1 18
09:00 12    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 17.3 19
09:00 12    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 20.7 23
09:00 12    Amarelas   José Moreira 56065 SEG 25.5 29
09:00 13    Amarelas   Antero Oliveira 14939 Viseu 28.5 33
09:00 13    Amarelas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 36
09:00 13    Vermelhas   Miguel Jacinto Pereira 27853 Viseu 28.1 28
09:00 13    Vermelhas   Armando Leitão Almeida 22326 Viseu 33.7 34
09:00 14    Amarelas   Alberto Amaral 30895 Viseu 22.7 26
09:00 14    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 29.7 34
09:00 14    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 32.6 36
09:00 14    Vermelhas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 28.2 28
09:00 15    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 15.1 17
09:00 15    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 16.6 19
09:00 15    Vermelhas   Elizabeth Noble 38003 Viseu 17.7 21
09:00 15    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 29.5 35
09:00 16    Amarelas   Luís Azenha Bonito 30283 Quinta Lágrimas 12.9 14
09:00 16    Amarelas   Pedro Iglésias 26146 Quinta Lágrimas 15.7 18
09:00 16    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 16.1 18
09:00 16    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 16.5 19
09:10 1 A   Amarelas   Paulo Calheiros 49259 Viseu 25 29
09:10 1 A   Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 28.9 33
09:10 1 A   Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 30.7 35
09:10 1 A   Amarelas   Rui Reis 57315 Viseu 36 36
09:10 10 A   Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Seniores 16.3 18
09:10 10 A   Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 17.8 20
09:10 10 A   Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 20.5 23
09:10 10 A   Amarelas   José Luís Gomes 15937 Viseu 20.9 24
Publicado 2026-04-17 18:21:33