Draw

2ª OMSBYCASP023 | Ordem de Mérito à Semana Clube de Golfe Citynorte
Estela 2023-03-29
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:20 1    Amarelas   Carlos Moreno Seniores-Norte 16.7 18
09:20 1    Amarelas   António Peixoto Braga 23.4 26
09:20 1    Amarelas   Carlos Neves Citynorte 28.4 31
09:20 1    Amarelas   António Abreu Aguiar Vale Pisão 31.5 35
09:10 1    Amarelas   Luis Ferraz Seniores-Norte 26.5 29
09:10 1    Amarelas   Abilio Aguiar Citynorte 21.3 23
09:10 1    Amarelas   Jose Avelino Abreu Aguiar Seniores-Norte 28.6 32
09:10 1    Amarelas   Yoshishige Okai Citynorte 30 33
09:00 1    Amarelas   António Sousa Machado Citynorte 15.9 17
09:00 1    Amarelas   Joaquim Oliveira Mendes Citynorte 15.9 17
09:00 1    Amarelas   José Pedrosa Citynorte 21.5 24
09:00 1    Vermelhas   Gil Martins Gonçalves Oporto 32.4 31
09:00 10    Amarelas   Luís Freitas Citynorte 11.7 12
09:00 10    Amarelas   Alexandre Ferreira da Silva Citynorte 24.6 27
09:00 10    Amarelas   José Magalhães Citynorte 26.6 29
09:00 10    Vermelhas   Maria Manuel Sá Lopes Citynorte 29.7 35
08:50 1    Amarelas   Manuel Trindade Atlantico 10.5 11
08:50 1    Amarelas   Luis Castro Fernandes Citynorte 12.6 13
08:50 1    Amarelas   Pedro Silveira Atlantico 18.7 20
08:50 1    Amarelas   Carlos Vieira Quinta do Fojo 24 26
08:50 10    Amarelas   José Correia Estela 15.6 17
08:50 10    Amarelas   Manuel Brandão Seniores-Norte 21.7 24
08:50 10    Amarelas   João Manuel Espírito Santo Citynorte 29.3 32
08:50 10    Amarelas   Jorge Gomes Pereira Atlantico 35.5 39
08:40 1    Amarelas   António Joaquim Torres Citynorte 9 9
08:40 1    Amarelas   Luis Ferreira da Costa Citynorte 9.2 10
08:40 1    Amarelas   André Silva Pinto Citynorte 17.2 19
08:40 1    Vermelhas   Guido Martins Gonçalves Oporto 36.1 35
08:40 10    Amarelas   António Andrade Citynorte 27 30
08:40 10    Amarelas   Armindo Cunha Citynorte 29.2 32
08:40 10    Amarelas   Orlando Silva Citynorte 31.7 35
08:40 10    Amarelas   Mário Camacho Citynorte 33.5 37
08:30 1    Amarelas   Antonio Kankura Salazar Oporto 10.1 11
08:30 1    Amarelas   Paulo Peixoto Citynorte 17.8 19
08:30 1    Amarelas   Fernando Miguel Pereira ACP Golfe 21.6 24
08:30 1    Amarelas   João Paulo Rocha Citynorte 33.1 37
08:30 10    Amarelas   José Joaquim Borges Dias Citynorte 19.4 21
08:30 10    Amarelas   António Sousa Carvalho Citynorte 25.9 29
08:30 10    Amarelas   Miguel Macedo Varela Citynorte 27 30
08:30 10    Amarelas   José Mário Miranda Citynorte 34.4 38
Publicado 2023-03-28 12:01:47