Draw

Torneio Coral Nations Cup ( 4ª edição) Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2026-05-30
  Jogadores 60
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   Fletcher,Jonathan 8334 WALES 10.5 10
08:30 1    Amarelas   O`brien,Mário 58899 IRLAND 16.1 17
08:30 1    Amarelas   Pestana,Vasco 58898 IRLAND 23.5 25
08:30 1    Vermelhas   Cunha,Maria 46482 WALES 6.7 4
08:30 5    Amarelas   Rensburg,Anton 51822 SOUTH AFRICA 13.5 14
08:30 5    Amarelas   Smith,Michael Smith - USA 13.6 14
08:30 5    Vermelhas   Sparks,Sally Sparks - USA 17 15
08:30 5    Vermelhas   Abreu,Celina 8371 SOUTH AFRICA 23.6 23
08:30 6    Amarelas   King,Mark 59046 INDIA 5.2 4
08:30 6    Amarelas   Madden,Derek 59100 DENMARK 11.5 11
08:30 6    Amarelas   Madens,Matiass 59101 DENMARK 22.9 25
08:30 6    Vermelhas   Handa,Élia 10404 INDIA 10.6 8
08:30 7    Amarelas   Paulino,Nuno 49161 SWEEDEN 18.3 19
08:30 7    Amarelas   Teixeira,Ireneu 43427 INDIA 19.9 21
08:30 7    Amarelas   Handa,Nidip 8335 INDIA 21.4 23
08:30 7    Amarelas   Camara,José 2173 SWEEDEN 21.5 23
08:30 8    Amarelas   Cunha,Henrique 36844 SWEEDEN 4.2 2
08:30 8    Amarelas   Rodrigues,José Duarte 35256 PORTUGAL 7.3 6
08:30 8    Amarelas   Cunha,Rui Pedro 2420 SWEEDEN 11.3 11
08:30 8    Amarelas   Sousa,Rui Alberto 31456 PORTUGAL 14.5 15
08:30 9    Amarelas   Abreu,Jorge 2248 AUSTRIA 25.5 28
08:30 9    Amarelas   Aguiar,Henrique 51592 POLAND 23.9 26
08:30 9    Vermelhas   Aguiar,Leontina 51591 POLAND 27.8 27
08:30 9    Vermelhas   Stangl,Maria 31672 AUSTRIA 34.2 34
08:30 10    Amarelas   Petim,André 52647 SOUTH AFRICA 6.8 6
08:30 10    Amarelas   Kirchel,Oliver 49819 GERMANY 7.2 6
08:30 10    Amarelas   Hartmann,Sascha 36169 GERMANY 13.1 13
08:30 10    Amarelas   Silva,António 44401 SOUTH AFRICA 13.5 14
08:30 11    Amarelas   Camacho,Ricardo 41799 ITALIA 3.9 2
08:30 11    Amarelas   Rodrigues,Salvador 39465 PORTUGAL 7.5 6
08:30 11    Amarelas   Camacho,Denis 19536 PORTUGAL 12.4 12
08:30 11    Amarelas   Rodrigues,Carlos Santos 24370 ITALIA 28.1 28
08:30 12    Amarelas   Malkin,John 49772 CANADA 15.2 16
08:30 12    Amarelas   Câmara,Hélder 52644 POLAND 19.1 20
08:30 12    Amarelas   Godwin,Martin - POLAND 21.1 23
08:30 12    Vermelhas   Mironosetskaya,Evgeniya 35257 CANADA 23.9 23
08:30 13    Amarelas   Sidónio,Carlos 40699 REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA 12.8 13
08:30 13    Amarelas   Millington,Andrew 43364 ENGLAND 19.9 21
08:30 13    Amarelas   Dixon,Kevin 48425 ENGLAND 21.1 23
08:30 13    Vermelhas   Sousa,Gabriela 52153 REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA 26.4 26
08:30 14    Amarelas   Sousa,Nuno 38326 REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA 14.3 14
08:30 14    Amarelas   Ornelas Camacho,José 32277 REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA 27.8 28
08:30 14    Vermelhas   Câmara,Maria 40990 USA 8.2 6
08:30 14    Vermelhas   Hodge,Manuela 2336 USA 24.4 23
08:30 15    Amarelas   Kohl,Franz 51909 ITALIA 12.6 12
08:30 15    Amarelas   Mauro,Giovanni Di - CANADA 18 19
08:30 15    Amarelas   Molesi,Stefano 47741 ITALIA 25 27
08:30 15    Amarelas   Strepkov,Igor 55795 CANADA 25.9 28
08:30 16    Amarelas   Dalsgaard,Ken 59227 DENMARK 4 2
08:30 16    Amarelas   Falsner,Joen 57871 DENMARK 4.6 3
08:30 16    Amarelas   Braz,Robbie 23240 GERMANY 7.7 7
08:30 16    Amarelas   Booth,Peter 2155 GERMANY 10.2 10
08:30 17    Amarelas   Camacho,Alcino 12291 AUSTRIA 19.2 20
08:30 17    Amarelas   Luís,Crisóstomo 2232 26.2 29
08:30 17    Vermelhas   Cuckney,Fernanda 8332 ENGLAND 16.6 15
08:30 17    Vermelhas   Riley,Gill Riley 18226 ENGLAND 24 23
08:30 18    Amarelas   Camacho,Pedro 30570 IRLAND 1.1 +1
08:30 18    Amarelas   Moreau,Philippe 2183 WALES 12.1 12
08:30 18    Amarelas   Blandy,Michael 2147 WALES 15.8 16
08:30 18    Amarelas   Passos,Roberto 41385 IRLAND 16 16
Publicado 2026-05-29 09:58:17