Draw

Torneio Mackenzie Ross 2026 VerdeGolf Country Club
OLD FURNAS 2026-07-04
  Jogadores 45
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa
09:30 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf
09:30 1    Amarelas   FERNANDES,Antone - Internacional
09:30 1    Amarelas   GARCIA,Francisco 59015 Verdegolf
09:30 2    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf
09:30 2    Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf
09:30 2    Vermelhas   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf
09:30 3    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf
09:30 3    Amarelas   BIRCH,John Alfred 34458 Verdegolf
09:30 3    Vermelhas   PONTE,Filomena 18464 Arquitectos
09:30 4    Amarelas   GRIFFIN,Benjamin 59385 Verdegolf
09:30 4    Amarelas   RILEY,Mário 9983 Verdegolf
09:30 4    Amarelas   RAPOSO,José 1823 Verdegolf
09:30 5    Amarelas   MACHADO,Alberto Mendonça 46111 Verdegolf
09:30 5    Amarelas   SOUSA,Dimas 53723 Verdegolf
09:30 5    Vermelhas   TILLERIA,Nancy 58163 Verdegolf
09:30 6    Amarelas   PIMENTEL,José Mariano 47650 Verdegolf
09:30 6    Amarelas   AMARAL ALMEIDA,Miguel 55767 Verdegolf
09:30 6    Amarelas   LUTKIN,Christopher 59171 Verdegolf
09:30 8    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf
09:30 8    Amarelas   COSTA,Jorge 13329 Arquitectos
09:30 8    Vermelhas   BRAUCHLI,Susan 38408 Verdegolf
09:30 9    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf
09:30 9    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf
09:30 9    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf
09:40 10 A   Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf
09:40 10 A   Vermelhas   PONTA GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf
09:40 10 A   Vermelhas   BLADEN,Inna 60043 Verdegolf
09:40 12 A   Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf
09:40 12 A   Amarelas   CORDEIRO,Rui 23845 Verdegolf
09:40 12 A   Amarelas   CABRAL DE MELO,Francisco 9984 Verdegolf
09:40 13 A   Amarelas   LEDEBOER,Bernard 58004 Verdegolf
09:40 13 A   Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf
09:40 13 A   Amarelas   SILVA,Luis Venancio Resendes 26936 Verdegolf
09:40 14 A   Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf
09:40 14 A   Amarelas   CABRAL,Victor 59298 Verdegolf
09:40 14 A   Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf
09:40 15 A   Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf
09:40 15 A   Amarelas   RODRIGUES,Ricardo 57136 Verdegolf
09:40 15 A   Amarelas   CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf
09:40 17 A   Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf
09:40 17 A   Amarelas   MALPHRUS,Jonathan 59137 Verdegolf
09:40 17 A   Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Arquitectos
09:40 18 A   Amarelas   ALVES,Antonio 55610 Verdegolf
09:40 18 A   Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf
09:40 18 A   Amarelas   RAPOSO,Emanuel 16571 Verdegolf
Publicado 2026-07-03 10:56:02